Zurück

11. HSK DWZ-Open
Freitag 02. Januar 2015 - Dienstag 06. Januar 2015

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Inoffizielle DWZ Auswertung

Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Herlan,Klaus-Jürgen 1831 4 3 0 5.5 28.0 21.00
2. Lehmkuhl,Stefan 1829 4 3 0 5.5 27.5 20.75
3. Apitzsch,Leon Fabian 1624 5 1 1 5.5 24.0 19.25
4. Cassens,Erhard 1677 4 2 1 5.0 28.5 21.50
5. Zippert,Georg 1791 4 1 2 4.5 27.0 17.50
6. Glodowski,Marek 1873 4 1 2 4.5 26.5 16.75
7. Schwarzkopf,Jörg,Dr. 1786 4 1 2 4.5 26.0 15.50
8. Ertelt,Alf 1620 4 1 2 4.5 26.0 15.25
9. Stolzenwald,Frank 1558 4 1 2 4.5 22.0 12.00
10. Rühr,Wilfried 1880 3 2 2 4.0 25.5 15.00
11. Queißer,Jens 1251 4 0 3 4.0 23.5 13.50
12. Bissinger,Gerhard 1635 4 0 1 4.0 23.5 13.00
13. Reuter,Maximilian 1725 4 0 2 4.0 22.0 11.50
14. Lochmann,Viktor 1602 4 0 2 4.0 17.5 9.50
15. Baldauf,Karsten 1581 3 1 3 3.5 24.0 10.75
16. Grabbel,Lennart 1397 3 1 3 3.5 23.0 8.25
17. Sredojevic,Sinisa 1496 3 0 3 3.0 26.5 11.00
18. Neldner,Frank 1270 3 0 4 3.0 23.5 9.50
19. Geißler,Karl-Heinz 1476 3 0 4 3.0 21.0 5.50
20. Rahbari,Majid 1317 3 0 2 3.0 20.0 6.00
21. Bock,Georg 1540 2 2 3 3.0 19.5 6.50
22. Raedisch,Peter 1510 3 0 4 3.0 19.0 6.00
23. Reiner,Oliver 1373 2 1 4 2.5 23.0 5.00
24. Kock,Rudolf 1460 2 1 4 2.5 22.5 4.75
25. Foo,Tzun Hong 1423 2 1 4 2.5 22.0 4.50
26. Petrosyan,Tigran 943 2 1 4 2.5 21.5 7.25
27. Sarwary,Nadjim   2 0 5 2.0 22.0 6.00
28. Lulukov,Alexander   2 0 5 2.0 19.5 4.00
29. Von Knobloch,Hanno 887 2 0 5 2.0 19.0 4.00
30. Fuhrmann,Berndt 781 1 2 4 2.0 17.5 2.50
31. Krüger,Dietrich 1015 1 1 5 1.5 15.5 2.25
32. Neukirchinger,Michael   1 1 4 1.5 13.0 1.75
33. Fuhrmann,Äke 1595 1 0 1 1.0 20.0 2.50

Zurück