Zurück

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Inoffizielle DWZ Auswertung ¦ Inoffizielle ELO Auswertung

Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

1. Offenes HSK Elo Osteropen 2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reddmann,Hauke,Dr. 2293 2235 5 2 0 6.0 31.0 25.50
2. Pfreundt,Jakob 2217 2121 4 3 0 5.5 33.0 25.50
3. Kahlert,Thomas 2201 2158 5 1 1 5.5 33.0 24.50
4. Schroeder,Christoph 2199 2149 4 3 0 5.5 28.5 21.75
5. Moshtael,Wesal 2266 2184 5 1 1 5.5 26.0 20.00
6. Kramer,Julian 2323 2220 4 2 1 5.0 29.5 20.25
7. Leisner,Hannes 2240 2210 4 2 1 5.0 28.0 19.00
8. Franke,Lutz 2188 2111 4 2 1 5.0 23.5 14.75
9. Nedic,Dusan 2336 2278 3 3 1 4.5 34.0 20.25
10. Windelband,Jens 2118 2053 4 1 2 4.5 33.0 18.75
11. Grote,Dirk 2137 2079 3 3 1 4.5 31.0 18.25
12. Borgmeyer,Max 2126 2099 3 3 1 4.5 31.0 17.50
13. Reichardt,Jasper 1887   4 1 2 4.5 30.0 16.75
14. Foerster,Andreas 2176 2094 4 1 2 4.5 27.5 16.75
15. Szudra,Heinz-Werner 1945 1869 4 1 2 4.5 27.5 16.25
16. Breyther,Ruediger 2300 2239 3 3 1 4.5 26.5 16.00
17. Emami,Madjid 2066 1997 4 1 2 4.5 26.5 14.75
18. Juergens,Bernhard 2127 2060 4 1 2 4.5 26.0 16.25
19. Hebbinghaus,Holger 2268 2240 2 5 0 4.5 25.5 16.25
20. Svane,Frederik 1990 1955 3 3 1 4.5 25.5 14.25
21. Weber,Max 2167 2134 3 3 1 4.5 25.0 14.25
22. Baberz,Alexander 2063 1928 4 1 2 4.5 24.5 13.50
23. Atri,Jamshid 1991 1915 4 1 2 4.5 22.5 10.75
24. Raider,Eugen 1980 2070 4 0 3 4.0 29.0 14.00
25. Berger,Stefan 1981   3 2 2 4.0 29.0 13.75
26. Olivares,Eduardo 2038 1995 3 2 2 4.0 27.5 13.25
27. Garbers,Boriss 1817 1695 4 0 3 4.0 23.5 11.00
28. Schwarzkopf,Jörg,Dr. 1812 1742 4 0 3 4.0 21.5 8.00
29. Opasiak,Dustin Tennessee 1779 1788 4 0 3 4.0 20.0 9.00
30. Demel,Simon   1613 2 3 2 3.5 30.0 14.50
31. Holinka,Henning 1860 1789 2 3 2 3.5 29.5 13.25
32. Gröppel,Peter 1937 1939 2 3 2 3.5 26.5 11.75
32. Lehmkuhl,Stefan 1934 1848 2 3 2 3.5 26.5 11.75
34. Christensen,Andreas 1850 1776 3 1 3 3.5 25.5 10.75
35. Schumann,Rabea 1766 1764 2 3 2 3.5 25.5 10.75
36. Schulz,Hans-Juergen 1951 1870 3 1 3 3.5 25.5 8.75
37. Retzlaff,Thomas 1786 1712 3 1 3 3.5 24.5 11.25
38. Siegel,Adrian,Prof Dr. 1908   3 1 3 3.5 24.5 9.75
39. Ulvnes,Roar 2028   3 1 3 3.5 24.0 7.25
40. Lasschuit,Rene 1676 1604 3 1 3 3.5 23.5 9.75
41. Retzlaff,Wolfgang 1726 1799 2 3 2 3.5 23.5 8.75
42. Paulsen,Tino 1835 1846 3 1 3 3.5 21.0 8.25
43. Koch,Ralf-Johannes 1757 1635 2 2 3 3.0 24.5 9.00
44. Oelrichs,Manfred 1732 1646 3 0 4 3.0 24.5 8.50
45. Suliga,Eckhard 1778 1620 3 0 4 3.0 24.5 5.50
46. Lochmann,Viktor 1794 1601 2 2 3 3.0 24.0 8.50
47. Apitzsch,Leon Fabian 1756 1592 1 4 2 3.0 24.0 8.25
48. Drapkin,Lazar 1598 1449 2 2 3 3.0 21.0 7.25
49. Raedisch,Peter 1711 1473 3 0 4 3.0 21.0 5.00
50. Schoppe,Gottfried 1633 1437 3 0 4 3.0 20.5 6.00
51. Priess,Holger 1567 1304 3 0 4 3.0 20.0 6.00
52. Hourigan,Gerrit   1338 3 0 4 3.0 19.0 6.00
53. Schoeneshoefer,Adrian   1453 2 2 3 3.0 18.0 5.50
54. Fuhrmann,Äke 1536 1670 2 1 4 2.5 23.0 6.00
55. Liau,Kelly   1639 2 1 4 2.5 22.5 7.00
56. Queißer,Jens 1538 1396 2 1 4 2.5 19.5 4.25
57. Levintovskiy,Semen   1444 1 3 3 2.5 18.5 4.00
58. Fuhrmann,Frederik 1627 1458 2 1 4 2.5 18.0 3.25
59. Wulf,Doris 1370 1310 1 2 4 2.0 23.0 6.00
60. Mi,Gufeng 1316   2 0 5 2.0 19.5 2.50
61. Reiner,Oliver 1623 1339 2 0 4 2.0 19.0 5.00
62. Hall,Dean 1811 1794 2 0 3 2.0 18.5 6.50
63. Svane,Freja 1340 1161 2 0 5 2.0 18.5 2.00
64. Stapel,Waldemar     2 0 5 2.0 17.5 0.00
65. Von Knobloch,Hanno   942 2 0 5 2.0 14.5 1.00
66. Svane,Minna 1273 957 2 0 5 2.0 13.5 1.00
67. Manz,Andreas   1701 1 1 3 1.5 20.0 5.25
68. Krüger,Dietrich 1342 926 1 0 6 1.0 21.0 2.00
69. Badih,Sylvia 1397 1117 1 0 6 1.0 20.0 0.00
70. Fuhrmann,Berndt 1354 810 0 0 7 0.0 16.0 0.00
71. Svane,Troels 1681 1401 0 0 3 0.0 9.5 0.00

Zurück