HSK Großmeister-Turnier 2016
Zeitplan:
Runden 1-4 / 24.10.-27.10 um 16 Uhr ¦ Runden 5-8 / 28. und 29.10. um 10
Uhr und 16 Uhr ¦ Runde 9 / 30.10. um 11 Uhr
Galerie GM-Turnier ¦ Partien ¦ Vorbericht ¦ Live-Ticker ¦ Bericht 01 bei ChessBase ¦ Bericht 02 bei ChessBase
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TlnNr | Teilnehmer | Titel | Land | ELO | DWZ | Verein/Ort |
1. | Cuenca Jiménez,José Fernando | GM | 2529 | 2517 | Hamburger SK von 1830 eV | |
2. | Ernst,Sipke | GM | 2540 | 2532 | Hamburger SK von 1830 eV | |
3. | Langrock,Hannes | IM | 2396 | 2363 | Schachgemeinschaft Leipzig | |
4. | Socko,Monika | GM | 2433 | 2432 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
5. | Bracker,Frank | IM | 2427 | 2419 | Hamburger SK von 1830 eV | |
6. | Colpe,Malte | 2397 | 2386 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
7. | Kollars,Dmitrij | IM | 2491 | 2483 | Hamburger SK von 1830 eV | |
8. | Feuerstack,Aljoscha | IM | 2449 | 2429 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
9. | van Delft,Merijn | IM | 2384 | 2353 | Hamburger SK von 1830 eV | |
10. | Sebastian,Dirk | 2454 | 2444 | Hamburger SK von 1830 eV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
v. links: Sipke Ernst, Dmitrij Kollars, Frank Bracker, Jonny |
v. links: Christian Zickelbein, Jonathan Carlstedt |
Fotos: Georgios Souleidis |