30.
Sekt-oder-Selters-Turnier
Samstag 11. - Sonntag 12. September 2010
A-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Günningmann,Manue | 2170 | Stader SV | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.25 | 2 |
2. | Weiss,Siegfried | 2036 | SV Eidelstedt | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | 2 |
3. | Bildat,Jürgen | 1985 | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1 |
4. | Kurth,Michael | 1985 | Hamburger SK | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.25 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Kurth,Michael | - | Günningmann,Manu | ½ - ½ |
2 | Bildat,Jürgen | - | Weiss,Siegfried | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Günningmann,Manu | - | Weiss,Siegfried | 1 - 0 |
2 | Kurth,Michael | - | Bildat,Jürgen | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Bildat,Jürgen | - | Günningmann,Manu | 0 - 1 |
2 | Weiss,Siegfried | - | Kurth,Michael | 1 - 0 |
inoffizielle DWZ-Auswertung:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurth,Michael | 1985 | 2064 | 0.5 | 1.19 | 3 | 30 | / | 15 | 1791 | 1969 | -16 |
2. | Bildat,Jürgen | 1985 | 2064 | 1.0 | 1.19 | 3 | 30 | / | 15 | 1939 | 1981 | -4 |
3. | Weiss,Siegfried | 2036 | 2047 | 2.0 | 1.46 | 3 | 30 | / | 15 | 2172 | 2049 | 13 |
4. | Günningmann,Manue | 2170 | 2002 | 2.5 | 2.16 | 3 | 30 | / | 15 | 2275 | 2178 | 8 |
B-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rühr,Wilfried | 1942 | Weisse Dame Ham | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | 2 |
2. | Hagenlüke,Thomas | 1962 | Königsspringer | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
3. | Nixdorf,Andre | 1917 | Norderstedt | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 |
4. | Hein,Stefan | 1863 | Barmbek | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Hein,Stefan | - | Hagenlüke,Thomas | 0 - 1 |
2 | Nixdorf,Andre | - | Rühr,Wilfried | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Hagenlüke,Thomas | - | Rühr,Wilfried | ½ - ½ |
2 | Hein,Stefan | - | Nixdorf,Andre | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Nixdorf,Andre | - | Hagenlüke,Thomas | ½ - ½ |
2 | Rühr,Wilfried | - | Hein,Stefan | 1 - 0 |
inoffizielle DWZ-Auswertung:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hein,Stefan | 1863 | 1940 | 0.0 | 1.17 | 3 | 27 | / | 15 | 1263 | 1832 | -31 |
2. | Nixdorf,Andre | 1917 | 1922 | 1.5 | 1.49 | 3 | 29 | / | 15 | 1922 | 1917 | 0 |
3. | Rühr,Wilfried | 1942 | 1914 | 2.5 | 1.61 | 3 | 29 | / | 15 | 2187 | 1964 | 22 |
4. | Hagenlüke,Thomas | 1962 | 1907 | 2.0 | 1.73 | 3 | 30 | / | 15 | 2032 | 1968 | 6 |
C-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarzkopf,Jörg | 1847 | Fischbek | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.50 | 1 |
2. | Demel,Simon | 1634 | Blankenese | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.50 | 1 |
3. | Krüger,David | 1656 | SV Eidelstedt | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.00 | 1 |
4. | Tscherepanov,Leon | 1765 | Hamburger SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.50 | 1 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Demel,Simon | - | Schwarzkopf,Jörg | ½ - ½ |
2 | Krüger,David | - | Tscherepanov,Leo | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Schwarzkopf,Jörg | - | Tscherepanov,Leo | 1 - 0 |
2 | Demel,Simon | - | Krüger,David | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Krüger,David | - | Schwarzkopf,Jörg | ½ - ½ |
2 | Tscherepanov,Leo | - | Demel,Simon | 1 - 0 |
inoffizielle DWZ-Auswertung:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demel,Simon | 1634 | 1756 | 1.5 | 1.02 | 3 | 22 | / | 15 | 1756 | 1649 | 15 |
2. | Krüger,David | 1656 | 1749 | 1.5 | 1.13 | 3 | 23 | / | 15 | 1749 | 1667 | 11 |
3. | Tscherepanov,Leon | 1765 | 1712 | 1.0 | 1.72 | 3 | 25 | / | 15 | 1587 | 1745 | -20 |
4. | Schwarzkopf,Jörg | 1847 | 1685 | 2.0 | 2.13 | 3 | 27 | / | 15 | 1810 | 1844 | -3 |
D-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopson,Kevin Mike | 1561 | Elmshorner SC | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 |
1. | Petru,Dennis | 1607 | Weisse Dame HH | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 |
3. | von Malottki,Robi | 1584 | Caissa Rahlsted | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 |
3. | Raedisch,Peter | 1599 | Schachfreunde | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Hopson,Kevin Mik | - | Petru,Dennis | ½ - ½ |
2 | von Malottki,Rob | - | Raedisch,Peter | ½ - ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Petru,Dennis | - | Raedisch,Peter | 1 - 0 |
2 | Hopson,Kevin Mik | - | von Malottki,Rob | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | von Malottki,Rob | - | Petru,Dennis | 0 - 1 |
2 | Raedisch,Peter | - | Hopson,Kevin Mik | 0 - 1 |
inoffizielle DWZ-Auswertung:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopson,Kevin Mike | 1561 | 1597 | 2.5 | 1.36 | 3 | 21 | / | 15 | 1870 | 1599 | 38 |
2. | von Malottki,Robi | 1584 | 1589 | 0.5 | 1.48 | 3 | 21 | / | 15 | 1316 | 1552 | -32 |
3. | Raedisch,Peter | 1599 | 1584 | 0.5 | 1.56 | 3 | 22 | / | 15 | 1311 | 1566 | -33 |
4. | Petru,Dennis | 1607 | 1581 | 2.5 | 1.60 | 3 | 22 | / | 15 | 1854 | 1635 | 28 |
E-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlösser,Simon | 1559 | Bargteheide | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
2. | Queisser,Jens | 1190 | Hamburger SK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
3. | Geibel,Henning | 1097 | Bargteheide | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
4. | Stolzenwald,Frank | 1355 | Schachfreunde | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Geibel,Henning | - | Schlösser,Simon | 0 - 1 |
2 | Queisser,Jens | - | Stolzenwald,Fran | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Schlösser,Simon | - | Stolzenwald,Fran | 1 - 0 |
2 | Geibel,Henning | - | Queisser,Jens | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Queisser,Jens | - | Schlösser,Simon | 0 - 1 |
2 | Stolzenwald,Fran | - | Geibel,Henning | 0 - 1 |
inoffizielle DWZ-Auswertung:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geibel,Henning | 1097 | 1368 | 1.0 | 0.60 | 3 | 16 | / | 15 | 1243 | 1113 | 16 |
2. | Queisser,Jens | 1190 | 1337 | 2.0 | 1.01 | 3 | 17 | / | 15 | 1462 | 1229 | 39 |
3. | Stolzenwald,Frank | 1355 | 1282 | 0.0 | 1.78 | 3 | 18 | / | 15 | 605 | 1288 | -67 |
4. | Schlösser,Simon | 1559 | 1214 | 3.0 | 2.61 | 3 | 21 | / | 15 | 1891 | 1572 | 13 |
F-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svane,Frederik | 1045 | Lübecker SV | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
2. | Pajeken,Jakob | 900 | Hamburger SK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
3. | Krüger,Dietrich | 951 | Barmbek | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 0.50 |
4. | Bendler,Gerrit | Caissa Rahlsted | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.25 | |
5. | Lamprecht,David | Caissa Rahlsted | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.5 | 0.75 | |
6. | Svane,Freja | Lübecker SV | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendler,Gerrit | () | - | Svane,Frederik | 0 - 1 |
2 | Lamprecht,David | () | - | Krüger,Dietrich | 0 - 1 |
3 | Svane,Freja | () | - | Pajeken,Jakob | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Bendler,Gerrit | (0) | - | Lamprecht,David | ½ - ½ |
2 | Krüger,Dietrich | (1) | - | Svane,Freja | 1 - 0 |
3 | Svane,Frederik | (1) | - | Pajeken,Jakob | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Svane,Freja | (0) | - | Bendler,Gerrit | 0 - 1 |
2 | Lamprecht,David | (½) | - | Svane,Frederik | 0 - 1 |
3 | Pajeken,Jakob | (1) | - | Krüger,Dietrich | 1 - 0 |
inoffizielle DWZ-Auswertung:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bendler,Gerrit | 0 | 1045 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Lamprecht,David | 0 | 998 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Svane,Freja | 0 | 926 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Pajeken,Jakob | 900 | 998 | 1.0 | 0.74 | 2 | 16 | / | 15 | 911 | 11 | |
5. | Krüger,Dietrich | 951 | 900 | 0.0 | 0.57 | 1 | 27 | / | 15 | 935 | -16 | |
6. | Svane,Frederik | 1045 | 900 | 1.0 | 0.69 | 1 | 16 | / | 15 | 1059 | 14 |