Klubmeister | Absteiger |
Rang | Name | Pkt. |
1. | Heinrich Langecker | 7,0 |
2. | Victor Secula | 6,0 |
3. | Georg Kordsachia | 7,5 |
4. | Franz Buroh | 5,0 |
5. | Werner Schirmer | 4,5 |
6. | Theo Gollasch | 4,5 |
7. | Claus Törber | 4,0 |
8. | Hans Rodatz | 4,0 |
9. | Karl Breyde | 3,5 |
10. | Rudolf Götz | 1,0 |
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in der Ausgabe 95 (März/April 1967), Jahrgang 12, der KLUB-ZEITUNG nachlesbar.