Klubmeister | Absteiger |
Rang | Name | Pkt. |
1. | Harm Cording | 10,5 |
2. | Volker Weber | 10,5 |
3. | Victor Secula | 8,5 |
4. | Gisbert Jacoby | 8,5 |
5. | Gunter Faulbaum | 8,0 |
6. | Wolfgang Gergs | 8,0 |
7. | Jochen Kossel | 7,5 |
8. | Manfred Carl | 7,0 |
9. | Herbert Heinicke | 6,0 |
10. | Karl-Heinz Nugel | 5,0 |
11. | Martin Obst | 4,5 |
12. | Werner Schirmer | 3,5 |
13. | Hans Krieger | 2,0 |
14. | Dr. Claus Törber | 1,5 |
Harm Cording gewann den Stichkampf gegen Volker Weber und wurde somit Klubmeister.
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in der Ausgabe Nr. 119 (Oktober 1971 / Januar 1972), Jahrgang 16, der KLUB-ZEITUNG nachlesbar.