| Klubmeister | Absteiger |
| Rang | Name | Pkt. |
| 1. | Volker Weber | 6,5 |
| 2. | Victor Secula | 6,0 |
| 3. | Gunter Faulbaum | 5,5 |
| 4. | Rainer Grünberg | 5,0 |
| 5. | Martin Obst | 5,0 |
| 6. | Manfred Giersiepen | 4,0 |
| 7. | Christian Hess | 4,0 |
| 8. | Jochen Kossel | 3,5 |
| 9. | Hartmut Zieher | 3,0 |
| 10. | Christoph Engelbert | 2,5 |
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in AKTUELL 9 aus dem Jahr 1973 nachlesbar.