Klubmeister | Absteiger |
Rang | Name | Pkt. |
1. | Siegfried Weiß | 10,0 |
2. | Volker Weber | 9,5 |
3. | Jochen Kossel | 7,5 |
4. | Wolfgang Schirmer | 7,5 |
5. | Manfred Giersiepen | 7,0 |
6. | Victor Secula | 7,0 |
7. | Gunter Faulbaum | 6,5+H |
8. | Manfred Carl | 6,5 |
9. | Tariel Kordsachia | 6,5 |
10. | Theo Gollasch | 6,5 |
11. | Martin Obst | 5+H |
12. | Erich Maahs | 4,5 |
13. | Dirk Rathjen | 3,5 |
14. | Uwe Zieher | 2,5 |
H = Hängepartie - Das Ergebnis der offenen Hängepartie ist nicht bekannt.
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in AKTUELL 15 aus dem Jahr 1974 nachlesbar.