Klubmeister | Absteiger |
Rang | Name | Pkt. |
1. | Christoph Engelbert | 8,5 |
2. | Victor Secula | 8,0 |
3. | Theo Gollasch | 7,5 |
4. | Rainer Grünberg | 7,5 |
5. | Bernd Stein | 7,5 |
6. | Gunter Faulbaum | 7,5 |
7. | Volker Weber | 6,0 |
8. | Manfred Carl | 5,5 |
9. | Tariel Kordsachia | 5,0 |
10. | Werner Schirmer | 5,0 |
11. | Jochen Kossel | 4,0 |
12. | Jörn von Wietersheim | 3,0 |
13. | Martin Obst | 3,0 |
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in AKTUELL 1/1975 und 2/1975 nachlesbar.