| Klubmeister | Absteiger |
| Rang | Name | Pkt. |
| 1. | Bernd Stein | 7,0 |
| 2. | Gunter Faulbaum | 6,5 |
| 3. | Gert Müller | 5,5 |
| 4. | Volker Weber | 5,5 |
| 5. | Victor Secula | 5,0 |
| 6. | Theo Gollasch | 4,0 |
| 7. | Hartmut Porth | 3,5 |
| 8. | Hartmut Zieher | 3,0 |
| 9. | Dieter Rasch | 3,0 |
| 10. | Erwin Wehking | 2,0 |
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in AKTUELL 1/1976 nachlesbar.