Klubmeister | Absteiger |
Rang | Name | Pkt. |
1. | Hartmut Zieher | 8,5 |
2. | Wolf Gerigk | 8,5 |
3. | Rainer Grünberg | 8,5 |
4. | Ralf Müller | 7,5 |
5. | Siegfried Weiß | 7,5 |
6. | Christoph Engelbert | 7,0 |
7. | Gisbert Jacoby | 6,5 |
8. | Jörn von Wietersheim | 6,5 |
9. | Bernd Stein | 6,5 |
10. | Gert Müller | 6,0 |
11. | Theo Gollasch | 6,0 |
12. | Uwe Zieher | 4,5 |
13. | Hartmut Porth | 4,0 |
14. | Victor Secula | 3,5 |
Hartmut Zieher gewann den Stichkampf gegen Wolf Gerigk und wurde Klubmeister.
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in AKTUELL 1/1977 und 3/1977 nachlesbar.