Klubmeister | Absteiger |
Rang | Name | Pkt. |
1. | Bernd Stein | 12,5 |
2. | Theo Gollasch | 9,0 |
3. | Dieter Behncke | 9,0 |
4. | Christoph Schröder | 8,5 |
5. | Fritjof Boog | 5,0 |
6. | Andreas Fehrig | 4,5 |
7. | Uwe Kröncke | 4,0 |
8. | Bernd Aschendorf | 4,0 |
9. | Hans Christoph Kühnau | 2,5 |
10. | Wolfgang Schulz | 2,0 |
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in AKTUELL 2/1981 nachlesbar.