| Klubmeister | Absteiger |
| Rang | Name | Pkt. |
| 1. | Uwe Kunsztowicz | 7,5 |
| 2. | Holger Schacht | 7,5 |
| 3. | Carsten Brumm | 7,0 |
| 4. | Andreas Förster | 7,0 |
| 5. | Andreas Fehrig | 6,5 |
| 6. | Andreas Bigot | 6,0 |
| 7. | Christoph Schröder | 6,0 |
| 8. | Uwe Kröncke | 6,0 |
| 9. | Hartmut Zieher | 6,0 |
| 10. | Gunter Faulbaum | 6,0 |
| 11. | Theo Gollasch | 5,5 |
| 12. | Gerd Kuhn | 4,5 |
| 13. | Claus Törber | 2,5 |
Der Sieger des Sichkampfes Uwe Kunsztowicz - Holger Schacht ist derzeit unbekannt.
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in AKTUELL 1/1982 nachlesbar.