Klubmeister | Absteiger |
Rang | Name | Pkt. |
1. | Christoph Schröder | 6,0 |
2. | Uwe Kunsztowicz | 5,0 |
3. | Holger Schacht | 4,5 |
4. | Enno Heyken | 4,0 |
4. | Andreas Pittelkow | 4,0 |
4. | Andreas Förster | 4,0 |
7. | Wolf Dieter Paust | 3,0 |
7. | Siegfried Weiß | 3,0 |
9. | Michael Kriens | 2,5 |
Der Sieger des Sichkampfes Wolf Dieter Paust - Siegfried Weiß ist derzeit nicht bekannt.
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in AKTUELL 2/1983 nachlesbar.