Klubmeister | Absteiger |
Rang | Name | Pkt. |
1. | Hartmut Zieher | 7,0 + H |
2. | Johann Sander | 5,0 |
3. | Michael Kriens | 4,5 + H |
4. | Andreas Pittelkow | 4,0 + H |
5. | Christoph Engelbert | 4,0 + H |
6. | Henning Fraas | 4,0 |
7. | Theo Gollasch | 3,0 |
8. | Joost Behrends | 1,5 |
9. | Alexander Heroiu | 1,0 |
Zwei Hängepartien (H) sind offen gewesen, deren Ergebnisse derzeit nicht bekannt sind.
Weitere Informationen zu den anderen Gruppen und dazugehörige Berichte sind in AKTUELL Dezember 1985 nachlesbar.