Zurück

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Rangliste ¦ Partien nachspielen
inoffiez. DWZ Auswertung ¦ inoffiez. ELO Auswertung

Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

3. Offenes HSK Osteropen

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kramer,Julian FM 2334 4 3 0 5.5 32.5 25.00
2. Hinrichs,Jan   2190 4 3 0 5.5 32.5 24.25
3. Uksini,Bardhyl   2319 4 3 0 5.5 31.5 24.25
4. Gaede,Derek   2285 5 1 1 5.5 31.5 23.75
5. Trisic,Aleksandar   2294 5 0 2 5.0 31.5 20.00
6. Nedic,Dusan   2352 4 2 1 5.0 31.0 20.50
7. Krause,Jonah FM 2341 4 2 1 5.0 30.5 20.25
8. Grötzbach,Julian   2246 4 2 1 5.0 27.5 19.50
9. Schroeder,Christo   2174 3 3 1 4.5 30.5 18.25
10. Foerster,Andreas   2206 3 3 1 4.5 29.5 18.00
11. Reddmann,Hauke,Dr FM 2226 4 1 2 4.5 29.0 17.25
12. Kahlert,Thomas FM 2239 3 3 1 4.5 28.5 17.50
13. Kuberczyk,Christo   2179 4 1 2 4.5 27.0 16.75
14. Martin-Sommerfeld   2081 3 3 1 4.5 27.0 15.50
15. Wenzel,Birger   2086 3 3 1 4.5 27.0 15.25
16. Keyser,Philipp   1837 3 3 1 4.5 27.0 15.00
17. Habermann,Till   1894 4 1 2 4.5 27.0 14.50
18. Holinka,Henning   2107 4 1 2 4.5 26.5 14.75
19. Meyer,Henrik   2123 4 0 3 4.0 30.0 14.50
20. Günther,Patrick   2051 2 4 1 4.0 29.0 15.50
21. Scheitz,Michael   2074 3 2 2 4.0 27.5 12.50
22. Hegeler,Anja WIM 2145 2 4 1 4.0 27.0 14.25
23. Pererva,Viktor   2093 3 2 2 4.0 27.0 13.25
24. Atri,Jamshid   2028 4 0 3 4.0 26.5 11.50
25. Homm,Marc Michael   1983 2 4 1 4.0 25.0 12.75
26. Lam,Daniel   1835 3 2 2 4.0 25.0 12.00
27. Keyser,Robin   1863 3 2 2 4.0 25.0 11.25
28. Aumüller,Ingo   2034 3 2 2 4.0 24.0 13.00
29. Emami,Madjid   1941 3 2 2 4.0 23.5 11.75
30. Kotyk,Michael   1929 4 0 3 4.0 23.0 9.00
31. Ringe,Christian   1938 1 6 0 4.0 22.5 12.50
32. Zippert,Georg   1849 3 1 3 3.5 25.5 10.25
33. Schwarzkopf,Jörg,   1814 3 1 3 3.5 25.5 10.00
34. Stenzel,Jan   1744 3 1 3 3.5 25.0 11.00
35. Klausch,Uwe   1881 3 1 3 3.5 25.0 10.00
36. Hourigan,Gerrit   1837 2 3 2 3.5 24.5 10.00
37. Foo,Tzun Hong   1806 3 1 3 3.5 22.0 7.25
38. Brinkmann,Georg   1986 2 3 2 3.5 21.0 9.25
39. Nyenhuis,Yannek   1637 2 2 3 3.0 28.5 11.50
40. Junker,Stefan   1827 2 2 3 3.0 25.5 8.75
41. Retzlaff,Wolfgang   1758 2 2 3 3.0 24.5 8.50
42. Fuhrmann,Philipp   1665 2 2 3 3.0 24.0 7.75
43. Grotrian,Peter   1536 3 0 4 3.0 23.5 7.50
44. Huo,Da   1734 2 2 3 3.0 23.0 6.00
45. Majidi,Habibullah   1338 1 4 2 3.0 22.5 9.25
46. Bellon,Antonio     3 0 4 3.0 22.5 8.50
47. Speck,Jakob   1767 3 0 4 3.0 22.0 7.00
48. Raedisch,Peter   1628 3 0 4 3.0 21.0 6.00
49. Klaas,Heiko   1573 3 0 4 3.0 20.0 6.00
50. Jürgens,Helmut   1694 3 0 4 3.0 18.5 6.00
51. Tscherepanov,Leon   1809 2 1 4 2.5 23.0 6.50
52. Urbansky,Dennis     2 1 4 2.5 20.5 5.25
53. Priess,Holger   1627 2 1 4 2.5 20.0 4.25
54. Herrmann,Sabine   1567 2 1 4 2.5 18.5 4.25
55. Schoppe,Gottfried   1608 2 1 3 2.5 17.5 5.75
56. Kort,Felix   1572 2 1 4 2.5 17.0 2.75
57. Fasahat,Hossein   1499 2 0 5 2.0 24.0 6.50
58. Mix,Clemens   1806 2 0 5 2.0 24.0 4.50
59. Mi,Gufeng   1481 2 0 5 2.0 17.5 2.00
60. Arft,Inge   1381 2 0 5 2.0 17.0 2.00
61. Richter,Jordi     1 1 5 1.5 22.5 4.25
62. Queißer,Jens   1463 0 3 4 1.5 19.0 3.25
63. Schmidt,Aliyah   1197 0 3 4 1.5 18.5 2.75
64. Stolzenwald,Frank   1448 0 3 4 1.5 17.5 2.25
65. Urbansky,Thomas   983 1 1 5 1.5 15.5 1.25
66. Krüger,Dietrich   1326 1 0 6 1.0 18.5 3.50

Zurück