Zurück

2. Offenes HSK Weihnachtsopen 2016

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Rangliste
Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

Paarungsliste und Ergebnisse der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Uksini,Bardhyl (2) - Huschenbeth,Niclas (2) 0 - 1
2 Kollars,Dmitrij (2) - Zimmermann,Julian (2) 1 - 0
3 Krause,Jonah (2) - Ochsner,Bjorn Moller (2) ½ - ½
4 Trisic,Aleksandar (2) - Colpe,Malte (2) 1 - 0
5 Hochgräfe,Markus,Dr. (2) - Hörstmann,Rudi (2) ½ - ½
6 Wenzel,Birger (2) - Parvanyan,Ashot (2) 0 - 1
7 Nedic,Dusan (2) - Parvanyan,Alfred (2) 1 - 0
8 Krause,Benedict (1½) - Lampe,Joerg (1½) 1 - 0
9 Reddmann,Hauke,Dr. (1½) - Grove,Peter (1½) 1 - 0
10 Breyther,Ruediger (1) - Günther,Patrick (1½) ½ - ½
11 Woelk,Tom-Frederic (1) - Jürgens,Peter (1) 1 - 0
12 Brehm,Stefan (1) - Mitscherling,Andreas (1) 0 - 1
13 Schroeder,Christoph (1) - Fegebank,Fritz (1) 1 - 0
14 Kuberczyk,Christoph (1) - Rudolph,Jens-Erik (1) 1 - 0
15 Kardoeus,David (1) - Schulz,Hans-Juergen (1) 1 - 0
16 Popvasilev,Kaloyan (1) - Juergens,Bernhard (1) ½ - ½
17 Brinkmann,Fabian (1) - Zippert,Georg (1) 1 - 0
18 Christensen,Andreas (1) - Goepfert,Jakob (1) 0 - 1
19 Keuchen,Michael (1) - Schwarzkopf,Jörg,Dr. (1) 1 - 0
20 Koch,Ralf-Johannes (1) - Rolf,Marco (1) 0 - 1
21 Gollasch,Theo-Heinz (1) - Habermann,Till (1) 0 - 1
22 Schöttker,Jochen (1) - Bigalke,Andre (1) 1 - 0
23 Szobries,Torsten,Dr. (1) - Zierott,Jan (1) 1 - 0
24 Kemeny,Matthias (1) - Englert,Barbara (1) + - -
25 Hall,Dean (1) - Westphal-Stubbe,Siegbe (½) 0 - 1
26 Priess,Holger (½) - Blome,Johannes (½) 0 - 1
27 Ravina,David (0) - Krüger,Dietrich (0) 1 - 0
28 Stapel,Waldemar (0) - Jürgens,Helmut (0) 0 - 1
29 Raedisch,Peter (0) - Majidi,Habibullah (0) 0 - 1
30 Jaeger,Thorsten (0) - von Rosen,Jakob (0) ½ - ½
31 Lohkamp,Rolf (0) - Rodrigues,Afonso (0) 0 - 1
32 Mandelkow,Elias (0) - Schwirz,Horst (0) ½ - ½
33 Reiner,Oliver (0) - Arft,Inge (0) 1 - 0
34 Grotrian,Peter (0) - Mi,Gufeng (0) 0 - 1

Zurück