Zurück

2. Offenes HSK Weihnachtsopen 2016

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Rangliste
Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

Paarungsliste und Ergebnisse der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Huschenbeth,Niclas (3) - Nedic,Dusan (3) 1 - 0
2 Parvanyan,Ashot (3) - Kollars,Dmitrij (3) 0 - 1
3 Ochsner,Bjorn Moller (2½) - Trisic,Aleksandar (3) 1 - 0
4 Hörstmann,Rudi (2½) - Krause,Benedict (2½) ½ - ½
5 Krause,Jonah (2½) - Hochgräfe,Markus,Dr. (2½) ½ - ½
6 Colpe,Malte (2) - Reddmann,Hauke,Dr. (2½) 1 - 0
7 Rolf,Marco (2) - Uksini,Bardhyl (2) 0 - 1
8 Zimmermann,Julian (2) - Wenzel,Birger (2) ½ - ½
9 Mitscherling,Andreas (2) - Szobries,Torsten,Dr. (2) ½ - ½
10 Parvanyan,Alfred (2) - Schroeder,Christoph (2) ½ - ½
11 Günther,Patrick (2) - Kuberczyk,Christoph (2) ½ - ½
12 Kemeny,Matthias (2) - Kardoeus,David (2) 0 - 1
13 Woelk,Tom-Frederic (2) - Brinkmann,Fabian (2) 1 - 0
14 Goepfert,Jakob (2) - Schöttker,Jochen (2) 1 - 0
15 Habermann,Till (2) - Keuchen,Michael (2) 1 - 0
16 Juergens,Bernhard (1½) - Breyther,Ruediger (1½) ½ - ½
17 Grove,Peter (1½) - Popvasilev,Kaloyan (1½) 0 - 1
18 Lampe,Joerg (1½) - Westphal-Stubbe,Siegbe (1½) 1 - 0
19 Blome,Johannes (1½) - Ravina,David (1) 0 - 1
20 Zierott,Jan (1) - Gollasch,Theo-Heinz (1) ½ - ½
21 Bigalke,Andre (1) - Christensen,Andreas (1) 1 - 0
22 Fegebank,Fritz (1) - Koch,Ralf-Johannes (1) ½ - ½
23 Rudolph,Jens-Erik (1) - Jürgens,Helmut (1) 1 - 0
24 Mi,Gufeng (1) - Brehm,Stefan (1) 0 - 1
25 Schulz,Hans-Juergen (1) - Reiner,Oliver (1) 1 - 0
26 Zippert,Georg (1) - Majidi,Habibullah (1) 1 - 0
27 Schwarzkopf,Jörg,Dr. (1) - Rodrigues,Afonso (1) 1 - 0
28 von Rosen,Jakob (½) - Mandelkow,Elias (½) 1 - 0
29 Jaeger,Thorsten (½) - Priess,Holger (½) 1 - 0
30 Krüger,Dietrich (0) - Raedisch,Peter (0) 0 - 1
31 Lohkamp,Rolf (0) - Grotrian,Peter (0) 0 - 1
32 Arft,Inge (0) - Stapel,Waldemar (0) 0 - 1

Zurück