Zurück

2. Offenes HSK Weihnachtsopen 2016

Ausschreibung ¦ Teilnehmer ¦ Rangliste
Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7

Paarungsliste und Ergebnisse der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kollars,Dmitrij (4) - Huschenbeth,Niclas (4) 0 - 1
2 Krause,Benedict (3) - Ochsner,Bjorn Moller (3½) ½ - ½
3 Hörstmann,Rudi (3) - Colpe,Malte (3) 1 - 0
4 Hochgräfe,Markus,Dr. (3) - Goepfert,Jakob (3) 1 - 0
5 Trisic,Aleksandar (3) - Parvanyan,Ashot (3) ½ - ½
6 Nedic,Dusan (3) - Woelk,Tom-Frederic (3) 1 - 0
7 Uksini,Bardhyl (3) - Habermann,Till (3) 1 - 0
8 Kardoeus,David (3) - Krause,Jonah (3) 0 - 1
9 Szobries,Torsten,Dr. (2½) - Zimmermann,Julian (2½) ½ - ½
10 Reddmann,Hauke,Dr. (2½) - Lampe,Joerg (2½) ½ - ½
11 Wenzel,Birger (2½) - Mitscherling,Andreas (2½) 1 - 0
12 Schroeder,Christoph (2½) - Günther,Patrick (2½) ½ - ½
13 Kuberczyk,Christoph (2½) - Parvanyan,Alfred (2½) 1 - 0
14 Popvasilev,Kaloyan (2½) - Rolf,Marco (2) 0 - 1
15 Breyther,Ruediger (2) - Kemeny,Matthias (2) 1 - 0
16 Ravina,David (2) - Rudolph,Jens-Erik (2) 1 - 0
17 Schöttker,Jochen (2) - Juergens,Bernhard (2) 0 - 1
18 Brinkmann,Fabian (2) - Schulz,Hans-Juergen (2) 1 - 0
19 Keuchen,Michael (2) - Zippert,Georg (2) 1 - 0
20 Brehm,Stefan (2) - Bigalke,Andre (2) 0 - 1
21 Grove,Peter (1½) - Schwarzkopf,Jörg,Dr. (2) ½ - ½
22 Gollasch,Theo-Heinz (1½) - von Rosen,Jakob (1½) 1 - 0
23 Westphal-Stubbe,Siegbe (1½) - Fegebank,Fritz (1½) ½ - ½
24 Zierott,Jan (1½) - Jaeger,Thorsten (1½) ½ - ½
25 Koch,Ralf-Johannes (1½) - Blome,Johannes (1½) 1 - 0
26 Christensen,Andreas (1) - Stapel,Waldemar (1) 1 - 0
27 Jürgens,Helmut (1) - Grotrian,Peter (1) 1 - 0
28 Rodrigues,Afonso (1) - Raedisch,Peter (1) 0 - 1
29 Reiner,Oliver (1) - Englert,Barbara (1) - - +
30 Majidi,Habibullah (1) - Mi,Gufeng (1) 0 - 1
31 Schwirz,Horst (½) - Priess,Holger (½) 0 - 1
32 Mandelkow,Elias (½) - Lohkamp,Rolf (0) 1 - 0
33 Arft,Inge (0) - Krüger,Dietrich (0) 1 - 0

Zurück