Zurück

2. Offenes HSK Weihnachtsopen 2016

Teilnehmerliste: (Sortiert nach SpielernuSV Eidelstedtmmer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO DWZ Verein/Ort
1. Huschenbeth,Niclas GM 2548 2499 Hamburger SK von 1830 eV
2. Kollars,Dmitrij IM 2505 2524 Hamburger SK von 1830 eV
3. Ochsner,Bjorn Moller FM 2424 2426 Preetzer TSV
4. Krause,Benedict FM 2410 2393 SK Norderstedt von 1975
5. Colpe,Malte   2403 2390 Hamburger SK von 1830 eV
6. Hochgräfe,Markus,Dr. FM 2400 2366 SC Diogenes e.V.
7. Parvanyan,Ashot   2359 2315 SC Agon Neumünster
8. Nedic,Dusan   2358   o. V.
9. Uksini,Bardhyl   2330 2278 Hamburger SK von 1830 eV
10. Krause,Jonah   2300 2276 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
11. Zimmermann,Julian FM 2294 2246 Königsspr. SC.1984 e.V.
12. Trisic,Aleksandar   2277 2233 SK Weisse Dame Hamburg
13. Jürgens,Peter FM 2261 2214 SF Lilienthal von 1971
14. Breyther,Ruediger FM 2259 2174 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
15. Hörstmann,Rudi   2237 2230 HSK Lister Turm
16. Reddmann,Hauke,Dr. FM 2225 2205 SK Wilhelmsburg 1936 eV
17. Mitscherling,Andreas FM 2211 2154 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
18. Schroeder,Christoph   2206 2138 SK Johanneum Eppendorf
19. Grove,Peter   2184   SV Eidelstedt
20. Kuberczyk,Christoph   2178 2174 SF Hamburg e.V. 1934
21. Lampe,Joerg   2168 2139 Königsspr. SC.1984 e.V.
22. Ravina,David   2193 2079  
23. Kardoeus,David   2161 2142 SAbt SV Werder Bremen
24. Juergens,Bernhard   2150 2106 Hamburger SK von 1830 eV
25. Brinkmann,Fabian   2108 2075 SAbt SV Werder Bremen
26. Goepfert,Jakob   2081 2119 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
27. Keuchen,Michael   2059 1998 SF Hamburg e.V. 1934
28. Rolf,Marco   2057 2023 SK Bad Homburg 1927
29. Gollasch,Theo-Heinz   2051 1938 Hamburger SK von 1830 eV
30. Bigalke,Andre   2047 2020 Barmbeker SK 1926 eV
31. Wenzel,Birger   2042 2034 SK Johanneum Eppendorf
32. Parvanyan,Alfred   2036 2020 SC Agon Neumünster
33. Szobries,Torsten,Dr.   2036 1982 Hamburger SK von 1830 eV
34. Günther,Patrick   2009 1988 Elmshorner SC von 1896
35. Kemeny,Matthias   1984 1918 SG Glinde
36. Fegebank,Fritz   1940 1873 SF Hamburg e.V. 1934
37. Woelk,Tom-Frederic   1921 1845 SC Diogenes e.V.
38. Rudolph,Jens-Erik   1920 1878 Barmbeker SK 1926 eV
39. Brehm,Stefan   1899 1914 Bremer SG von 1877
40. Schulz,Hans-Juergen   1880 1775 Hamburger SK von 1830 eV
41. Popvasilev,Kaloyan   1861   o. V.
42. Zippert,Georg   1856 1782 SF Hamburg e.V. 1934
43. Schöttker,Jochen     1841 SC Schwarz-Weiß Northeim
44. Schwarzkopf,Jörg,Dr.   1834 1832 TV Fischbek Suederelbe
45. Christensen,Andreas   1815 1780 Hamburger SK von 1830 eV
46. Habermann,Till   1802 1693 SK Weisse Dame Hamburg
47. Hall,Dean     1783 Hamburger SK von 1830 eV
48. Zierott,Jan   1781 1716 Hamburger SK von 1830 eV
49. Koch,Ralf-Johannes   1764 1618 Eckernförder SC von 1921
50. Westphal-Stubbe,Siegbert   1749 1530 SG Plöner See
51. Jaeger,Thorsten     1721 SF Hamburg e.V. 1934
52. Jürgens,Helmut   1686 1350 Hamburger SK von 1830 eV
53. Raedisch,Peter   1661 1550 SF Hamburg e.V. 1934
54. von Rosen,Jakob   1643 1531 SchVgg Blankenese von 1923
55. Priess,Holger   1603 1432 SF Hamburg e.V. 1934
56. Schwirz,Horst   1597 1298 Niendorfer TSV 1919 SAbt
57. Reiner,Oliver   1581 1291 Hamburger SK von 1830 eV
58. Mi,Gufeng   1495   o. V.
59. Stapel,Waldemar   1389 1109 Hamburger SK von 1830 eV
60. Krüger,Dietrich   1334 1001 Barmbeker SK 1926 eV
61. Mandelkow,Elias     1285 Hamburger SK von 1830 eV
62. Majidi,Habibullah     1267 SK Wilhelmsburg 1936 eV
63. Grotrian,Peter     1238 Hamburger SK von 1830 eV
64. Rodrigues,Afonso     1238 Hamburger SK von 1830 eV
65. Blome,Johannes     1158 Hamburger SK von 1830 eV
66. Arft,Inge     1072 Bergstedter SK von 1962
67. Englert,Barbara     867 Königsspr. SC.1984 e.V.
68. Lohkamp,Rolf   1622 1195 Hamburger SK von 1830 eV

Zurück