HSK Klubturnier 2000
HSK Klubmeister 2000: Steve Berger
Finale
Markus Lindinger | ½ - ½ | Steve Berger |
Im Blitz gewann Steve Berger gegen Markus Lindinger.
Halbfinale
Axel Stephan | 0 - 1 | Markus Lindinger |
Steve Berger | 1 - 0 | Hajo Leminski |
Meisterklasse A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Axel Stephan | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 31.25 | |
2. Theo-Heinz Gollasch | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 23.25 | |
3. Peter Fjodorow | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 21.00 | |
4. Helge Hedden | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 21.00 | |
5. Peter Rene Mandelbaum | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 17.00 | |
6. Frank Palm | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 15.75 | |
7. Gerhard Schröder | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 18.25 | |
8. Hannes Meyner | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 13.00 | |
9. Holger Winterstein | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 8.25 | |
10. André Nixdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 6.75 |
Meisterklasse B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Steve Berger | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 33.00 | |
2. Hendrik Kues | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25.50 | |
3. Jamshid Atri Sangari | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24.00 | |
4. Tera Siregar | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14.25 | |
5. Norbert Siats | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 19.00 | |
6. Oliver Frackowiak | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.75 | |
7. Mihail Milajev | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 9.50 | |
8. Isja Schwarzmann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 7.25 | |
9. Martin Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 7.25 | |
10. Milton Fernandes | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 9.50 |
Meisterklasse C
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Hajo Leminski | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30.25 | |
2. Markus Lindinger | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26.00 | |
3. Manfred Kröncke | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 25.25 | |
4. Hannes Langrock | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 20.50 | |
5. Hans-Jürgen Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11.50 | |
6. Helge Colpe | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 14.75 | |
7. Hans Christian Stejskal | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 9.75 | |
8. Manfred Prager | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9.00 | |
9. Christian Meyer | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 7.50 | |
10. Reimund Wolke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4.00 |
Meisterreserve A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Ansgar Loesaus | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 29.25 | |
2. Boguslaw Krupa | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 27.25 | |
3. Frank Bornhöft | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 24.00 | |
4. Stefan Ziefle | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18.50 | |
5. Reinhard Ahrens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 16.00 | |
6. Tofik Badalov | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 15.25 | |
7. Leonid Tscherepanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.00 | |
8. Elmar Barth | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | 15.00 | |
9. Sebastian Krupa | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.25 | |
10. Stephan Brückner | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 6.50 |
Meisterreserve B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Stefan Opalka | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29.00 | |
2. Stefan Haack | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 22.00 | |
3. Oliver Klewin | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 22.00 | |
4. Detlef Kleinelsen | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 21.50 | |
5. André Fack | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 20.50 | |
6. Julian Müller | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 20.50 | |
7. Mikhail Naida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.50 | |
8. Hanns Schulz-Mirbach | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 14.25 | |
9. Atay Engin | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 12.50 | |
10. Ekkehard Saak | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 11.75 |
Meisterreserve C
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | W.Zahl |
1. Andreas Albers | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 12.00 | ||
2. Robert Boels | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11.25 | ||
3. Mayeul Hieramente | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7.75 | ||
4. Constantin Prager | ½ | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 3 | 9.00 | ||
5. Klaus Hadenfeldt | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5.25 | ||
6. Manfred Stejskal | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4.50 | ||
7. Werner Krause | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3.75 | ||
8. Sven Becker |
A-Klasse A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Thomas Knuth | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 27.00 | ||
2. Gerd Joppe | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5½ | 15.75 | |
3. Helmut Jürgens | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16.50 | |
4. Ekkehard Hoffmann | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 19.00 | ||
5. Friederike Stöhr | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 18.25 | ||
6. Jan Zierott | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 4 | 11.25 | |
7. Roger Helbing-Becker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 13.25 | ||
8. Gunnar Klingenhof | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 3½ | 13.25 | ||
9. Reinhard Lamp | ½ | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 2½ | 11.75 | ||
10. Michael Kühn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A-Klasse B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Ricardo Quibael | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7½ | 22.75 | |
2. Rolf Bollmann | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 20.00 | ||
3. Roger Helbing-Becker | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 19.50 | ||
4. Werner Haak | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 15.75 | ||
5. Andreas Brikalin | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12.25 | ||
6. Peter-Kristian Finck | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 10.50 | ||
7. Maurice Prager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.50 | |
8. Björn Beilfuß | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.25 | ||
9. Hans-Joachim Flaschel | - | 1 | 1 | 3.00 | ||||||||
10. Arthur Hofmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B-Klasse
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Richard Badih | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 25.75 | |
2. Klaus von Bargen | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 17.50 | |
4. Bernd Heinze | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19.50 | |
6. Stanislaw Frackowiak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.50 | |
3. Mathias Grimme | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14.00 | |
6. Wolf-Dieter Dethlefsen | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 11.00 | |
9. Lars-Arne Schrothe | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 12.50 | |
5. Robert Schneider | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 7.25 | |
8. Martin Torkel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 8.25 | |
10. Martina Kempf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4.75 |