HSK Klubturnier 2001
HSK Klubmeister 2001: Axel Stephan
Finale
Axel Stephan | ½ - ½ | Markus Lindinger |
Im Blitz gewann Axel Stephan 2½ - 1½ gegen Markus Lindinger.
Halbfinale
Markus Lindinger | 1 - 0 | Evgueni Chevelevitch |
Axel Stephan | + - - | Georg Herzenstein |
Meisterklasse A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan, Axel | 2311 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.75 |
2. | Fjodorow, Peter | 2153 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 25.75 |
3. | Mandelbaum, Peter René | 2078 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.25 |
4. | Klarner, William | 2159 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 21.75 |
5. | Opitz, Claudio | 1996 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 18.75 |
6. | Meyner, Hannes | 2061 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.75 |
7. | Fraas, Henning | 2163 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 16.00 |
8. | Rudenko, Nicolai | 2030 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 12.50 |
9. | Krüger, Heiner | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 10.00 |
10. | Krupa, Boguslaw | 1798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 9.00 |
Meisterklasse B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindinger, Markus | 2291 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.25 |
2. | Herzenstein, Georg | 2060 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 |
3. | Milajev, Mihail | 2013 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 19.75 |
4. | Beyer, Felix | 2100 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 19.75 |
5. | Rühr, Willi | 1952 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 19.00 |
6. | Prager, Manfred | 1906 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.75 |
7. | Atri-Sangari, Jamshid | 2189 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 15.75 |
8. | Patjens, Carsten | 1820 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.75 |
9. | Albers, Andreas | 1909 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 3.0 | 11.25 |
10. | Winterstein, Holger | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.5 | 8.75 |
Meisterklasse C
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chevelevitch, Evgueni | 2397 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 28.75 |
2. | Schulz, Hans-Jürgen | 2083 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 24.25 |
3. | Rettieck, Sven | 1919 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 23.25 |
4. | Stejskal, Hans Christian | 2043 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 21.25 |
5. | Gollasch, Theo-Heinz | 2145 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 19.75 |
6. | Krause, Max | 2067 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 15.50 |
7. | Westphal, Bernd | 1971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 14.25 |
8. | Siregar, Tera | 2125 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 13.75 |
9. | Kyeck, Christopher | 2057 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 3.0 | 11.75 |
10. | Klewin, Oliver | 1697 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0 | 10.50 |
Meisterreserve A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lezynski, Florian | 1877 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 27.50 |
2. | Bohn, Christoph | 1796 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 24.00 |
3. | Tscherepanov, Leonid | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 23.25 | |
4. | Hoffmann, Ekkehard | 1674 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 20.25 |
5. | Engin, Atay | 1723 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 19.50 |
6. | Christensen, Andreas | 1631 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 18.25 |
7. | Minkin, Vladimir | 1704 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.50 |
8. | Bornhöft, Frank | 1833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 15.25 |
9. | Barth, Elmar | 1749 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 3.0 | 14.25 |
10. | Ahrens, Reinhard | 1750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 3.0 | 13.25 |
Meisterreserve B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breytmon, Mark | 1539 | ** | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | |
2. | Hoos, Martin | 1727 | + | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 | |
3. | Haack, Stefan | 1800 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | |
4. | Schulz-Mirbach, Dr. Hanns | 1725 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 13.50 | |
5. | Wolke, Raimund | 2035 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 12.50 | |
6. | Naida, Mikhail | 1560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 10.00 | |
7. | Kahrsch, Kurt | 1739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.50 | |
8. | Krause, Werner | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 5.00 | |
9. | Voß, Olaf | 1712 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 4.00 | |
Meisterreserve C
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer, Simon | 1755 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 20.75 | |
2. | Opalka, Stefan | 1828 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 | |
3. | Kleinelsen, Detlef | 1800 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 16.50 | |
4. | Ziefle, Stefan | 1756 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 15.75 | |
5. | Goltermann, Leif | 1706 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 14.50 | |
6. | Badih, Richard | 1660 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 14.75 | |
7. | Prager, Constantin | 1631 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 3.0 | 11.50 | |
8. | Bollmann, Rolf | 1627 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 3.0 | 11.00 | |
9. | Quibael, Ricardo | 1657 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 2.0 | 7.00 | |
A-Klasse A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knuth, Thomas | 1726 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 25.75 |
2. | Schröder, Kai | 1619 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 |
3. | Klingenhof, Gunnar | 1512 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6.0 | 27.75 |
4. | Helbing-Becker, Roger | 1573 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 18.00 |
5. | Hoffmann, Miron | 1543 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.50 |
6. | Will, Andreas | 1483 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.50 |
7. | Jürgens, Helmut | 1576 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 |
8. | Leongardt, Villi | 1457 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 |
9. | Brückner, Stephan | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 10.75 | |
10. | Happ, Florian | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 6.00 |
A / B-Klasse B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaczmarowski, Matthias | 1630 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6.5 | 22.75 | |
2. | Möller, Hendrik | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 | ||
3. | Haak, Werner | 1520 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | |
4. | Schulte, Matthias | 1252 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 19.00 | |
5. | Stöhr, Friederike | 1461 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
6. | Prager, Maurice | 1526 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 10.00 | |
7. | Tegtmeier, Stephanie | 1447 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 12.00 | |
8. | Heinze, Bernd | 1395 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 3.0 | 8.00 | |
9. | Ernst, Matthias | 1590 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 | |
A / B-Klasse C
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Bargen, Klaus | 1457 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 | |
2. | Saak, Ekkehard | 1672 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 23.75 | |
3. | Beilfuß, Björn | 1294 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 | |
4. | Schrothe, Lars-Arne | 1304 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 | |
5. | Finck, Peter-Kristian | 1536 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 12.00 | |
6. | Hofmeier, Arthur | 1348 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 | |
7. | Joppe, Gerd | 1641 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 8.50 | |
8. | Müller, Hartmut-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 5.50 | ||
9. | Flaschel, Hans-Joachim | 1431 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 4.00 | |
B-Klasse
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puttfarken, Jens | 1136 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 |
2. | Frackowiak, Stanislaw | 1359 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 25.75 |
3. | Grimme, Mathias | 1379 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.50 |
4. | Martens, André | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.00 | |
5. | Springer, Sebastian | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.00 | |
6. | Ahmeti, Hajrullah | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 21.00 | |
7. | Hoffmann, Boris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | + | 4.0 | 13.00 | |
8. | Dethlefsen, Wolf-Dieter | 1416 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 12.50 |
9. | Kempf, Martina | 1214 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 12.25 |
10. | Schmieder, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
C-Klasse A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feis, Horst | 1195 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Grube, Bernd | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 | |
3. | Reinhardt, Karl Heinz | 1303 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
4. | Raabe, M., Dr. Gotthart | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
5. | Jesnita, Karl | 1315 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
6. | Elsner, Klaus | 1032 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
7. | Krueger, Horst | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Wilhelm, Hansjoerg | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
C-Klasse B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barlage, Dr. Maria | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | |
2. | Schmieder, Fabian | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | |
3. | Sauerwald, Renate | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 4.0 | 6.00 | |
4. | Blunk, Kaethe | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | |
5. | Jacob, Christa | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 | |
6. | Trautmann, Thomas | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 | |
7. | Wever, Eberhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |