HSK Klubturnier 2003
HSK Klubmeister 2003: Markus Lindinger
Finale
Markus Lindinger | ½ - ½ | David-Geffrey Meier |
Im Blitz gewann Markus Lindinger 2 - 0 gegen David-Geffrey Meier.
Halbfinale
Jamshid Atri Sangari | 0 - 1 | David-Geffrey Meier |
Markus Lindinger | ½ - ½ | Steve Berger |
Im Blitz gewann Markus Lindinger 2½ - ½ gegen Steve Berger.
Viertelfinale
Florian Lezynski | 0 - 1 | Jamshid Atri Sangari |
David-Geffrey Meier | 1 - 0 | Manfred Prager |
Vadym Salenko | 0 - 1 | Steve Berger |
Holger Winterstein | 0 - 1 | Markus Lindinger |
Meisterklasse 1
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier, David-Geffrey | 2216 | ** | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 | ||
2. | Berger, Steve | 2278 | - | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 13.75 | ||
3. | Fraas, Henning | 2122 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | ||
4. | Gollasch, Theo-Heinz | 2149 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 | ||
5. | Westphal, Bernd | 2120 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 10.25 | ||
6. | Frackowiak, Oliver | 2110 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 2.5 | 7.25 | ||
7. | Krupa, Boguslaw | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.75 | ||
8. | Siats, Norbert | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 3.25 | ||
9. | Ditze, Thomas | 2016 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
9. | Jacoby, Gisbert | 2212 | ** | 0.0 | 0.00 |
Meisterklasse 2
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindinger, Markus | 2358 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 22.00 | |
2. | Atri, Jamshid | 2145 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 23.00 | |
3. | Stellwagen, Robin | 2054 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.25 | |
4. | Rettieck, Sven | 2137 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 13.75 | |
5. | Möller, Hendrik | 2105 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.75 | |
6. | Winnicki, Alice | 2032 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 13.00 | |
7. | Milajev, Mihail | 2155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 11.25 | |
8. | Obreht, Slobodan | 2072 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 11.00 | |
9. | Schulz, Hans-Jürgen | 2093 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 8.50 | |
10. | Weiss, Siegfried | 2130 | ** | 0.0 | 0.00 |
Meisterklasse 3
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salenko, Vadym | 1753 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 27.00 |
2. | Prager, Manfred | 2040 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 |
3. | Peterwitz, Klaus | 2050 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 25.25 |
4. | Jürgens, Bernhard | 1816 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 21.00 |
5. | Siregar, Tera | 2027 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
6. | Albers, Andreas | 2019 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 14.25 |
7. | Bohn, Christoph | 1947 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 12.75 |
8. | Kirsch, Sergius | 1739 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 3.0 | 13.75 |
9. | Meyer, Simon | 1861 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 3.0 | 10.00 |
10. | Badih, Richard | 1749 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 6.25 |
Meisterklasse 4
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lezynski, Florian | 1957 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 |
2. | Winterstein, Holger | 1820 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 |
3. | Wolke, Reimund | 1983 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
4. | Stejskal, Janina Maria | 1833 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21.00 |
5. | Schüler, Dr. Hans | 1846 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 20.50 |
6. | Krause, Max | 2019 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 17.00 |
7. | Meyer, Christian | 1990 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 16.25 |
8. | Müller, Philipp | 1795 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 12.00 |
9. | Kaczmarowski, Matthias | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 7.00 |
10. | Borchtchevski, Mikhail | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 6.75 |
Meisterreserve 1
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puttfarken, Jens | 1607 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 6.0 | 26.00 |
2. | Joppe, Gerd | 1544 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 5.5 | 23.75 |
3. | Hoos, Martin | 1748 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 20.75 |
4. | Ahrens, Reinhard | 1659 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.50 |
5. | Quibael, Ricardo | 1679 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 20.50 |
6. | Bollmann, Rolf | 1597 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 20.00 |
7. | Schröder, Kai-Uwe | 1720 | ½ | ½ | - | ½ | - | ½ | ** | ½ | + | ½ | 4.0 | 17.25 |
8. | Engin, Atay | 1708 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 4.0 | 16.00 |
9. | Moussavizadeh, Yoness | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ** | - | 3.5 | 17.50 | |
10. | Schäfer, Maximilian | 1901 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ** | 2.5 | 10.75 |
Meisterreserve 2
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulte, Matthias | 1649 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 21.50 |
2. | Stejskal, Manfred | 1625 | ½ | ** | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 |
3. | Smolkina, Milana | 1576 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.25 |
4. | Abel, Sascha | 1761 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
5. | Fack, Andre | 1660 | 0 | - | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 14.75 |
6. | Britschgi, Carmen | 1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 11.75 |
7. | Bracker, Arne | 1474 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 10.25 |
8. | Prager, Maurice | 1585 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 2.5 | 9.75 |
9. | Krupa, Sebastian | 1701 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 2.5 | 8.50 |
Meisterreserve 3
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz-Mirbach, Dr. Hanns | 1700 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 29.25 |
2. | Fernandes, Milton | 1693 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.25 |
3. | Prahm, Sven | 1529 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | + | 6.0 | 21.75 |
4. | Saak, Sarah | 1534 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 21.50 |
5. | Haack, Stefan | 1731 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 5.0 | 18.75 |
6. | Meise, Leo | 1445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | + | 4.0 | 15.00 |
7. | Finck, Peter-Kristian | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 10.25 |
8. | Hadenfeldt, Klaus | 1733 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 |
9. | Tegtmeier, Stephanie | 1679 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 10.00 |
10. | Heffter, Karen | 1629 | 0 | 0 | - | ½ | - | - | ½ | 0 | ½ | ** | 1.5 | 5.75 |
Meisterreserve 4
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tcherepanov, Leonid | 1736 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 6.0 | 22.50 |
2. | Zierott, Jan | 1582 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 19.00 |
3. | Bracker, Frank | 1533 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 16.75 |
4. | Krause, Werner | 1654 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.25 |
5. | Heinze, Bernd | 1470 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 | 12.50 |
6. | von Bargen, Klaus | 1594 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 15.00 |
7. | Grimme, Mathias | 1471 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 3.5 | 11.25 |
8. | Springer, Sebastian | 1563 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 9.75 |
9. | Gehler, Rainer | 1704 | - | ½ | 0 | 0 | - | 1 | - | ½ | ** | 2.0 | 7.50 |
A-Klasse 1
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Hartmut Dieter | 1418 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 | |
2. | Jürgens, Helmut | 1476 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
3. | Pütz, Michael | 1318 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 21.25 |
4. | Klingenhof, Gunnar | 1552 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 5.0 | 16.50 | |
5. | Zawislanski, Jerzy | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 4.5 | 18.25 | |
6. | Schmechel, Bernd | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 14.75 | |
7. | Powazka, Henryk | 1409 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 13.25 |
8. | Brückner, Stephan | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | + | 3.5 | 12.00 | |
9. | Feis, Horst-Jürgen | 1448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.5 | 9.50 |
10. | Will, Andreas | 1509 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ½ | - | ½ | ** | 2.0 | 7.00 |
A-Klasse 2
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höfner, Nina | 1396 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 | ||
2. | Ruschmeyer, Robert | 1425 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.25 | ||
3. | Colpe, Malte | 1349 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 | ||
4. | Boog, Adrian | 1253 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 14.50 | ||
5. | Klawitter, Bernd | 1476 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 11.00 | ||
6. | Bothe, Arend | 1168 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 9.00 | ||
7. | Grimme, Sebastian | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | + | 2.5 | 7.50 | |||
8. | Qian, Chao Daniel | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | ** | 2.0 | 6.75 | ||
9. | Dalakian, Haroutioun | 1282 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
9. | Schneider, Robert | 1448 | ** | 0.0 | 0.00 |
A-Klasse 3
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colpe, Lennart | 1384 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.00 |
2. | Hoffmann, Boris | 1541 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 |
3. | Held, Florian | 1478 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 |
4. | Bischoff, Roland | 1408 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 20.75 |
5. | Haak, Werner | 1501 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
6. | Grube, Bernd | 1423 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 4.5 | 14.50 |
7. | Dethlefsen, Wolf-Dieter | 1365 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 |
8. | Flaschel, Hans-Joachim | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
9. | Berghahn, Nina | 1408 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.00 |
10. | Andreev, Michael | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
A-Klasse 4
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beilfuß, Björn | 1416 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 | |
2. | Frackowiak, Stanislaw | 1520 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 | |
3. | Martens, Andrej | 1459 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 5.0 | 13.25 | |
4. | Puttfarken, Stefan | 1325 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 11.75 | |
5. | Frühling, Felix | 1252 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 | |
6. | Sillion, Nicolas | 1351 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 | |
7. | Schrothe, Lars-Arne | 1354 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.25 | |
8. | Dalakian, Valerik | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
8. | Chevelevitch, Valentin | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
B/C-Klasse 1
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richert, Thomas | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 | |
2. | Jesnita, Karl | 1346 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
3. | Fernandes, Milian | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3.5 | 12.00 | |
4. | Stolzenburg, Tobias | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | - | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 | |
5. | Vilim, Ernst | 1090 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 |
6. | Wilhelm, Hansjörg | 1042 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 |
7. | Elsner,Klaus | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 |
8. | Raabe-M., Dr. Gotthart | 1092 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
B/C-Klasse 2
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmkuhl, Dr. Nicole | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
2. | Knittelmayer, Dr. Sabine | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
3. | Bullert, Inge | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
4. | Knops, Liliana | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
5. | Badih, Sylvia | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
6. | Jacob, Christa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |