HSK Klubturnier 2004
HSK Klubmeister 2004: Evgueni Chevelevitch
A-Klasse
Rg | Teilnehmer | Elo | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chevelevitch, Evgueni | 2370 | 2392 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.25 |
2. | Lindinger, Markus | 2296 | 2239 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.75 |
3. | Fehling, Michael | 2211 | 2152 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.25 |
4. | Bente, Björn | 2205 | 2176 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
5. | Atri, Jamshid | 2157 | 1993 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 |
6. | Stellwagen, Robin | 2101 | 2042 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 15.75 |
7. | Guzman, Enrique | 2230 | 2099 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 15.00 |
8. | Möller, Hendrik | 2099 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0 | 9.25 |
9. | Salenko, Vadym | 2022 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5 | 6.00 |
10. | Milajev, Mihail | 2137 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 3.00 |
B-Klasse 1
Rg | Teilnehmer | Elo | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fraas, Henning | 2129 | 2049 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 29.75 |
2. | Stark, Thomas | 2062 | 2034 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 24.25 |
3. | Toparlak, Dr. Afsin | 1983 | 1922 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 |
4. | Gollasch, Theo-Heinz | 2166 | 2072 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 |
5. | Meyer, Christian | 1944 | 1875 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 17.75 |
6. | Jürgens, Bernhard | 2033 | 1983 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 18.25 |
7. | Lezynski, Florian | 1985 | 1859 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.25 |
8. | Puttfarken, Jens | 1721 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 16.50 | |
9. | Albers, Andreas | 2009 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 8.50 |
10. | Krupa, Boguslaw | 1901 | 1832 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 4.25 |
B-Klasse 2
Rg | Teilnehmer | Elo | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siregar, Tera | 2024 | 1894 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 28.25 |
2. | Kjetsae, Johnny | 2112 | 2032 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 |
3. | Kirsch, Sergius | 1860 | 1829 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 19.75 |
4. | Schulte, Matthias | 1723 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 19.50 | |
5. | Müller, Philipp | 1826 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 19.00 | |
6. | Rühr, Wilfried | 2128 | 1883 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 |
6. | Held, Florian | 1761 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 | |
8. | Schulz, Hans-Jürgen | 2074 | 1973 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 4.0 | 18.75 |
9. | Schüler, Dr. Hans | 1918 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 14.00 |
10. | Smolkina, Milana | 1693 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 4.25 |
B-Klasse 3
Rg | Teilnehmer | Elo | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bracker, Frank | 1902 | 1841 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
2. | Boels, Robert | 1844 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 27.25 | |
3. | Stejskal, Janina Maria | 1871 | 1843 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 21.75 |
4. | Colpe, Malte | 1733 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 | |
5. | Sechting, Martin | 2108 | 2079 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 17.50 |
6. | Prager, Manfred | 2068 | 1916 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 17.25 |
7. | Bigalke, Andre | 2101 | 1944 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 15.00 |
8. | Schnock, Stefan | 2046 | 1945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 12.50 |
9. | Tcherepanov, Leonid | 1709 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 2.5 | 12.00 | |
10. | Fernandes, Milton | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2.0 | 6.75 |
C-Klasse 1
Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siats, Norbert | 1850 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 27.25 |
2. | Colpe, Lennart | 1658 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.25 |
3. | Ahrens, Reinhard | 1709 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 27.50 |
4. | Hoos, Martin | 1739 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
5. | Meyer, Thomas | 1719 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 21.00 |
6. | Klingenhof, Gunnar | 1534 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
7. | von Bargen, Klaus | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 10.00 |
8. | Jürgens, Helmut | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.00 |
9. | Heinze, Bernd | 1485 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 8.00 |
10. | Klawitter, Bernd | 1489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 9.50 |
C-Klasse 2
Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bracker, Arne | 1730 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.00 |
2. | Klewin, Oliver | 1613 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 28.00 |
3. | Akram, Rashed | 1607 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
4. | Finck, Peter-Kristian | 1574 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
5. | Ahrens, Olaf | 1801 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
6. | Blittkowsky, Ralf | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 | |
7. | Prahm, Sven | 1556 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | - | 1 | 3.5 | 11.00 |
8. | Grimme, Mathias | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.00 |
9. | Britschgi, Carmen | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.50 |
10. | Beilfuß, Björn | 1394 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 5.50 |
C-Klasse 3
Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meise, Leo | 1615 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
2. | Quibael, Ricardo | 1741 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
3. | Haack, Stefan | 1816 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
4. | Frackowiak, Stanislaw | 1449 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 23.00 |
5. | Puttfarken, Stefan | 1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
6. | Hoffmann, Boris | 1620 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 18.25 |
7. | Bollmann, Rolf | 1599 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.25 |
8. | Zierott, Jan | 1607 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.5 | 15.50 |
9. | Müller, Hartmut Dieter | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 |
10. | Kohl, Eberhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
C-Klasse 4
Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stellwagen, Katja | 1584 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 23.50 |
2. | Borchtchevski, Mikhail | 1743 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20.00 |
3. | Hadenfeldt,Klaus | 1628 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.25 |
4. | Schulz-Mirbach, Dr. Hanns | 1749 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 |
5. | Martens, Andrej | 1507 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 4.0 | 13.50 |
6. | Krause, Werner | 1627 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 13.00 |
7. | Altenburg, Nils | 1544 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 13.00 |
8. | Prager, Maurice | 1588 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.5 | 9.75 |
9. | Hofmeier, Arthur | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 4.25 |
D-Klasse 1
Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rönker, Sebastian | 1436 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.00 |
2. | Krupa, Sebastian | 1666 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 28.00 |
3. | Rauschning, Jan | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 | |
4. | Schmechel, Bernd | 1478 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
5. | Dethlefsen, Wolf-Dieter | 1320 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 17.50 |
6. | Brückner, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 11.00 | |
7. | Meyer, Holger | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 12.50 | |
8. | Kibilka, Ulrich | 1300 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 10.50 |
9. | Polozov, Valeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 8.50 | |
10. | Feis, Horst-Jürgen | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 2.0 | 6.00 |
D-Klasse 2
Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martens, Andre | 1396 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 32.25 |
2. | Pütz, Michael | 1428 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
3. | Lehmkuhl, Dr. Nicole | 1398 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 20.25 |
4. | Schimmelpfennig, Robin | 1159 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 20.00 |
5. | Chackhnovitch, Felix | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 17.25 | |
6. | Reinhardt, Karl-Heinz | 1344 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | + | 4.5 | 15.75 |
7. | Fernandes, Milian | 1131 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 11.25 |
8. | Badih, Sylvia | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 2.5 | 11.75 | |
9. | Voss, Stefan | 1146 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 11.25 |
10. | Jesnita, Karl | 1363 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | - | - | 1 | 1 | ** | 2.5 | 7.75 |
D-Klasse 3
Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburg, Alexander | 1493 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 |
2. | Richert, Thomas | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 21.00 | |
3. | Haak, Werner | 1470 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 |
4. | Bothe, Arend | 1255 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.25 |
5. | Grube, Bernd | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
6. | Bischoff, Roland | 1453 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11.25 |
7. | Meier, Viktoria | 1278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 7.00 |
8. | Zawislanski, Jerzy | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
9. | Boog, Adrian | 1301 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 4.25 |
E-Klasse 1
Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch, Uwe | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 7.5 | 34.25 | |
2. | Elsner, Klaus | 1179 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7.0 | 26.50 |
3. | Leuschner, Roland | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 | |
4. | Vilim, Ernst | 1105 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
5. | Alexander, Antje | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 14.50 | |
6. | Bockhold, Annemarie | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | - | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
7. | Wilhelm, Hansjörg | 1074 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | + | 1 | 3.5 | 12.50 |
8. | Jacobasch, Ursula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 | |
9. | Knittlmayer, Dr. Sabine | 949 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
10. | Remmert, Gabriele | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 9.50 |
E-Klasse 2
Rg | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botermann, Paul | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.75 | |
2. | Höhn, Andreas | 1141 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 18.50 |
3. | Chevelevitch, Valentin | 1148 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 18.00 |
4. | Raabe-M., Dr. Gotthart | 1022 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
5. | Knops, Liliana | 832 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.00 |
6. | Finke, Holger | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | |
7. | Sauerwald, Renate | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
8. | Bullert, Inge | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 6.75 | |
9. | Brewke, Waltraud | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |