HSK Klubturnier 2008
A-Klasse | | | B1-Klasse | | | B2-Klasse | | | B3-Klasse | | | C1-Klasse | | | C2-Klasse | | | C4-Klasse | | | D1-Klasse | | | D2-Klasse | | | E1-Klasse | | | E2-Klasse |
Fr. | Di. | Fr. | Fr. | Di. | Do. | Fr. | Di. | Fr. | Do. | Sa. |
C3-Klasse
DWZ-Auswertung (inoffiziell)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schoenfisch, Norbert | 1655 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | ** | 4.5 | 8.50 |
2. | Zierott, Jan | 1735 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | ** | 4.0 | 8.50 |
3. | Jürgens, Helmut | 1445 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ** | ** | 3.0 | 3.50 |
4. | Yousofi, Ahmad | 1644 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ** | ** | 2.0 | 1.50 |
5. | Lampert, Timm | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ** | ** | 1.0 | 0.50 |
6. | Turan, Selami | 1483 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 0.5 | 2.00 |
7. |
Matthies, Alexander | 1549 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
8. | Daedrich, Timo | 1451 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |