Zurück

HSK Klubturnier 2008

Teilnehmer

Name Elo DWZ Klasse
1. Bente, Björn 2259 2176 A
2. Schellhorn, Wolfgang 2230 2146 A
3. Zieher, Hartmut 2200 2159 A
4. Jürgens, Bernhard 2115 2027 A
5. Colpe, Malte 2105 2090 A
6. Gollasch, Theo 2100 2015 A
7. Rogozenco, Ileana 2072 A
8. Stark, Thomas 2051 2003 B3
9. Rühr, Wilfried 2066 1936 B3
10. Czeremin, Claus 2066 1894 B2
11. Dalakian, Haroutioun 2049 2065 A
12. Atri, Jamshid 2026 2039 B1
13. Schulz, Hans-Jürgen 2025 1968 B1
14. Toparlak, Dr. Afsin 2016 1904 B1
15. Lezynski, Florian 1994 1914 B3
16. Prager, Manfred 1988 1850 B2
17. Meise, Leonard 1981 1967 A
18. Schmidt, Jade 1980 1913 B2
19. Siregar, Tera 1980 1906 B2
20. Salenko, Vadym 1979 1968 B1
21. Lehmkuhl, Stefan (Gast) 1978 1771 B3
22. Haack, Stefan 1974 1836 B2
23. Woynowski, Manfred (Gast) 1973 1871 B3
24. Rudolph, Jens-Hendrik (Gast) 1961 1905 B2
25. Purniel Umpierre, Christian 1935 1893 B1
26. Schönfisch, Norbert 1913 1696 C3
27. Meyer-Dunker, Paul (Gast) 1886 1817 B1
28. Borchtchevski, Mikhail 1880 1775 B2
29. Haak, Werner 1818 1542 D2
30. Tscherepanov, Leon 1817 1764 B3
31. Jürgens, Helmut 1817 1480 C3
32. Zierott, Jan 1800 1735 C3
33. Lampert, Jonas 1791 1961 A
34. Graffenberger, Wilhelm 1780 1582 C1
35. Hadenfeldt, Klaus 1773 1647 C2
36. Schulz-Mirbach, Hanns 1759 1715 C4
37. Beilfuß, Björn 1694 1498 C4
38. Frackowiak, Stanislaw 1655 1541 B3
39. Graffenberger, Marianne 1500 1228 D1
40. Moussavizadeh, Mir-Yoness 1858 B1
41. Ziefle, Stefan 1823 B2
42. Quibael, Ricardo 1721 C4
43. Joppe, Gerd 1667 C1
44. von Bargen, Klaus 1639 B1
45. Yousofi, Ahmad 1631 C3
46. Wohlleben, Holger 1621 C2
47. Bollmann, Rolf 1609 C2
48. Matthies, Alexander   1600 C3
49. Horstmann, Axel 1581 C2
50. Prager, Maurice 1576 C4
51. Radeloff, Udo 1562 C4
52. Klingenhof, Gunnar 1555 C1
53. Ahrens, Reinhard 1551 C1
54. Hackbarth, Björn (Gast) 1546 C2
55. Lampert, Timm 1534 C3
56. Altenburg, Nils 1518 C1
57. Daedrich, Timo   1508 C3
58. Bischoff, Roland 1507 C1
59. Bothe, Arend 1501 C2
60. Grimme, Mathias 1500 C4
61. Heinze, Bernd 1490 D1
62. Turan, Selami 1483 C3
63. Krause, Werner 1477 C4
64. Bernhard, Ralph 1475 C4
65. Klawitter, Bernd 1464 D1
66. Chevelevitch, Valentin 1429 D2
67. Völkel, Michael 1396 C1
68. Detlefsen, Wolf-Dieter 1383 D1
69. Kibilka, Ulrich 1379 C1
70. Lehmkuhl, Dr. Nicole 1368 D1
71. Gröning, Finn 1357 D2
72. Müller, Hartmut-Dieter 1355 D2
73. Eggers, Heiko 1353 C2
74. Feis, Horst 1290 D1
75. Ramic, Nedzad 1262 E2
76. Bues, Ole 1249 E2
77. Wenzel, Thomas 1236 D1
78. Jesnita, Karl 1153 E1
79. Anders, Christoph 1148 D2
80. Badih, Sylvia 1141 D2
81. Lingstädt, Nils 1137 E2
82. Becker, Gerd 1133 D1
83. Schruhl, Walter 1133 E1
84. Harms, Uwe 1113 E2
85. Queißer, Jens 1079 E2
86. Finke, Holger 1053 E1
87. Tiencken, Erika 1040 E1
88. Bartz, Oskar 1017 D2
89. Gröning, Bessie 939 E2
90. Bockholt, Annemarie 907 E1
91. Garbers, Boriss 871 D2
92. Remmert, Gabriele 784 E1
93. Brewke, Waltraut 752 E1
94. Fasahat, Hossein B3
95. Nettels, Tobias E2
96. Röhricht, Rolf E1
97. Rogozenco, Teodora E2
98. Schmidt, Roberto (Gast) C2

Zurück