Zurück

HSK Klubturnier 2009

Anfangsseite | A1-Klasse | B1-Klasse | B2-Klasse B3-Klasse C1-Klasse | C2-Klasse | C3-Klasse | C4-Klasse | CE-Klasse | D1-Klasse | D2-Klasse | D3-Klasse | E1-Klasse | E2-Klasse
Fr. Di. Fr. Fr. Di. Do. Fr. Fr. Sa. Di. Do. Fr. Do. Fr.

A2-Klasse (Fr.)
Paarungsliste

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Bente,Björn M 2203 2043 4.0 4.90 7 30 / 15 2093 2184 -19
2. Zieher,Hartmut M 2237 2038 5.0 5.22 7 30 / 15 2196 2233 -4
3. Schellhorn,Wolfga M 2120 2055 5.0 4.10 7 30 / 15 2213 2139 19
4. Colpe,Malte M 2036 2067 5.5 3.22 7 22 / 5 2297 2098 62
5. Lucas,Michael M 1989 2073 1.5 2.74 7 30 / 15 1843 1963 -26
6. Lampert,Jonas M 2078 2061 4.0 3.67 7 24 / 5 2111 2086 8
7. Czeremin,Claus M 1924 2083 2.0 2.11 7 29 / 15 1925 1922 -2
8. Schmidt,Jade W 1915 2084 1.0 2.04 7 23 / 10 1775 1888 -27

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Bente,Björn M GER 2243 2134 4.0 4.55 7 2184 2238 - 5.50
2. Zieher,Hartmut M GER 2246 2134 5.0 4.55 7 2292 2251 + 4.50
3. Schellhorn,Wolfga M GER 2177 2144 5.0 3.85 7 2302 2189 +11.50
4. Colpe,Malte M GER 2160 2146 5.5 3.64 7 2376 2179 +18.60
5. Lucas,Michael M GER 2116 2153 1.5 3.15 7 1923 2100 -16.50
6. Lampert,Jonas M GER 2124 2151 4.0 3.22 7 2201 2132 + 7.80
7. Czeremin,Claus M GER 2070 2159 2.0 2.66 7 2001 2063 - 6.60
8. Schmidt,Jade W GER 2003 2169 1.0 1.96 7 1860 1993 - 9.60

 

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte SoBerg
1. Colpe,Malte 2160 2104 ** ½ ½ ½ 1 1 1 1 5.5 15.50
2. Schellhorn,Wolfgang 2177 2091 ½ ** 1 ½ ½ 1 1 ½ 5.0 15.75
3. Zieher,Hartmut 2246 2240 ½ 0 ** 1 ½ 1 1 1 5.0 13.25
4. Bente,Björn 2255 2214 ½ ½ 0 ** ½ 1 ½ 1 4.0 11.00
5. Lampert,Jonas 2111 2100 0 ½ ½ ½ ** 1 ½ 1 4.0 10.75
6. Czeremin,Claus 2070 1924 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 2.50
7. Lucas,Michael 2116 2020 0 0 0 ½ ½ 0 ** ½ 1.5 4.50
8. Schmidt,Jade 2003 1911 0 ½ 0 0 0 0 ½ ** 1.0 3.25

Zurück