HSK Klubturnier 1992
HSK Klubmeister 1992: Hartmut Zieher
Meisterklasse
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | W.Zahl |
1. Hartmut Zieher | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23.75 | |
2. Daniel Jaber | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 20.50 | |
3. Sascha Jovanovic | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 15.00 | |
4. Steffen Giehring | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 14.75 | |
5. Johannes Petersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 12.50 | |
6. Theo Gollasch | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.00 | |
7. Heinrich Langecker | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 8.75 | |
8. Gerhard Schröder | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 4.25 | |
9. Holger Henrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meisterreserve
(Dienstag)
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | W.Zahl |
1. Holger Winterstein | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 20.50 | |
2. Ralf Kadler | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 18.25 | |
3. Oliver Leube | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 18.25 | |
4. Christopher Kyeck | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 15.25 | |
5. Tonio Barlage | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14.50 | |
6. Reimund Wolke | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 14.75 | |
7. Jörg Bartens | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 13.50 | |
8. Robert Buchholz | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 12.25 |
9. Thomas Meyer | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 7.75 |
Meisterreserve
(Freitag)
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | W.Zahl |
1. Alexandru Heroiu | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 24.25 | |
2. Hanns Schulz-Mirbach | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16.75 | |
3. Thomas Stark | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17.00 | |
4. Christian Wolf | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 15.75 | |
5. Christian Schlesinger | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 13.00 | |
6. Felix Beyer | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 11.75 | |
7. Christine Piper | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 7.00 | |
8. Viktor Lochmann | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 5.00 | |
9. Felix Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.00 |
A-Klasse
Dienstag
Nr. / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | Rg |
1. Ekkehard Katlun | - | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2.5 | 4 | ||
2. | ||||||||||||||
3. Manfred Mumme | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 3.5 | 2 | ||
4. (Burmester) | ½ | - | 0 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 1.5 | |||
5. Karl-Heinz Krumfuß | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | - | ½ | 3.5 | 2 | ||
6. Christoph Bohn | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | - | ½ | 5 | 1 |
A-Klasse
Freitag
Nr. / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | Rg |
1. Werner Krause | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 3 | ||
2. Marcus Mumme | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 4 | ||
3. Björn Beilfuß | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
4. Felix Stephan | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 1 | ||
5. Philipp Birken | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | ||
6. Klaus Hadenfeldt | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
B-Klasse
Nr. / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | Rg |
1. Fritz Busse | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1ok | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | ||
2. Wolf-Dieter Dethlefsen | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | ||
3. Hans-Joachim Flaschel | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | ||
4. Horst Heide | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
5. Jan Zierott | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
6. Olaf Voß | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |