HSK Klubturnier 1996
HSK Klubmeister 1996: Hans-Jörg Jantzen (FC St. Pauli)
Finale
Hans-Jörg Jantzen | 1 - 0 | Aleksandar Trisic |
Halbfinale
Moritz Wiethaup | 0 - 1 | Hans-Jörg Jantzen |
Aleksandar Trisic | 1 - 0 | Adrian Tantau |
Viertelfinale
Sebastian Giehring | 0 - 1 | Moritz Wiethaup |
Benjamin Scharmacher | ½ - ½ | Hans-Jörg Jantzen |
Aleksandar Trisic | 1 - 0 | Axel Stephan |
Adrian Tantau | 1 - 0 | Manfred Kröncke |
Im Blitz gewann Hans-Jörg Jantzen 2 - 0 gegen Benjamin Scharmacher.
Qualifikationsrunde
Moritz Wiethaup | ½ - ½ | Dirk Sebastian |
Eva Maria Zickelbein | 0 - 1 | Sebastian Giehring |
Benjamin Scharmacher | ½ - ½ | Wulf Schüler |
Hans-Jörg Jantzen | 1 - 0 | Johannes Petersen |
Manfred Kröncke | ½ - ½ | William Klarner |
Im Blitz gewann Moritz Wiethaup gegen Dirk Sebastian, Benjamin Scharmacher gegen Wulf Schüler und Manfred Kröncke gegen William Klarner jeweils 2 - 0.
Meisterklasse A
Rg | Teilnehmer | TNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksandar Trisic | (7) | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 |
2. | Manfred Kröncke | (4) | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
3. | Hans-Jörg Jantzen | (5) | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20.00 |
4. | Moritz Wiethaup | (10) | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 |
5. | Steve Berger | (1) | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 17.50 |
6. | Kamil Soinski | (9) | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.50 |
7. | Gerhard Schröder | (6) | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4 | 12.50 |
8. | Guido Scholz | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3 | 9.50 |
9. | Thomas Stark | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 3.50 |
10. | Christoph Wolf | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.00 |
Meisterklasse B
Rg | Teilnehmer | TNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hendrik Kues | (6) | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26.25 |
2. | Axel Stephan | (9) | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 25.25 |
3. | Wulf Schüler | (8) | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24.00 |
4. | Benjamin Scharmacher | (5) | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 |
5. | Dirk Sebastian | (1) | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 |
6. | Adrian Tantau | (7) | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 16.50 |
7. | Werner Schirmer | (10) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 14.50 |
8. | Rolf Sander | (2) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3 | 9.00 |
9. | Christopher Kyeck | (3) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2 | 7.00 |
10. | Hans-Jürgen Schulz | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.75 |
Meisterklasse C
Rg | Teilnehmer | TNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Tantau | (7) | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27.00 |
2. | Christoph Nogly | (4) | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.00 |
3. | William Klarner | (6) | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 27.25 |
4. | Sebastian Giehring | (2) | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5.5 | 20.25 |
5. | Johannes Petersen | (10) | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 18.75 |
6. | Henning Fraas | (5) | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 15.50 |
7. | Evgeni Zubarev | (8) | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 13.00 |
8. | Erich Maahs | (1) | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | + | 3 | 11.75 |
9. | Theo Gollasch | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 3 | 10.75 |
10. | Hardy Lappöhn | (9) | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ** | 2.5 | 11.25 |
Meisterreserve
Play-Off-Finale
Finale
Robert Boels | 0 - 1 | Eva Maria Zickelbein |
Halbfinale
Eva Maria Zickelbein | ½ - ½ | Hanns Schulz-Mirbach |
Max Krause | 0 - 1 | Robert Boels |
Im Blitz gewann Eva Maria Zickelbein 2 - 0 gegen Hanns Schulz-Mirbach.
Viertelfinale
Steffen Krause | ½ - ½ | Eva Maria Zickelbein |
Hanns Schulz-Mirbach | 1 - 0 | Viktor Lochmann |
Max Krause | ½ - ½ | Jörg Bartens |
Robert Boels | 1 - 0 | Reimund Wolke |
Im Blitz gewann Eva Maria Zickelbein 2 -1 gegen Steffen Krause und Max Krause 1½ - ½ gegen Jörg Bartens.
Qualifikationsrunde
Viktor Lochmann | + - - | Marcus Mumme |
Thorsten Gleim | - - + | Reimund Wolke |
Helge Hedden | ½ - ½ | Steffen Krause |
Max Krause | 1 - 0 | Udo Figger |
Im Blitz gewann Steffen Krause 2 - 0 gegen Helge Hedden.
Meisterreserve A
Rg | Teilnehmer | TNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanns Schulz-Mirbach | (5) | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 9.00 |
2. | Viktor Lochmann | (4) | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5.75 |
3. | Steffen Krause | (1) | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 |
4. | Reimund Wolke | (2) | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 |
5. | Dr. Tonio Barlage | (3) | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2 | 4.00 |
6. | Manfred Mumme | (6) | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 4.50 |
Meisterreserve B
Rg | Teilnehmer | TNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Maria Zickelbein | (5) | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.75 |
2. | Max Krause | (4) | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
3. | Helge Hedden | (6) | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3 | 6.75 |
4. | Marcus Mumme | (3) | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 2 | 4.50 |
5. | Werner Krause | (2) | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
6. | Jan Kirchdörfer | (1) | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.50 |
Meisterreserve C
Rg | Teilnehmer | TNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jörg Bartens | (6) | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 9.25 |
2. | Robert Boels | (5) | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
3. | Udo Figger | (3) | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
4. | Thorsten Gleim | (1) | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 2 | 5.75 |
5. | Klaus Hadenfeldt | (2) | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 4.00 |
6. | Christoph Bohn | (4) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 2.50 |
A-Klasse A
Rg | Teilnehmer | TNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Albers | (2) | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 15.25 |
2. | Detlef Kleinelsen | (4) | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 16.50 |
3. | Sven Becker | (3) | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 12.25 |
4. | Arno Rogalla | (6) | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12.00 |
5. | Rolf Bollmann | (5) | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11.00 |
6. | Björn Beilfuß | (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 | 8.00 |
7. | Rainer Gorning | (8) | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.50 |
8. | Olaf Voß | (7) | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 6.50 |
A-Klasse B
Rg | Teilnehmer | TNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Sommer | (1) | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.00 |
2. | Reiner Basteck | (7) | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.00 |
3. | Miron Hoffmann | (3) | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 14.25 |
4. | Reinhard Ahrens | (2) | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 6.75 |
5. | Jonathan Valder | (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.50 |
6. | Jan Zierott | (8) | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.00 |
7. | Thomas Knuth | (4) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 5.00 |
8. | Volker Gast | (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 4.00 |
B-Klasse
Rg | Teilnehmer | TNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gunnar Klingenhof | (2) | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 |
2. | Hans-Joachim Flaschel | (7) | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
3. | Wolf-Dieter Dethlefsen | (9) | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18.50 |
4. | Gundolf Weseloh | (8) | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13.50 |
5. | Jürgen Schlag | (6) | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
6. | Mathias Grimme | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 |
7. | Stephan Brückner | (3) | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2 | 5.00 |
8. | Arthur Hofmeier | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2.00 |
9. | Ruben Papst | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.00 |