HSK Klubturnier 1998
HSK Klubmeister 1998: Steve Berger
Finale
Markus Lindinger | 0 - 1 | Steve Berger |
Halbfinale
Hans-Jürgen Schulz | 0 - 1 | Markus Lindinger |
Sven Wobbe | ½ - ½ | Steve Berger |
Im Blitz gewann Steve Berger 2 - 0 gegen Sven Wobbe.
Viertelfinale
Theo-Heinz Gollasch | 0 - 1 | Sven Wobbe |
Henning Fraas | 0 - 1 | Hans-Jürgen Schulz |
Markus Lindinger | 1 - 0 | Gerhard Schröder |
Steve Berger | 1 - 0 | Thomas Stark |
Meisterklasse A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Fraas, Henning | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6½ | 28.75 | |
2. Wobbe, Sven | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22.75 | |
3. Schröder, Gerhard | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 20.50 | |
4. Zubarev, Evgeni | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 20.50 | |
5. Kues, Hendrik | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.00 | |
6. Schwarzman, Isja | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 19.50 | |
7. Nixdorf, André | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 17.75 | |
8. Schumacher, Britta | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 14.00 | |
9. Czeremin, Claus | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 14.50 | |
10. Zickelbein, Eva Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 9.75 |
Meisterklasse B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Lindinger, Markus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 34.00 | |
2. Gollasch, Theo-Heinz | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26.00 | |
3. Stark, Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 18.50 | |
4. Langrock, Hannes | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | + | 1 | 4 | 13.25 | |
5. Hedden, Helge | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 11.50 | |
6. Krause, Steffen | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 13.25 | |
7. Rudenko, Nicolai | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 3½ | 10.50 | |
8. Kyeck, Christopher | ½ | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 11.75 | |
9. Klawonn, Malin | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | 6.75 | |
10. Winterstein, Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 1½ | 5.00 |
Meisterklasse C
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Berger, Steve | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 34.25 | |
2. Schulz, Hans-Jürgen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 19.50 | |
3. Beyer, Felix | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 19.25 | |
4. Wiechmann, Michael | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 17.50 | |
5. Zieher, Hartmut | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 17.00 | |
6. Schlesinger, Christian | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 16.75 | |
7. Krause, Max | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 15.50 | |
8. Prager, Manfred | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 15.50 | |
9. Sommer, Frank | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 11.50 | |
10. Badalov, Tofik | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.75 |
Meisterreserve A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | W.Zahl |
1. Haack, Stefan | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15.00 | |
2. Loesaus, Ansgar | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 15.75 | |
3. Basteck, Reiner | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 15.00 | |
4. Hadenfeldt, Klaus | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8.50 | |
5. Barth, Elmar | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 9.25 | |
6. Opalka, Stefan | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 8.00 | |
7. Figger, Udo | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 6.00 | |
8. Gast, Volker | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.50 |
Meisterreserve B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | W.Zahl |
1. Stephan, Felix | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 17.25 | |
2. Boels, Robert | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 15.25 | |
3. Kyeck, Christopher | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 14.00 | |
4. Meyner, Hannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.50 | |
5. Krause, Werner | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 7.25 | |
6. Zierott, Jan | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 8.75 | |
7. Schiering, Manfred | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 6.50 | |
8. von Holten, Astrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
Meisterreserve C
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | W.Zahl |
1. Patjens, Carsten | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 6 | 19.25 | |
2. Wolke, Reimund | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.00 | |
3. Goetz, Rudolf | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 4 | 9.25 | |
4. Frackowiak, Oliver | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 4 | 8.25 | |
5. Albers, Andreas | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 8.50 | |
6. Tscherepanov, Leonid | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 2 | 5.75 | |
7. Mumme, Manfred | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4.00 | |
8. Rogalla, Arno | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 1.50 |
A-Klasse A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Ahrens, Reinhard | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25.50 | ||
2. Hoos, Martin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | & |
A-Klasse B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | W.Zahl |
1. Fernandes, Milton | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16.75 | |
2. Goetz, Katharina | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13.00 | |
3. Colpe, Helge | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 16.25 | |
4. Flaschel, Hans-Joachim | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 11.75 | |
5. Brikalin, Andreas | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 8.75 | |
6. Beilfuß, Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.50 | |
7. Klingenhof, Gunnar | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4.75 | |
8. Dethlefsen, Wolf-Dieter | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6.25 |
A-Klasse C
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | W.Zahl |
1. Stejskal, Manfred | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18.00 | |
2. Meyer, Simon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14.00 | |
3. Hieramente, Mayeul | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 12.25 | |
4. Hoffmann, Ekkehard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12.50 | |
5. Bollmann, Rolf | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 8.75 | |
6. Brückner, Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 8.25 | |
7. Grimme, Mathias | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 6.75 | |
8. Heinze, Bernd | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.50 |
B-Klasse A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Jawarsch, Michael | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 25.25 | ||
2. Witkowskaja, Hilda | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 22.75 | ||
3. Helm, Volker | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14.25 | ||
4. Weseloh, Gundolf | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 12.50 | ||
5. Kugelberg, Jens | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.75 | ||
6. Kühn, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 9.75 | ||
7. Pfeifer, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.00 | ||
8. Voss, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2.00 | ||
9. Elsner, Klaus | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.25 | ||
10. ---N.N.--- |
B-Klasse B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Goldade, Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33.00 | |
2. Prager, Constantin | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 24.25 | |
3. Geveilers, Vjaceslavs | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22.25 | |
4. Quibael, Ricardo | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 15.75 | |
5. Haak, Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 15.00 | |
6. Müller, Julian | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17.25 | |
7. Hofmeier, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14.00 | |
8. Prager, Maurice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 13.00 | |
9. Frackowiak, Stanislaw | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.50 | |
10. Théry, Pascal | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 6.00 |