HSK Klubturnier 1999
HSK Klubmeister 1999: Steve Berger
Finale
Axel Stephan | 0 - 1 | Steve Berger |
Halbfinale
Hannes Langrock | 0 - 1 | Steve Berger |
Matthias Richter | ½ - ½ | Axel Stephan |
Im Blitz gewann Axel Stephan 2 - 0 gegen Matthias Richter.
Meisterklasse A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Axel Stephan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36.00 | |
2. Henning Fraas | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 24.25 | |
3. Hauke Reddmann | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 20.00 | |
4. Evgeni Zubarev | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 17.00 | |
5. Helge Hedden | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 13.50 | |
6. Theo-Heinz Gollasch | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13.25 | |
7. Thomas Stark | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 9.50 | |
8. Erich Scholvin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11.00 | |
9. Gerhard Schröder | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9.25 | |
10. Ansgar Loesaus | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.25 |
Meisterklasse B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Steve Berger | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32.00 | |
2. Wolfgang Schulz | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 19.00 | |
3. Reimund Wolke | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 22.25 | |
4. Norbert Siats | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 21.75 | |
5. Kai Schoenwolff | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 19.25 | |
6. Torsten Hoelscher | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 16.50 | |
7. Hans-Jürgen Schulz | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.50 | |
8. Oliver Leube | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 13.00 | |
9. Carsten Patjens | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.50 | |
10. Stefan Haack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 6.75 |
Meisterklasse C
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Matthias Richter | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 32.50 | |
2. Hannes Langrock | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 27.00 | |
3. Tera Siregar | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 20.50 | |
4. Hartmut Zieher | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18.00 | |
5. Max Krause | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 16.00 | |
6. Christian Schlesinger | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 15.00 | |
7. Christopher Kyeck | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 11.50 | |
8. Hannes Meyner | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 10.50 | |
9. Manfred Prager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 5.00 | |
10. Frank Sommer | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6.50 |
Meisterreserve A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Udo Figger | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 6 | 22.00 | |
2. Christian Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 5 | 18.00 | |
3. Sebastian Sieber | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 4½ | 17.50 | |
4. Martin Hoos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | 4½ | 15.75 | |
5. Frank Bornhoeft | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 4½ | 15.50 | |
6. Tofik Badalov | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | * | 4 | 14.00 | |
7. Elmar Barth | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | *1 | 3 | 11.75 | |
8. Reinhard Ahrens | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 3 | 8.75 | |
9. Boguslaw Krupa | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1½ | 6.75 | |
10. *Stephan Millgramm* | * | * | * | * | * | * | *0 | * | * |
Meisterreserve B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | W.Zahl |
1. Robert Boels | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 22.00 | |
2. Milton Fernandes | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20.25 | |
3. Mayeul Hieramente | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15.75 | |
4. Stefan Ziefle | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 14.00 | |
5. Christoph Bohn | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 14.25 | |
6. Stefan Opalka | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 12.75 | |
7. Leon Tscherepanov | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 10.75 | |
8. Werner Krause | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 9.00 | |
9. Jan Zierott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.25 |
Meisterreserve C
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Oliver Frackowiak | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 25.75 | |
2. Helge Colpe | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23.00 | |
3. Holger Winterstein | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 20.75 | |
4. Detlef Kleinelsen | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 20.00 | |
5. Simon Meyer | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 19.75 | |
6. Reiner Basteck | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 20.50 | |
7. Andreas Albers | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 20.25 | |
8. Sven Becker | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 13.50 | |
9. Atay Engin | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 8.00 | |
10. Manfred Mumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
A-Klasse A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Olaf Voß | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | * | 7½ | 26.50 | |
2. Stephan Brueckner | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | * | 6 | 18.75 | |
3. Helmut Jürgens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 5 | 13.50 | |
4. Christina Brzuska | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 4½ | 12.00 | |
5. Volker Gast | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | * | 4 | 14.00 | |
6. Roger Helbing-Becker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | *1 | 4 | 9.50 | |
7. Gerd Joppe | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | *1 | 3 | 8.75 | |
8. Bernd Heinze | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1½ | 2.50 | |
9. Michael Jawarsch | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1.50 | |
10. *Miron Hoffmann* | * | * | * | * | * | *0 | *0 | * | * |
A-Klasse B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | W.Zahl |
1. Sebastian Krupa | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24.00 | |
2. Ekkehard Saak | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 19.00 | |
3. Rolf Bollmann | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17.00 | |
4. Oliver Klewin | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15.50 | |
5. Ricardo Quibael | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 4½ | 12.50 | |
6. Gunnar Klingenhof | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12.00 | |
7. Björn Beilfuß | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.50 | |
8. Martin Torkel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4.50 | |
9. Mathias Grimme | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4.00 |
A-Klasse C
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | W.Zahl |
1. Wilhelm Geveilers | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | *1 | 5½ | 19.75 | |
2. Julian Müller | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 5 | 19.50 | |
3. Constantin Prager | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 5 | 17.50 | |
4. Ekkehard Hoffmann | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | *0 | 4½ | 16.75 | |
5. Andreas Brikalin | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 4½ | 16.50 | |
6. Peter-Kristian Finck | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 3½ | 12.75 | |
7. Fritz Busse | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 3 | 12.00 | |
8. Arthur Hofmeier | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2½ | 9.75 | |
9. Hans-Joachim Flaschel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 2½ | 9.00 | |
10. *Hilda Witkowskaja* | *0 | * | * | *1 | * | * | * | * | * |
B-Klasse A
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | W.Zahl |
1. Manfred Limburger | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19.50 | |
2. Michael Kuehn | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13.00 | |
3. Stefan Voß | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 12.75 | |
4. Karl Jesnita | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 10.25 | |
5. Volker Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.50 | |
6. Jens Kugelberg | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 7.50 | |
7. Karl-Heinz Reinhardt | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6.50 | |
8. Klaus Elsner | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4.00 |
B-Klasse B
Platz / Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | W.Zahl |
1. Andre Fack | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25.00 | |
2. Werner Haak | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 5½ | 19.50 | |
3. Friederike Stoehr | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16.00 | |
4. Henryk Powazka | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 16.00 | |
5. Stanislaw Frackowiak | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 11.00 | |
6. Wolf-Dieter Dethlefsen | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 10.50 | |
7. Maurice Prager | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 9.50 | |
8. Manuel-Miguel Ehlers | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.50 | |
9. Richard Badih | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 6.00 |