Schnellschach - Turnier
2019
Sonnabend 18. Mai
2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | ELO | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Blumenberg,Walter | 1925 | 1798 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6.0 | 26.0 | 21.25 |
2. | Stein,Bernd | 2340 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.25 | |
3. | Rühr,Wilfried | 1879 | 1766 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.25 |
4. | Cassens,Erhard | 1852 | 1765 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 15.50 |
5. | Kolthoff,Siegmund | 2040 | 2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.75 |
6. | Ristic,Sreten | 1786 | 1664 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.00 |
7. | Marquardt,Rolf | 1817 | 1690 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.25 |
8. | Warnecke,Perygrin | 1653 | 1411 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 7.25 |
9. | Weidmann,Peter | 1491 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 4.75 | |
10. | Hofmeier,Arthur | 1503; | 1213 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 2.50 |
11. | Krüger,Dietrich | 1230 | 0944 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 2.00 |
11. | Bierwald,Martin | 1560 | 1333 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.0 | 2.25 |
Der Sieger des Schnellschachturniers - Walter Blumenberg von den Schachfreunden Sasel |