
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » Swyzer Triple
Swyzer Triple
findet mehrmals im Jahr nur an einem Tag statt. Nach DWZ-Rangliste werden 4er Gruppen erstellt. Jede Gruppe spielt ein Rundenturnier (Gruppen-Triple: mit Rückrunde).
Die Bedenkzeit: aktuell 61 Minuten für 40 Züge und 10 Minuten für den Rest der Partie. Ab dem erstem Zug werden 30 Sekunden pro Zug (variiert leicht) hinzu addiert.
Es werden 3 Partien pro Tag gespielt. Es findet eine DWZ-Auswertung statt.
Jeder Gruppensieger erhält eine Flasche Sekt, jeder andere eine Flasche Selter.
Teilnehmer & Tabellen 4. Swyzer Triple
A-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leon | Apitzsch | HSK | 1970 | 3 |
2. | Finn | Helms | Post SV Uelzen | 1872 | 1½ |
3. | David | Goldmann | HSK | 1584 | 1 |
4. | Peter | Rädisch | SFR | 1473 | ½ |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Peter Rädisch | Leon Apitzsch | 0 – 1 |
2 | David Goldmann | Finn Helms | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | David Goldmann | Peter Rädisch | 1 – 0 |
2 | Finn Helms | Leon Apitzsch | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Peter Rädisch | Finn Helms | ½ – ½ |
2 | Leon Apitzsch | David Goldmann | 1 – 0 |
B-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel | Pfeffer | Werder Bremen | 1434 | 2½ |
2. | Andrey | Laschinsky | BBK | 2½ | |
3. | Sabine | Herrmann | SFR | 1392 | 1 |
4. | Mika | Dorendorf | HSK | 1411 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Sabine Herrmann | Andrey Laschinski | 0 – 1 |
2 | Samuel Pfeffer | Mika Dorendorf | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | Samuel Pfeffer | Andrey Laschinski | ½ – ½ |
2 | Mika Dorendorf | Sabine Herrmann | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Sabine Herrmann | Samuel Pfeffer | 0 – 1 |
2 | Andrey Laschinski | Mika Dorendorf | 1 – 0 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Dorendorf,Mika | 1411 – 34 | 0/2 | 0,995 | 9 | 1413 | 1339 – 35 | -72 |
Herrmann,Sabine | 1392 -155 | 1/2 | 0,914 | 19 | 1422 | 1395 -156 | 3 |
Pfeffer,Samuel | 1434 – 15 | 2/2 | 1,091 | 7 | 1401 | 1515 – 16 | 81 |
Laschinski, Andrey | 0 | 2½/3 |
C-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lisa | Sickmann | Lübeck | 1360 | 2½ |
2. | Bennit | Tietz | HSK | 1313 | 2 |
3. | Anton | Kellner | HSK | 1354 | 1 |
4. | Alexander | Borgert | HSK | 1316 | ½ |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Bennit Tietz | Lisa Sickmann | 0 – 1 |
2 | Alexander Borgert | Anton Kellner | ½ – ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | Alexander Borgert | Bennit Tietz | 0 – 1 |
2 | Anton Kellner | Lisa Sickmann | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Bennit Tietz | Anton Kellner | 1 – 0 |
2 | Lisa Sickmann | Alexander Borgert | 1 – 0 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Borgert,Alexander | 1368 – 11 | ½/3 | 1,608 | 9 | 1342 | 1294 – 12 | -74 |
Kellner,Anton | 1354 – 15 | 1/3 | 1,53 | 8 | 1347 | 1315 – 16 | -39 |
Sickmann,Lisa | 1360 – 23 | 2½/3 | 1,563 | 6 | 1345 | 1443 – 24 | 83 |
Tietz,Bennit | 1313 – 21 | 2/3 | 1,299 | 5 | 1361 | 1383 – 22 | 70 |
D-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiwen | Wang | HSK | 1131 | 2 |
2. | Yelisei | Pecoraro | HSK | 1239 | 2 |
3. | Theodor | Köhler | HSK | 1206 | 2 |
4. | Jörg | Holzapfel | SC Turm Lüneburg | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Kaiwen Wang | Jörg Holzapfel | 1 – 0 |
2 | Theodor Köhler | Yelisei Pecoraro | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | Theodor Köhler | Kaiwen Wang | 0 – 1 |
2 | Yelisei Pecoraro | Jörg Holzapfel | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Kaiwen Wang | Yelisei Pecoraro | 0 – 1 |
2 | Jörg Holzapfel | Theodor Köhler | 0 – 1 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Holzapfel,Jörg | 1/5 | 0 | 1155 | 923 – 1 | |||
Köhler,Theodor | 1130 – 11 | 2/3 | 1,664 | 5 | 1086 | 1164 – 12 | 34 |
Pecoraro,Yelisei | 1204 – 27 | 2/3 | 2,045 | 8 | 1061 | 1201 – 28 | -3 |
Wang,Kaiwen | 1131 – 18 | 2/3 | 1,668 | 5 | 1086 | 1164 – 19 | 33 |
E-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emir | Gulamzada | Werder Bremen | 1027 | 2 |
2. | Felix | Heil | HSK | 988 | 2 |
3. | Theodor | Lanert | BBK | 1½ | |
4. | Mattes | Detjen | Werder Bremen | 1125 | ½ |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Theodor Lanert | Mattes Detjen | ½ – ½ |
2 | Felix Heil | Elmir Gulamzada | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | Felix Heil | Theodor Lanert | 1 – 0 |
2 | Elmir Gulamzada | Mattes Detjen | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Elmir Gulamzada | Theodor Lanert | 0 – 1 |
2 | Mattes Detjen | Felix Heil | 0 – 1 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- | |
Detjen,Mattes | 1125 – 46 | 0/2 | 1,322 | 9 | 1007 | 1029 – 47 | -96 | |
Gulamzada,Elmir | 1027 – 5 | 2/2 | 0,919 | 5 | 1056 | 1151 – 6 | 124 | |
Heil,Felix | 988 – 3 | 1/2 | 0,759 | 5 | 1076 | 1016 – 4 | 28 | |
Lanert,Theodor | 2/4 | 0 | 1047 |
F-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tim | Zimmer | Werder Bremen | 903 | 3 |
2. | Marek | Helms | SC Turm Lüneburg | 3 | |
3. | Dietrich | Krüger | BBK | 945 | 1 |
3. | Daniil | Mayer | HSK | 954 | 1 |
3. | Alexander | Völpel | Werder Bremen | 821 | 1 |
6. | Erik | Plath | Werder Bremen | 731 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Tim Zimmer | Dietrich Krüger | 1 – 0 |
2 | Marek Helms | Daniil Mayer | 1 – 0 |
3 | Erik Plath | Alexander Völpel | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | Erik Plath | Marek Helms | 0 – 1 |
2 | Alexander Völpel | Tim Zimmer | 0 – 1 |
3 | Dietrich Krüger | Daniil Mayer | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Daniil Mayer | Tim Zimmer | 0 – 1 |
2 | Marek Helms | Alexander Völpel | 1 – 0 |
3 | Erik Plath | Dietrich Krüger | 0 – 1 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Helms,Marek | 6/6 | 0 | 835 | ||||
Krüger,Dietrich | 945 -239 | 1/3 | 1,821 | 25 | 863 | 922 -240 | -23 |
Mayer,Daniil | 954 – 7 | 1/2 | 1,085 | 15 | 924 | 950 – 8 | -4 |
Plath,Erik | 731 – 2 | 0/2 | 0,6 | 49 | 883 | 722 – 3 | -9 |
Völpel Lopes da Silva,Alexander | 821 – 3 | 1/2 | 1,011 | 29 | 817 | 821 – 4 | 0 |
Zimmer,Tim | 903 – 5 | 3/3 | 1,483 | 5 | 907 | 1055 – 6 | 152 |
Historie
4. Swyzer Triple
A-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leon | Apitzsch | HSK | 1970 | 3 |
2. | Finn | Helms | Post SV Uelzen | 1872 | 1½ |
3. | David | Goldmann | HSK | 1584 | 1 |
4. | Peter | Rädisch | SFR | 1473 | ½ |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Peter Rädisch | Leon Apitzsch | 0 – 1 |
2 | David Goldmann | Finn Helms | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | David Goldmann | Peter Rädisch | 1 – 0 |
2 | Finn Helms | Leon Apitzsch | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Peter Rädisch | Finn Helms | ½ – ½ |
2 | Leon Apitzsch | David Goldmann | 1 – 0 |
B-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel | Pfeffer | Werder Bremen | 1434 | 2½ |
2. | Andrey | Laschinsky | BBK | 2½ | |
3. | Sabine | Herrmann | SFR | 1392 | 1 |
4. | Mika | Dorendorf | HSK | 1411 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Sabine Herrmann | Andrey Laschinski | 0 – 1 |
2 | Samuel Pfeffer | Mika Dorendorf | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | Samuel Pfeffer | Andrey Laschinski | ½ – ½ |
2 | Mika Dorendorf | Sabine Herrmann | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Sabine Herrmann | Samuel Pfeffer | 0 – 1 |
2 | Andrey Laschinski | Mika Dorendorf | 1 – 0 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Dorendorf,Mika | 1411 – 34 | 0/2 | 0,995 | 9 | 1413 | 1339 – 35 | -72 |
Herrmann,Sabine | 1392 -155 | 1/2 | 0,914 | 19 | 1422 | 1395 -156 | 3 |
Pfeffer,Samuel | 1434 – 15 | 2/2 | 1,091 | 7 | 1401 | 1515 – 16 | 81 |
Laschinski, Andrey | 0 | 2½/3 |
C-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lisa | Sickmann | Lübeck | 1360 | 2½ |
2. | Bennit | Tietz | HSK | 1313 | 2 |
3. | Anton | Kellner | HSK | 1354 | 1 |
4. | Alexander | Borgert | HSK | 1316 | ½ |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Bennit Tietz | Lisa Sickmann | 0 – 1 |
2 | Alexander Borgert | Anton Kellner | ½ – ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | Alexander Borgert | Bennit Tietz | 0 – 1 |
2 | Anton Kellner | Lisa Sickmann | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Bennit Tietz | Anton Kellner | 1 – 0 |
2 | Lisa Sickmann | Alexander Borgert | 1 – 0 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Borgert,Alexander | 1368 – 11 | ½/3 | 1,608 | 9 | 1342 | 1294 – 12 | -74 |
Kellner,Anton | 1354 – 15 | 1/3 | 1,53 | 8 | 1347 | 1315 – 16 | -39 |
Sickmann,Lisa | 1360 – 23 | 2½/3 | 1,563 | 6 | 1345 | 1443 – 24 | 83 |
Tietz,Bennit | 1313 – 21 | 2/3 | 1,299 | 5 | 1361 | 1383 – 22 | 70 |
D-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiwen | Wang | HSK | 1131 | 2 |
2. | Yelisei | Pecoraro | HSK | 1239 | 2 |
3. | Theodor | Köhler | HSK | 1206 | 2 |
4. | Jörg | Holzapfel | SC Turm Lüneburg | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Kaiwen Wang | Jörg Holzapfel | 1 – 0 |
2 | Theodor Köhler | Yelisei Pecoraro | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | Theodor Köhler | Kaiwen Wang | 0 – 1 |
2 | Yelisei Pecoraro | Jörg Holzapfel | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Kaiwen Wang | Yelisei Pecoraro | 0 – 1 |
2 | Jörg Holzapfel | Theodor Köhler | 0 – 1 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Holzapfel,Jörg | 1/5 | 0 | 1155 | 923 – 1 | |||
Köhler,Theodor | 1130 – 11 | 2/3 | 1,664 | 5 | 1086 | 1164 – 12 | 34 |
Pecoraro,Yelisei | 1204 – 27 | 2/3 | 2,045 | 8 | 1061 | 1201 – 28 | -3 |
Wang,Kaiwen | 1131 – 18 | 2/3 | 1,668 | 5 | 1086 | 1164 – 19 | 33 |
E-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emir | Gulamzada | Werder Bremen | 1027 | 2 |
2. | Felix | Heil | HSK | 988 | 2 |
3. | Theodor | Lanert | BBK | 1½ | |
4. | Mattes | Detjen | Werder Bremen | 1125 | ½ |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Theodor Lanert | Mattes Detjen | ½ – ½ |
2 | Felix Heil | Elmir Gulamzada | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | Felix Heil | Theodor Lanert | 1 – 0 |
2 | Elmir Gulamzada | Mattes Detjen | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Elmir Gulamzada | Theodor Lanert | 0 – 1 |
2 | Mattes Detjen | Felix Heil | 0 – 1 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- | |
Detjen,Mattes | 1125 – 46 | 0/2 | 1,322 | 9 | 1007 | 1029 – 47 | -96 | |
Gulamzada,Elmir | 1027 – 5 | 2/2 | 0,919 | 5 | 1056 | 1151 – 6 | 124 | |
Heil,Felix | 988 – 3 | 1/2 | 0,759 | 5 | 1076 | 1016 – 4 | 28 | |
Lanert,Theodor | 2/4 | 0 | 1047 |
F-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Vorname | Nachname | Verein/Ort | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tim | Zimmer | Werder Bremen | 903 | 3 |
2. | Marek | Helms | SC Turm Lüneburg | 3 | |
3. | Dietrich | Krüger | BBK | 945 | 1 |
3. | Daniil | Mayer | HSK | 954 | 1 |
3. | Alexander | Völpel | Werder Bremen | 821 | 1 |
6. | Erik | Plath | Werder Bremen | 731 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Tim Zimmer | Dietrich Krüger | 1 – 0 |
2 | Marek Helms | Daniil Mayer | 1 – 0 |
3 | Erik Plath | Alexander Völpel | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
1 | Erik Plath | Marek Helms | 0 – 1 |
2 | Alexander Völpel | Tim Zimmer | 0 – 1 |
3 | Dietrich Krüger | Daniil Mayer | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
1 | Daniil Mayer | Tim Zimmer | 0 – 1 |
2 | Marek Helms | Alexander Völpel | 1 – 0 |
3 | Erik Plath | Dietrich Krüger | 0 – 1 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Helms,Marek | 6/6 | 0 | 835 | ||||
Krüger,Dietrich | 945 -239 | 1/3 | 1,821 | 25 | 863 | 922 -240 | -23 |
Mayer,Daniil | 954 – 7 | 1/2 | 1,085 | 15 | 924 | 950 – 8 | -4 |
Plath,Erik | 731 – 2 | 0/2 | 0,6 | 49 | 883 | 722 – 3 | -9 |
Völpel Lopes da Silva,Alexander | 821 – 3 | 1/2 | 1,011 | 29 | 817 | 821 – 4 | 0 |
Zimmer,Tim | 903 – 5 | 3/3 | 1,483 | 5 | 907 | 1055 – 6 | 152 |
3. Swyzer Triple
A-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atri, Jamshid | 1922 | HSK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | 2 |
2. | Afonso, Rodrigues | 1565 | HSK | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
3. | Christensen, Andr | 1873 | HSK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 |
4. | Raedisch, Peter | 1525 | SFR | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atri, Jamshid | () | – | Raedisch, Peter | () | 1 – 0 |
2 | Afonso, Rodrigue | () | – | Christensen, And | () | ½ – ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Afonso, Rodrigue | (½) | – | Atri, Jamshid | (1) | ½ – ½ |
2 | Christensen, And | (½) | – | Raedisch, Peter | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Raedisch, Peter | (0) | – | Afonso, Rodrigue | (1) | 0 – 1 |
2 | Atri, Jamshid | (1½) | – | Christensen, And | (1½) | 1 – 0 |
offizielle DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Atri,Jamshid | 1922 -153 | 2½/3 | 2,386 | 29 | 1654 | 1925 -154 | 3 |
Christensen,Andreas | 1873 – 68 | 1½/3 | 2,184 | 27 | 1671 | 1855 – 69 | -18 |
Raedisch,Peter | 1525 -527 | 0/3 | 0,633 | 20 | 1787 | 1503 -528 | -22 |
Rodrigues,Afonso | 1565 – 31 | 2/3 | 0,797 | 9 | 1773 | 1645 – 32 | 80 |
B-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiner, Oliver | 1446 | HSK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | 2 |
2. | Borgert, Alexande | 1260 | HSK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | 2 |
3. | Herrmann, Sabine | 1365 | SFR | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 |
4. | Stolzenwald, Fran | 1235 | TSG Bergedorf | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiner, Oliver | () | – | Stolzenwald, Fra | () | 1 – 0 |
2 | Borgert, Alexand | () | – | Herrmann, Sabine | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Stolzenwald, Fra | (0) | – | Borgert, Alexand | (1) | 0 – 1 |
2 | Reiner, Oliver | (1) | – | Herrmann, Sabine | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Herrmann, Sabine | (½) | – | Stolzenwald, Fra | (0) | 1 – 0 |
2 | Borgert, Alexand | (2) | – | Reiner, Oliver | (1½) | 0 – 1 |
offizielle DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Borgert,Alexander | 1260 – 8 | 2/3 | 1,145 | 5 | 1349 | 1345 – 9 | 85 |
Herrmann,Sabine | 1365 -148 | 1½/3 | 1,709 | 18 | 1314 | 1357 -149 | -8 |
Reiner,Oliver | 1446 – 79 | 2½/3 | 2,130 | 19 | 1287 | 1459 – 80 | 13 |
Stolzenwald,Frank | 1235 -382 | 0/3 | 1,016 | 18 | 1357 | 1196 -383 | -39 |
C-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kellner, Anton | 1149 | HSK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | 2 |
2. | Hock, Reiner | 861 | Altona/Finkenw. | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
3. | Kakalur, Narasimh | 1052 | HSK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 |
4. | Krüger, Dietrich | 1041 | Barmbek | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kellner, Anton | () | – | Hock, Reiner | () | ½ – ½ |
2 | Krüger, Dietrich | () | – | Kakalur, Narasim | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hock, Reiner | (½) | – | Krüger, Dietrich | (0) | 1 – 0 |
2 | Kellner, Anton | (½) | – | Kakalur, Narasim | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Krüger, Dietrich | (0) | – | Kellner, Anton | (1½) | 0 – 1 |
2 | Kakalur, Narasim | (1) | – | Hock, Reiner | (1½) | ½ – ½ |
offizielle DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Hock,Reiner | 861 – 3 | 2/3 | 0,665 | 15 | 1081 | 920 – 4 | 59 |
Kakalur,Narasimha Aditya | 1052 – 9 | 1½/3 | 1,632 | 10 | 1017 | 1044 – 10 | -8 |
Kellner,Anton | 1149 – 9 | 2½/3 | 2,130 | 5 | 985 | 1186 – 10 | 37 |
Krüger,Dietrich | 1041 -231 | 0/3 | 1,573 | 21 | 1021 | 989 -232 | -52 |
1. Swyzer-Gruppentriple
A-Gruppe
Gesamttabelle
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf, Christian | 1611 | HSK | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.00 | 2 |
2. | Christensen, Andreas | 1855 | HSK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 7.00 | 3 |
3. | Zöllner, Bente | 1654 | Stader SV | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 5.00 | 2 |
4. | Afonso, Rodrigues | 1478 | HSK | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.50 | 1 |
5. | Floren, Dieter | 1652 | HSK | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.00 | 1 |
Tabelle Hinrunde
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christensen, Andreas | 1855 | HSK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
2. | Wolf, Christian | 1611 | HSK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
3. | Floren, Dieter | 1652 | HSK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
4. | Zöllner, Bente | 1654 | Stader SV | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen Hinrunde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Andreas | () | – | Wolf, Christian | () | 1 – 0 |
2 | Zöllner, Bente | () | – | Floren, Dieter | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Wolf, Christian | (0) | – | Floren, Dieter | (1) | 1 – 0 |
2 | Christensen, Andreas | (1) | – | Zöllner, Bente | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Zöllner, Bente | (0) | – | Wolf, Christian | (1) | 0 – 1 |
2 | Floren, Dieter | (1) | – | Christensen, Andreas | (2) | 0 – 1 |
offizielle DWZ-Auswertung Hinrunde
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Christensen,Andreas | 1855 – 67 | 3/3 | 2,331 | 27 | 1639 | 1873 – 68 | 18 |
Floren,Dieter,Dr. | 1652 -119 | 1/3 | 1,291 | 22 | 1707 | 1643 -120 | -9 |
Wolf,Christian | 1611 – 13 | 2/3 | 1,076 | 22 | 1720 | 1641 – 14 | 30 |
Zöllner,Bente | 1654 – 42 | 0/3 | 1,302 | 12 | 1706 | 1585 – 43 | -69 |
Tabelle Rückrunde
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Afonso, Rodrigues | 1478 | HSK | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.00 | 1 |
2. | Zöllner, Bente | 1654 | Stader SV | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
3. | Wolf, Christian | 1611 | HSK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 |
4. | Floren, Dieter | 1652 | HSK | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | 0 |
Paarungen Rückrunde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
