.
Ergebnisse der Saison 2015/16
Ergebnisse der JLL:
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B.Pkte | M.Pkte |
| 22 | 17 | 17 | 23 | 21 | 100 | 10-0 | |
9 |
| 20 | 17 | 17 | 18 | 81 | 8-2 | |
15 | 12 |
| 17 | 20 | 20 | 84 | 6-4 | |
4. SKJE | 15 | 14 | 15 |
| 22 | 20 | 86 | 4-4 |
5. Diogenes | 7 | 14 | 12 | 9 |
| 21 | 63 | 2-8 |
11 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 58 | 0-10 |
Ergebnisse der JSL:
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B.Pkte | M.Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamburger SK IV | 24 | 20 | 17 | 23 | 84 | 8-0 | |
2. Caissa | 8 | 17 | 18 | 43 | 4-2 | ||
3. DIO/SFR II | 12 | 14 | 13 | 23 | 62 | 2-6 | |
4. Weisse Dame II | 15 | 13 | 18 | 12 | 58 | 2-6 | |
5. Schachelschweine | 8 | 9 | 19 | 26 | 2-4 |
Ergebnisse der JBzL:
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B.Pkte | M.Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamburger SK V | 23 | 16 | 16 | 21 | 22 | 98 | 8-2 | |
2. Königsspringer III | 9 | 18 | 21 | 22 | 70 | 6-2 | ||
3. DIO/SFR III | 16 | 13 | 16 | 16 | 61 | 3-5 | ||
4. Sasel | 16 | 10 | 16 | 16 | 58 | 3-5 | ||
5. SKJE III | 11 | 16 | 27 | 1-3 | ||||
6. Hamburger SK VI | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 66 | 2-8 |
Ergebnisse der Basisklasse A:
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B.Pkte | M.Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamburger SK VIII | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 | 95 | 10 | |
2. SKJE III | 15 | 18 | 18 | 8 | 19 | 78 | 6 | |
3. Hamburger SK VII | 14 | 12 | 16 | 24 | 19 | 85 | 5 | |
4. SKJE IV | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 76 | 4 | |
5. Hamburger SK IX | 11 | 24 | 0 | 15 | 16 | 66 | 3 | |
6. SKJE V | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 70 | 2 |
Ergebnisse der Basisklasse B:
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B.Pkte | M.Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Diogenes/Schachfr. IV | 17 | 18 | 20 | 19 | 74 | 8 | |
2. Hamburger SK XI | 15 | 10 | 20 | 18 | 63 | 4 | |
3. Weisse Dame III | 14 | 21 | 11 | 15 | 61 | 4 | |
4. Hamburger SK X | 12 | 12 | 16 | 17 | 57 | 3 | |
5. SKJE VI | 13 | 14 | 16 | 14 | 57 | 1 |
Ergebnisse der Sonderklasse U12:
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B.Pkte | M.Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamburger SK | 9 | 12 | 12 | 10 | 43 | 8 | |
2. Königsspringer | 7 | 9 | 10 | 8 | 34 | 5 | |
3. SKJE | 4 | 7 | 12 | 12 | 35 | 4 | |
4. Diogenes | 0 | 6 | 4 | 12 | 22 | 2 | |
5. Blankenese | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Ergebnisse der Sonderklasse U14:
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B.Pkte | M.Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamburger SK | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | 7:1 | |
2. Königsspringer | 6 | 10 | 9 | 12 | 32 | 6:2 | |
3. Diogenes | 6 | 6 | 9 | 11 | 32 | 4:4 | |
4. Schachfreunde | 8 | 7 | 7 | 12 | 34 | 3:7 | |
5. SKJE | 7 | 4 | 5 | 2 | 18 | 0:8 |
Ergebnisse der Sonderklasse U16:
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B.Pkte | M.Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SKJE | 10 | 9 | 12 | 12 | 43 | 8:0 | |
2. Hamburger SK | 5 | 10 | 12 | 12 | 39 | 6:2 | |
3. Weisse Dame | 7 | 6 | 10 | 10 | 33 | 4:4 | |
4. Schachelschweine | 4 | 4 | 6 | 11 | 25 | 2:6 | |
5. Königsspringer | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 0:8 |
.