Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
.
Rangliste des 4. HSK U12-DWZ-Cups
Heute fand die 5. Runde des 4 HSK U12-DWZ-Cups, unterstützt von der Stiftung Social Business, statt.
Turniersieger wurde Peter Woltmann von der Raisdorfer SG.
Die Endtabelle findet sich hier:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Woltmann,Peter | 1248 | M | Raisdorfer SG | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
2. | 4. | Malchereck,Romeo | 1007 | M | Hamburger SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 |
3. | 3. | Modali,Nikhilamrutha | 1013 | W | Hamburger SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
4. | 15. | Dong,Frank Anjun | M | Hamburger SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 | |
5. | 6. | Behrendt,Denzell | 996 | M | Hamburger SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 |
6. | 5. | Goldmann,David | 1004 | M | Hamburger SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
7. | 2. | Malchereck,Zion | 1146 | M | Hamburger SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
8. | 21. | Wartenberg,Alissa | W | Hamburger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
9. | 7. | Felten,Florian | 868 | M | Hamburger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
10. | 9. | Abram,Kristina-Maria | 822 | W | Hamburger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
11. | 12. | Zieriacks,Paul | 769 | M | Hamburger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
12. | 11. | Schenk,Quentin- Alexander | 789 | M | Hamburger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.50 |
13. | 16. | Flint,Boike Jonathan | M | Hamburger SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 2.25 | |
14. | 20. | Kellner,Anton | M | Hamburger SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.25 | |
15. | 23. | Dong,Philip Anton | M | Hamburger SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
16. | 8. | Halledt,Finn | 865 | M | Hamburger SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 |
16. | 25. | Pecoraro,Yelisei | M | GR Rudolf-Ross | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
18. | 24. | Kakalur,Narasimha Aditya | M | Grumbrechtstraße | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
19. | 18. | Hemmati-Zangalani, Shayan | M | Hamburger SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
20. | 14. | Scheller,Robin | 759 | M | Hamburger SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
21. | 10. | Köhler,Theodor | 790 | M | Hamburger SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.25 |
22. | 22. | Hemmati-Zangalani, Kiyan | M | Hamburger SK | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
23. | 19. | Lu,Felix Jiaming | M | Windmühlenweg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | |
24. | 13. | Thies,Nikolas | 767 | * | Hamburger SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
25. | 17. | Kindalov,Daniel | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
.