Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
.
Paarungen des 4. HSK U12-DWZ-Cups
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. | Dong,Frank Anjun | (3½) | - | 1. | Woltmann,Peter | (3½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4. | Malchereck,Romeo | (3) | - | 6. | Behrendt,Denzell | (3½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 9. | Abram,Kristina-Maria | (3) | - | 3. | Modali,Nikhilamrutha | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | 12. | Zieriacks,Paul | (3) | - | 5. | Goldmann,David | (2½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 2. | Malchereck,Zion | (2½) | - | 8. | Halledt,Finn | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | 23. | Dong,Philip Anton | (2) | - | 7. | Felten,Florian | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 11. | Schenk,Quentin-Alexander | (2) | - | 24. | Kakalur,Narasimha Aditya | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | 21. | Wartenberg,Alissa | (2) | - | 25. | Pecoraro,Yelisei | (2) | 1 - 0 | ||
| 9 | 10. | Köhler,Theodor | (1½) | - | 20. | Kellner,Anton | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 19. | Lu,Felix Jiaming | (1) | - | 16. | Flint,Boike Jonathan | (1½) | 0 - 1 | ||
| 11 | 22. | Hemmati-Zangalani,Kiyan | (1) | - | 14. | Scheller,Robin | (1) | 0 - 1 | ||
| 12 | 18. | Hemmati-Zangalani,Shayan | (1) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Woltmann,Peter | (2½) | - | 4. | Malchereck,Romeo | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Behrendt,Denzell | (2½) | - | 2. | Malchereck,Zion | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7. | Felten,Florian | (2) | - | 15. | Dong,Frank Anjun | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3. | Modali,Nikhilamrutha | (2) | - | 21. | Wartenberg,Alissa | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | 24. | Kakalur,Narasimha Aditya | (2) | - | 9. | Abram,Kristina-Maria | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | 25. | Pecoraro,Yelisei | (2) | - | 12. | Zieriacks,Paul | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 5. | Goldmann,David | (1½) | - | 10. | Köhler,Theodor | (1½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 18. | Hemmati-Zangalani,Shayan | (1) | - | 8. | Halledt,Finn | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | 22. | Hemmati-Zangalani,Kiyan | (1) | - | 11. | Schenk,Quentin-Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | 14. | Scheller,Robin | (1) | - | 23. | Dong,Philip Anton | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | 20. | Kellner,Anton | (1) | - | 16. | Flint,Boike Jonathan | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | 19. | Lu,Felix Jiaming | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Behrendt,Denzell | (2) | - | 1. | Woltmann,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | 4. | Malchereck,Romeo | (2) | - | 7. | Felten,Florian | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2. | Malchereck,Zion | (1½) | - | 5. | Goldmann,David | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 15. | Dong,Frank Anjun | (1½) | - | 10. | Köhler,Theodor | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 16. | Flint,Boike Jonathan | (1) | - | 3. | Modali,Nikhilamrutha | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 8. | Halledt,Finn | (1) | - | 25. | Pecoraro,Yelisei | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | 9. | Abram,Kristina-Maria | (1) | - | 20. | Kellner,Anton | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 21. | Wartenberg,Alissa | (1) | - | 11. | Schenk,Quentin-Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | 23. | Dong,Philip Anton | (1) | - | 12. | Zieriacks,Paul | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | 24. | Kakalur,Narasimha Aditya | (1) | - | 14. | Scheller,Robin | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | 18. | Hemmati-Zangalani,Shayan | (0) | - | 19. | Lu,Felix Jiaming | (0) | 1 - 0 | ||
| 12 | 22. | Hemmati-Zangalani,Kiyan | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Woltmann,Peter | (1) | - | 8. | Halledt,Finn | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 10. | Köhler,Theodor | (1) | - | 2. | Malchereck,Zion | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 12. | Zieriacks,Paul | (1) | - | 4. | Malchereck,Romeo | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 5. | Goldmann,David | (1) | - | 15. | Dong,Frank Anjun | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 25. | Pecoraro,Yelisei | (1) | - | 6. | Behrendt,Denzell | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 7. | Felten,Florian | (1) | - | 21. | Wartenberg,Alissa | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 3. | Modali,Nikhilamrutha | (0) | - | 23. | Dong,Philip Anton | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 9. | Abram,Kristina-Maria | (0) | - | 17. | Kindalov,Daniel | (0) | + - - | ||
| 9 | 11. | Schenk,Quentin-Alexander | (0) | - | 18. | Hemmati-Zangalani,Shayan | (0) | 1 - 0 | ||
| 10 | 20. | Kellner,Anton | (0) | - | 13. | Thies,Nikolas | (0) | 1 - 0 | ||
| 11 | 14. | Scheller,Robin | (0) | - | 19. | Lu,Felix Jiaming | (0) | 1 - 0 | ||
| 12 | 16. | Flint,Boike Jonathan | (0) | - | 22. | Hemmati-Zangalani,Kiyan | (0) | 1 - 0 | ||
| 13 | 24. | Kakalur,Narasimha Ad | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Thies,Nikolas | () | - | 1. | Woltmann,Peter | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Malchereck,Zion | () | - | 14. | Scheller,Robin | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 15. | Dong,Frank Anjun | () | - | 3. | Modali,Nikhilamrutha | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Malchereck,Romeo | () | - | 16. | Flint,Boike Jonathan | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 17. | Kindalov,Daniel | () | - | 5. | Goldmann,David | () | 0 - 1 | ||
| 6 | 6. | Behrendt,Denzell | () | - | 18. | Hemmati-Zangalani,Shayan | () | 1 - 0 | ||
| 7 | 19. | Lu,Felix Jiaming | () | - | 7. | Felten,Florian | () | 0 - 1 | ||
| 8 | 8. | Halledt,Finn | () | - | 20. | Kellner,Anton | () | 1 - 0 | ||
| 9 | 21. | Wartenberg,Alissa | () | - | 9. | Abram,Kristina-Maria | () | 1 - 0 | ||
| 10 | 10. | Köhler,Theodor | () | - | 22. | Hemmati-Zangalani,Kiyan | () | 1 - 0 | ||
| 11 | 23. | Dong,Philip Anton | () | - | 11. | Schenk,Quentin-Alexander | () | 1 - 0 | ||
| 12 | 12. | Zieriacks,Paul | () | - | 24. | Kakalur,Narasimha Ad | () | 1 - 0 | ||
| 13 | 25. | Pecoraro,Yelisei | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - | ||
.


