Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
.
Teilnehmer des 4. HSK U12-DWZ-Cups
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woltmann,Peter | 1248 | M | Raisdorfer SG von 1976 | - | 2007 | |
2. | Malchereck,Zion | 1146 | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2007 | |
3. | Modali,Nikhilamrutha | 1013 | W | Hamburger SK von 1830 | - | 2008 | |
4. | Malchereck,Romeo | 1007 | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2008 | |
5. | Goldmann,David | 1004 | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2010 | |
6. | Behrendt,Denzell | 996 | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2007 | |
7. | Felten,Florian | 868 | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2010 | |
8. | Halledt,Finn | 865 | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2006 | |
9. | Abram,Kristina-Maria | 822 | W | Hamburger SK von 1830 | - | 2010 | |
10. | Köhler,Theodor | 790 | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2008 | |
11. | Schenk,Quentin-Alexander | 789 | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2009 | |
12. | Zieriacks,Paul | 769 | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2008 | |
13. | Thies,Nikolas | 767 | * | Hamburger SK von 1830 | - | 2008 | |
14. | Scheller,Robin | 759 | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2009 | |
15. | Dong,Frank Anjun | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2006 | ||
16. | Flint,Boike Jonathan | M | Hamburger SK von 1830 | GER | 2006 | ||
17. | Kindalov,Daniel | * | 2007 | ||||
18. | Hemmati-Zangalani,Shayan | M | Hamburger SK von 1830 | GER | 2007 | ||
19. | Lu,Felix Jiaming | M | GR Windmühlenweg | 2008 | |||
20. | Kellner,Anton | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2009 | ||
21. | Wartenberg,Alissa | W | Hamburger SK von 1830 | - | 2009 | ||
22. | Hemmati-Zangalani,Kiyan | M | Hamburger SK von 1830 | GER | 2009 | ||
23. | Dong,Philip Anton | M | Hamburger SK von 1830 | - | 2010 | ||
24. | Kakalur,Narasimha Aditya | M | GR Grumbrechtstraße | 2010 | |||
25. | Pecoraro,Yelisei | M | GR Rudolf-Ross | 2010 | |||
26. | spielfrei |
.