Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
.
27. Kids-Cup - Abschlusstabellen
Die Ergebnisse des 27. Kids-Cup sind jetzt verfügbar:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Kl. | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buch | SoBerg | |
1. | Brandstrup,Luca | 4 | 1350 | GR Hasenweg | 6.0 | 22.5 | 22.50 | |
2. | Felten,Florian | 2 | 896 | GR Hasenweg | 5.0 | 26.0 | 20.00 | |
3. | Malchereck,Romeo | 3 | 1120 | GR Richardstraße | 5.0 | 24.5 | 19.50 | |
4. | Dorendorf,Mika | 3 | 1212 | Paulusschule | 5.0 | 23.0 | 18.00 | |
5. | Itin,Timofey | 4 | 1235 | Wesperloh Schule | 5.0 | 21.0 | 17.00 | |
6. | Westedt,Felix | 2 | 1040 | GR Lüttjenmoor | 5.0 | 19.0 | 14.50 | |
7. | Borgert,Alexander | 2 | ahfs Farmsen | 4.5 | 25.5 | 19.25 | ||
8. | Kellner,Anton | 2 | 853 | GR St.Pauli | 4.5 | 21.0 | 13.75 | |
9. | Wartenberg,Alissa | 4 | 944 | Samstagsschule Asbuka | 4.0 | 24.5 | 13.50 | |
10. | Goldmann,David | 2 | 1031 | GR Schimmelmannstraße | 4.0 | 24.0 | 13.00 | |
11. | Wang,Kaiwen | 0 | KiTa Drachenkinder e.V. | 4.0 | 23.5 | 14.50 | ||
12. | Lu,Yunong Elias | 1 | 777 | GR in der Alten Forst | 4.0 | 21.5 | 11.50 | |
13. | Mackeprang,Baas | 4 | GR Windmühlenweg | 4.0 | 20.5 | 12.50 | ||
14. | Schelhas,Moritz | 4 | GR Richardstraße | 4.0 | 20.5 | 10.50 | ||
15. | Schröder,Jan-Hendrik | 3 | 832 | GR Hermann Löns | 4.0 | 20.0 | 12.00 | |
16. | Abram,Kristina-Maria | 1 | 798 | Kath. Schule Farmsen | 4.0 | 20.0 | 11.50 | |
17. | Zangalani,Shayan | 4 | 789 | GR Richardstraße | 4.0 | 19.0 | 10.00 | |
18. | Schenk,Quentin | 3 | 768 | Brecht-Schule | 4.0 | 18.5 | 11.00 | |
18. | Thies,Nikolas | 3 | 760 | GR Hasenweg | 4.0 | 18.5 | 11.00 | |
18. | Witte,Ludwig | 0 | Vorschule | 4.0 | 18.5 | 11.00 | ||
21. | Scheller,Robin | 3 | 810 | GR Strenge | 4.0 | 18.0 | 10.00 | |
22. | Braun,Julian | 1 | GR Brokdorffstraße | 4.0 | 17.5 | 10.50 | ||
23. | Jany,Fredrik | 4 | GR Windmühlenweg | 4.0 | 17.5 | 9.50 | ||
24. | Zieriacks,Paul | 4 | 803 | GR St.Pauli | 3.5 | 21.0 | 9.25 | |
25. | Wartenberg,Alexander | 1 | Samstagsschule Asbuka | 3.5 | 20.0 | 9.25 | ||
26. | Ahrdorf,Maximilian | 2 | GR Windmühlenweg | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
27. | Zangalani,Kiyan | 3 | 751 | GR Richardstraße | 3.0 | 22.0 | 9.50 | |
28. | Kakalur,Narasimha Aditya | 2 | Grumbrecht Schule | 3.0 | 22.0 | 9.00 | ||
29. | Koch,Vincent | 2 | GR Windmühlenweg | 3.0 | 20.5 | 8.50 | ||
30. | Ankara,Tom | 3 | GR Heidacker | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||
31. | von Krosigk,Raimund | 3 | Ev. GR Pauluskirche | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||
32. | Pecoraro,Yelisei | 2 | GR Rudolf-Ross | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||
33. | Ude,Joel | 3 | Schule An der Seebek | 3.0 | 19.0 | 7.00 | ||
34. | Vorderbrüggen,Quinn | 1 | Kath. Schule Farmsen | 3.0 | 18.5 | 7.50 | ||
35. | Nebendahl,Philippe | 1 | GR Windmühlenweg | 3.0 | 18.5 | 6.50 | ||
35. | Ueberholz,Lasse | 1 | GR Windmühlenweg | 3.0 | 18.5 | 6.50 | ||
37. | Barmaksz,Erhan | 3 | Brecht Schule | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
37. | Gutkin,David | 2 | Samstagsschule Asbuka | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
39. | Koc,Efe | 4 | GR St.Pauli | 3.0 | 16.5 | 5.50 | ||
40. | Barbarins,Mark | 2 | Samstagsschule Asbuka | 3.0 | 16.0 | 4.00 | ||
41. | Höhne,Erik Christian | 4 | GR Windmühlenweg | 3.0 | 15.5 | 6.00 | ||
42. | Saigi He,Yangyang | 0 | GR Windmühlenweg | 3.0 | 15.5 | 5.50 | ||
43. | Srinivasa,Vindhya | 2 | Grumbach Schule | 3.0 | 15.0 | 5.50 | ||
44. | Luttermann,Leni | 2 | GR Trenknerweg | 3.0 | 14.0 | 4.00 | ||
45. | Lu,Felix Jiaming | 3 | GR Windmühlenweg | 2.5 | 20.0 | 6.75 | ||
46. | Grohs,Mika | 3 | GR Hasenweg | 2.5 | 19.5 | 4.25 | ||
47. | Yan,Jenny | 2 | GR Richardstraße | 2.5 | 18.5 | 7.25 | ||
48. | Kellner,Juri | 0 | GR St.Pauli | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||
49. | Zabihzada,Mariyam | 3 | GR Richardstraße | 2.0 | 16.5 | 3.00 | ||
50. | Müller,Arthur | 3 | GR Tonndorf | 2.0 | 16.0 | 3.50 | ||
51. | Höper,Jann-Lennart | 2 | GR Hasenweg | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||
52. | Eichner,Sean | 3 | GR Richardstraße | 2.0 | 15.5 | 4.00 | ||
52. | Zeyn,Liam Niclas | 1 | GR Hasenweg | 2.0 | 15.5 | 4.00 | ||
54. | Fomenkova,Elina | 2 | Samstagsschule Asbuka | 2.0 | 15.5 | 3.50 | ||
55. | Mahns,Jannis Niklas | 4 | GR Hasenweg | 2.0 | 15.5 | 2.50 | ||
56. | Tahiraj,Uliks | 4 | GR St.Pauli | 2.0 | 15.5 | 2.00 | ||
57. | Walla,Leto | 2 | GR Bandwirkerstrasse | 2.0 | 14.5 | 3.00 | ||
58. | Gautier,Noah | 2 | GR Richardstraße | 2.0 | 14.5 | 1.50 | ||
59. | Brandstrup,Lina | 1 | GR Hasenweg | 2.0 | 14.0 | 2.50 | ||
60. | Scheller,Aaron | 0 | GR Strenge | 2.0 | 12.5 | 2.00 | ||
61. | Gautier,Nathan | 3 | GR Richardstraße | 2.0 | 8.5 | 1.00 | ||
62. | Meloni,Matteo | 2 | GR Hasenweg | 1.5 | 14.0 | 1.00 | ||
63. | Gamroth,Anneke | 3 | GR Ratsmühlendamm | 1.5 | 12.0 | 1.75 | ||
64. | Dorendorf,Ilja | 0 | Paulus-Kindergarten | 1.5 | 11.0 | 1.50 | ||
65. | Schartl,Richard | 0 | GR Lemsahl-Mellingstedt | 1.0 | 15.0 | 1.50 | ||
66. | Simic,Fabijan | 2 | St.Bonifatius Schule am Weiher | 1.0 | 14.5 | 1.50 | ||
67. | Kraszewski,Moritz | 1 | Kath. Schule Am Weiher | 1.0 | 14.0 | 1.25 | ||
68. | Seiffert,Frederic | 2 | GR Hasenweg | 1.0 | 12.0 | 1.25 | ||
69. | Luschewa,Sheli | 1 | GR Wielandstrasse | 0.5 | 13.0 | 0.75 |
Schulwertung:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | GR Hasenweg | 1002 | 17 | 1 | 6 | 17.5 | 86.5 | 57.75 | |
1. | Brandstrup,Luca | 1350 | 6 | 0 | 0 | 6.0-0.0 | 22.5 | 22.50 | |
2. | Felten,Florian | 896 | 5 | 0 | 1 | 5.0-1.0 | 26.0 | 20.00 | |
3. | Thies,Nikolas | 760 | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 18.5 | 11.00 | |
4. | Grohs,Mika | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 19.5 | 4.25 | ||
5. | Höper,Jann-Lennart | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 16.0 | 2.00 | ||
6. | Zeyn,Liam Niclas | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 15.5 | 4.00 | ||
7. | Mahns,Jannis Niklas | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 15.5 | 2.50 | ||
8. | Brandstrup,Lina | W | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 14.0 | 2.50 | |
9. | Meloni,Matteo | 1 | 1 | 4 | 1.5-4.5 | 14.0 | 1.00 | ||
10. | Seiffert,Frederic | 0 | 2 | 4 | 1.0-5.0 | 12.0 | 1.25 | ||
2. | GR Richardstraße | 887 | 16 | 0 | 8 | 16.0 | 86.0 | 49.50 | |
1. | Malchereck,Romeo | 1120 | 5 | 0 | 1 | 5.0-1.0 | 24.5 | 19.50 | |
2. | Schelhas,Moritz | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 20.5 | 10.50 | ||
3. | Zangalani,Shayan | 789 | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 19.0 | 10.00 | |
4. | Zangalani,Kiyan | 751 | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 22.0 | 9.50 | |
5. | Yan,Jenny | W | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 18.5 | 7.25 | |
6. | Eichner,Sean | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 15.5 | 4.00 | ||
7. | Gautier,Noah | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 14.5 | 1.50 | ||
8. | Gautier,Nathan | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 8.5 | 1.00 | ||
3. | GR Windmühlenweg | 14 | 1 | 9 | 14.5 | 77.0 | 38.25 | ||
1. | Mackeprang,Baas | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 20.5 | 12.50 | ||
2. | Jany,Fredrik | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 17.5 | 9.50 | ||
3. | Ahrdorf,Maximilian | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 18.5 | 7.75 | ||
4. | Koch,Vincent | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 20.5 | 8.50 | ||
5. | Nebendahl,Philippe | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 18.5 | 6.50 | ||
6. | Ueberholz,Lasse | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 18.5 | 6.50 | ||
7. | Höhne,Erik Christian | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 15.5 | 6.00 | ||
8. | Saigi He,Yangyang | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 15.5 | 5.50 | ||
9. | Lu,Felix Jiaming | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 20.0 | 6.75 | ||
4. | Samstagsschule Asbuka | 944 | 13 | 1 | 10 | 13.5 | 77.5 | 31.75 | |
1. | Wartenberg,Alissa | 944 | W | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 24.5 | 13.50 |
2. | Wartenberg,Alexander | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 20.0 | 9.25 | ||
3. | Gutkin,David | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
4. | Barbarins,Mark | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 16.0 | 4.00 | ||
5. | Fomenkova,Elina | W | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 15.5 | 3.50 | |
5. | GR St.Pauli | 828 | 12 | 2 | 10 | 13.0 | 78.0 | 32.50 | |
1. | Kellner,Anton | 853 | 4 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 21.0 | 13.75 | |
2. | Zieriacks,Paul | 803 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 21.0 | 9.25 | |
3. | Koc,Efe | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 16.5 | 5.50 | ||
4. | Kellner,Juri | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 19.5 | 4.00 | ||
5. | Tahiraj,Uliks | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 15.5 | 2.00 |
.