.
28. Kids-Cup - Abschlusstabellen
Die Ergebnisse des 28. Kids-Cup sind jetzt verfügbar:
A-Gruppe:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goldmann,David | 3 | 1300 | GR Schimmelmann | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 | |
2. | Helms,Finn | 4 | 1417 | Hermann-Löns-GR | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.00 | |
3. | Braun,Julian | 2 | GR Brokdorffstr | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.50 | ||
4. | Dorendorf,Mika | 4 | 1120 | Paulusschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
5. | Oellrich,Emma | 4 | 1242 | W | GR Hasenburger | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.25 |
6. | Borgert,Alexander | 3 | ahfs Farmsen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | ||
7. | Pecoraro,Yelisei | 3 | GR Rudolf-Ross | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | ||
8. | Graf,Philipp | 4 | 823 | Leibniz-Privats | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.75 | |
9. | Skibba,Lucia | 4 | W | GR Bovestraße | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | |
10. | Müller,Fabius | 4 | GR Bovestraße | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 14.75 | ||
11. | Wang,Kaiwen | 1 | 775 | GR Windmühlenweg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.25 | |
12. | Köhler,Theodor | 4 | 773 | GR auf der Uhle | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | |
13. | Abram,Kristina-Ma | 2 | 785 | W | Kath. Schule Farmsen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
14. | Scheller,Robin | 4 | 789 | GR Strenge | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
15. | Wartenberg,Alexan | 2 | 791 | Samstagsschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | |
16. | Ahrdorf,Maximilia | 3 | GR Windmühlenweg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
17. | Kakalur,N. Aditya | 3 | Grumbrecht Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | ||
18. | Maringer,Nils | 4 | Schule Bokholt- | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | ||
19. | Margaryan,Sofia | 3 | W | GR Hainholz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 11.00 | |
20. | Specker,Alesya | 3 | W | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | ||
21. | Richter,Janosch | 4 | GR Bovestraße | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.75 | ||
22. | Krasikova,Milana | 4 | 785 | W | GR Genslerstraße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 9.50 |
23. | Lu,Felix Jiaming | 4 | GR Windmühlenweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.50 | ||
24. | Fomenkova,Elina | 3 | W | Samstagsschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
25. | Zhang,Hanzhen | 3 | GR Windmühlenweg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.25 | ||
26. | Gutkin,David | 3 | Samstagsschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 9.25 | ||
27. | Yan,Jenny | 2 | W | GR Richardstraße | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.25 | |
28. | Gafy,Aland | 3 | Leibniz-Privats | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
29. | Walla,Leto | 3 | GR Bandwirkerst | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
30. | Özkalp,Arda | 4 | GR Bovestraße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||
31. | Görlich,Lennart | 3 | GR Hasenweg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 4.50 | ||
32. | Mahfouz,Adam | 4 | GR Bovestraße | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.0 | 9.25 | ||
33. | Müller,Arthur | 4 | GR Tonndorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.50 | ||
34. | Pawlik,Luca | 4 | GR Brokdorffstr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.00 | ||
35. | Meier-Hedde,Lukas | 4 | GR Brokdorffstr | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 6.25 | ||
36. | Ruigys,Jokubas | 4 | GR Brokdorffstr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | ||
37. | Brinker,Len Benne | 4 | GR Windmühlenweg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.50 | ||
38. | Law,Summi | 3 | W | Adolph Schönfelder | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.25 | |
39. | Berger,Lisa | 3 | W | Kath. Schule St | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.50 | |
40. | Koppitz,Matti | 3 | GR Windmühlenweg | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 | 1.50 |
B-Gruppe:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ueberholz,Lasse | 2 | GR Windmühlenwe | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 24.75 | |
2. | Haertel,Leon | 2 | GR Bramfeld | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | |
3. | Mayer,Daniil | 2 | GR Neugraben | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |
4. | Wicklein,Luis Jar | 2 | GR Hasenweg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 16.50 | |
5. | Vorderbrüggen,Qui | 2 | Kath. Schule Fa | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 12.00 | |
6. | de Nebendahl,Phil | 2 | GR Windmühlenwe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |
7. | Zeyn,Liam Niclas | 2 | GR Hasenweg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 16.00 | |
8. | Vlasov,Emil | 1 | Katholische Sch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
9. | Scheller,Aaron | 1 | GR Strenge | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
10. | Witte,Ludwig | 1 | GR Grumbrechtst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
11. | Marga,Felicia | 2 | W | GR Humboldstraß | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 |
12. | Wischnath,Ben | 1 | Samstagsschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 32.5 | 12.00 | |
13. | Wartenberg,Adelia | 0 | W | Samstagsschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 |
14. | Raza,Arwin | 1 | GR Hasenweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |
15. | Zhang,Saigi He | 0 | GR Windmühlenwe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
16. | Vlasov,Luka | 0 | Vorschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
17. | Brandstrup,Lina | 2 | W | GR Hasenweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 7.00 |
18. | Du,Hanyue | 1 | W | Adolph-Schoenfe | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
19. | Margaryan,Mane | 1 | W | Grundschule Hai | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
20. | Raza,Arian | 1 | GR Hasenweg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 2.25 | |
21. | Lushewa,Sheli | 2 | * | GR Wielandstraß | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 16.5 | 1.50 |
Schulwertung:
1. Grundschule Windmühlenweg
2. Grundschule Bovestraße
3. Grundschule Hasenweg
.