Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
.
Inoffizielle DWZ-Auswertung des 4. HSK U12-DWZ-Cups
Die Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ des 4 HSK U12-DWZ-Cups, unterstützt von der Stiftung Social Business, findet sich hier:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woltmann,Peter | M | 1248 | 958 | 4.5 | 4.10 | 5 | 5 | / | 5 | 1324 | 1280 | 32 | ||
2. | Malchereck,Zion | M | 1146 | 883 | 3.5 | 4.03 | 5 | 10 | / | 5 | 1032 | 1118 | -28 | ||
3. | Modali,Nikhilamru | W | 1013 | 912 | 2.0 | 1.87 | 3 | 5 | / | 5 | 1037 | 1025 | 12 | ||
4. | Malchereck,Romeo | M | 1007 | 970 | 3.0 | 2.21 | 4 | 5 | / | 5 | 1163 | 1077 | 70 | ||
5. | Goldmann,David | M | 1004 | 965 | 2.5 | 2.17 | 4 | 5 | / | 5 | 1060 | 1033 | 29 | ||
6. | Behrendt,Denzell | M | 996 | 1134 | 1.5 | 0.97 | 3 | 5 | / | 5 | 1134 | 1048 | 52 | ||
7. | Felten,Florian | M | 868 | 974 | 1.0 | 1.11 | 3 | 24 | / | 5 | 849 | 865 | -3 | ||
8. | Halledt,Finn | M | 865 | 1197 | 0.0 | 0.25 | 2 | 24 | / | 5 | 858 | -7 | |||
9. | Abram,Kristina-Ma | W | 822 | 1013 | 0.0 | 0.25 | 1 | 29 | / | 5 | 816 | -6 | |||
10. | Köhler,Theodor | M | 790 | 1101 | 0.5 | 0.44 | 3 | 5 | / | 5 | 828 | 796 | 6 | ||
11. | Schenk,Quentin-Al | M | 789 | 762 | 0.0 | 0.54 | 1 | 35 | / | 5 | 777 | -12 | |||
12. | Zieriacks,Paul | M | 769 | 924 | 1.0 | 0.92 | 3 | 5 | / | 5 | 799 | 776 | 7 | ||
13. | Thies,Nikolas | * | 767 | 1248 | 0.0 | 0.05 | 1 | 40 | / | 5 | 767 | 0 | |||
14. | Scheller,Robin | M | 759 | 954 | 0.0 | 0.59 | 2 | 42 | / | 5 | 749 | -10 | |||
15. | Dong,Frank Anjun | M | 0 | 985 | 3.5 | 3.50 | 5 | / | 5 | 1153 | 1153 | 0 | |||
16. | Flint,Boike Jonat | M | 0 | 1010 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Kindalov,Daniel | * | 0 | 1004 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Hemmati-Zangalani | M | 0 | 883 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Lu,Felix Jiaming | M | 0 | 814 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Kellner,Anton | M | 0 | 811 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Wartenberg,Alissa | W | 0 | 873 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Hemmati-Zangalani | M | 0 | 779 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Dong,Philip Anton | M | 0 | 840 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 762 | 762 | 0 | |||
24. | Kakalur,Narasimha | M | 0 | 785 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Pecoraro,Yelisei | M | 0 | 877 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 |
.