Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
.
28. Youth-Cup - Abschlusstabellen
Die Ergebnisse des 28. Youth-Cup sind jetzt verfügbar:
A-Gruppe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rg | Teilnehmer | Kl | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Garner,Isaac | 7 | 1837 | Margaretha Roth | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.5 | 18.00 |
2. | Kort,Felix | 6 | 1585 | Matthias-Claudius | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 17.00 |
3. | Schwank,Albert | 8 | 1351 | Charlotte-Paulsen | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | 18.25 |
4. | Guo,Philipp Ziming | 5 | 1600 | Lessing Gym. Nor | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 14.50 |
5. | Köhler,Gregor | 8 | 1415 | Gym. Lerchenfeld | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 20.5 | 14.75 |
6. | Dong,Frank Anjun | 6 | 1250 | Albert-Schweitzer | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.50 |
7. | Malchereck,Zion | 6 | 1482 | STS Winterhude | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
8. | Guo,Jacob Tingshe | 4 | 1177 | GR Harksheide N | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.5 | 11.00 |
9. | Behrendt,Denzell | 6 | 1407 | STS Winterhude | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 6.25 |
10. | Kelling,Marten | 6 | 1250 | Gym. Buckhorn | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 5.25 |
11. | Nguyen,Vicky | 7 | 941 | Charlotte-Paulsen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 7.00 |
12. | Goldmann,David | 3 | 1300 | GR Mariental | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.00 |
13. | Dorendorf,Mika | 4 | 1120 | Paulusschule | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.50 |
14. | Korf,Joel | 6 | 1035 | Christianeum | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
15. | Ronkine,Mark | 8 | Charlotte-Paulsen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 6.00 | |
16. | Korf,Roman | 8 | 860 | Gym. Hochrad | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 4.50 |
17. | Modali,Nikhilamruth | 5 | 933 | Helene-Lange-Gy | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 3.50 |
18. | Srinath,Manish | 7 | Immanuel Kant G | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | 8.25 | |
19. | Malchereck,Romeo | 4 | 1153 | GR Richardstraße | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.0 | 6.75 |
20. | Wartenberg,Alissa | 5 | 1112 | Gym. Buckhorn | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 4.50 |
21. | Itin,Mikhail | 7 | 910 | Johanneum | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 2.75 |
22. | Manjunath,Ghreesh | 7 | Immanuel Kant G | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | 4.50 | |
23. | Guting,Damian | 7 | Charlotte-Paulsen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 3.50 | |
24. | Weber,Lennox | 8 | 1064 | Gym. Oberalster | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 3.00 |
25. | Jayaprakash,Aniket | 7 | 994 | Gym. Heisenberg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
26. | Zheng,Feiya | 8 | Charlotte-Paulsen | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | |
27. | Kellner,Anton | 2 | 909 | GR St.Pauli | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 0.50 |
B-Gruppe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rg | Teilnehmer | Kl | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Zangalani,Kiyan | 4 | 751 | GR Am Reesenb | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 16.75 |
2. | Kakalur,Narasimha | 3 | Grumbrecht Schu | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.0 | 15.00 | |
3. | Zangalani,Shayan | 5 | 789 | Eric Kandel Gym. | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 12.75 |
4. | Kletschkowski,Rolan | 5 | Gym. Oldenfelde | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 10.00 | |
5. | Schenk,Quentin-Ale | 4 | 768 | Brecht-Schule | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 11.00 |
6. | Felten,Florian | 3 | 896 | GR Hasenweg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.00 |
7. | Koc,Efe Can | 5 | Struenseegym. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
8. | Chawanski,Maxim | 5 | Gym. Oldenfelde | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 5.00 | |
9. | Kindalov,Daniel | 6 | Goethe Gym | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 3.50 | |
10. | Reinke,Fabio | 5 | Gyula Trebitsch S | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | |
11. | Gremmel,David Aar | 3 | 784 | GR Islandstr. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
12. | Kaukel,Alexander | 5 | Gym. Osterbek | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 4.00 | |
13. | Tavonius,Sophia | 6 | Charlotte-Paulsen | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 1.50 |
Schulwertung:
1. Charlotte-Paulsen-Gymnasium
.