Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
.
27. Youth-Cup - Abschlusstabellen
Die Ergebnisse des 27. Youth-Cup sind jetzt verfügbar:
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buchh | SoBerg |
| 1. | Gremmel,Jonas | 10 | 1934 | Gym. Meiendorf | 5.5 | 23.5 | 21.00 |
| 2. | Torres,Bryan Jonnel | 8 | 1345 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 5.0 | 22.0 | 17.25 |
| 3. | Schwank,Albert | 7 | 1497 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 4.5 | 22.5 | 16.50 |
| 4. | Kelling,Marten | 5 | 1174 | Gym. Buckhorn | 4.5 | 20.5 | 14.00 |
| 5. | Goldmann,David | 2 | 1031 | GR Schimmelmannstraße | 4.0 | 24.0 | 14.00 |
| 6. | Dorendorf,Mika | 3 | 1212 | Paulusschule | 4.0 | 22.5 | 12.50 |
| 7. | Brandstrup,Luca | 4 | 1350 | GR Hasenweg | 4.0 | 21.0 | 13.00 |
| 8. | Weber,Lennox | 6 | 984 | Gym. Oberalster | 4.0 | 20.5 | 12.50 |
| 9. | Srinath,Manish | 6 | Immanuel Kant Gym. | 4.0 | 20.0 | 11.50 | |
| 10. | Tietz,Bennit | 5 | 929 | STS Meiendorf | 4.0 | 19.5 | 12.00 |
| 11. | Blinkmann,Tom | 8 | 931 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 4.0 | 18.5 | 9.50 |
| 12. | Dong,Frank Anjun | 5 | 1196 | Albert-Schweitzer-Gym. | 4.0 | 18.0 | 10.00 |
| 13. | Köhler,Gregor | 7 | 1367 | Gym. Lerchenfeld | 4.0 | 16.5 | 10.50 |
| 14. | Itin,Timofey | 4 | 1235 | Wesperloh Schule | 3.5 | 23.0 | 11.50 |
| 15. | Malchereck,Romeo | 3 | 1120 | GR Richardstraße | 3.0 | 20.5 | 9.00 |
| 16. | Schacht,David | 6 | 1142 | Lise-Meitner-Gym. | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
| 17. | Malchereck,Zion | 5 | 1235 | STS Winterhude | 3.0 | 20.0 | 9.00 |
| 18. | Wu,Yvonne Yihan | 5 | 998 | Gym. Rahlstedt | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
| 19. | Modali,Nikhilamrutha | 4 | 1078 | Lutterothschule | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
| 20. | Behrendt,Denzell | 5 | 1268 | STS Winterhude | 3.0 | 17.5 | 7.00 |
| 21. | Nguyen,Vicky | 6 | 941 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 3.0 | 17.0 | 5.00 |
| 22. | Song,Cheng | 5 | 910 | Helene-Lange-Gym. | 3.0 | 16.5 | 6.00 |
| 23. | Manjunath,Ghreesham | 6 | Immanuel Kant Gym. | 3.0 | 15.5 | 5.50 | |
| 24. | Kaufhold,Simon | 5 | Gym. Lerchenfeld | 3.0 | 15.0 | 4.25 | |
| 25. | Zangalani,Shayan | 4 | 789 | GR Richardstraße | 2.5 | 17.0 | 5.25 |
| 26. | Zieriacks,Paul | 4 | 803 | GR St.Pauli | 2.5 | 15.5 | 3.00 |
| 27. | Schelhas,Moritz | 4 | GR Richardstraße | 2.5 | 15.0 | 4.75 | |
| 28. | Flint,Boike Jonathan | 5 | 771 | Gym. Grootmoor | 2.0 | 18.0 | 4.00 |
| 29. | Halledt,Finn | 6 | 895 | Gym. Grootmoor | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
| 30. | Itin,Mikhail | 6 | Christianeum | 2.0 | 17.0 | 4.00 | |
| 31. | Dong,Philip Antong | 2 | 795 | Katharina-von-Siena-Schule | 2.0 | 15.5 | 3.75 |
| 32. | Zangalani,Kiyan | 3 | 751 | GR Richardstraße | 2.0 | 13.5 | 2.75 |
| 33. | Lüddecke,Malte | 9 | Ilse-Löwenstein-Schule | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
| 34. | Schneekloth,Frederik | 7 | Gym. Grootmoor | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
| 35. | Rach,Frederik | 5 | 862 | Struensee Gym. | 1.5 | 17.0 | 3.00 |
| 36. | Gremmel,David Aaron | 2 | GR Islandstr. | 1.0 | 16.0 | 1.00 | |
| 37. | Zhang,Feiya | 7 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 1.0 | 12.5 | 2.00 | |
| 38. | Michallek,Josias | 6 | Walddörfer Gym. | 0.0 | 14.5 | 0.00 | |
Schulwertung:
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | 1. | Charlotte-Paulsen-Gym. | 1179 | 14 | 5 | 5 | 16.5 | 80.0 | 48.25 | |
| 1. | 495 | Torres,Bryan Jonnel | 1345 | 4 | 2 | 0 | 5.0-1.0 | 22.0 | 17.25 | |
| 2. | 490 | Schwank,Albert | 1497 | 4 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 22.5 | 16.50 | |
| 3. | 503 | Blinkmann,Tom | 931 | 3 | 2 | 1 | 4.0-2.0 | 18.5 | 9.50 | |
| 4. | 502 | Nguyen,Vicky | 941 | W | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 17.0 | 5.00 |
| 5. | Zhang,Feiya | W | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 12.5 | 2.00 | ||
| 2. | 2. | GR Richardstraße | 887 | 6 | 8 | 10 | 10.0 | 66.0 | 21.75 | |
| 1. | 1953 | Malchereck,Romeo | 1120 | 2 | 2 | 2 | 3.0-3.0 | 20.5 | 9.00 | |
| 2. | 2258 | Zangalani,Shayan | 789 | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 17.0 | 5.25 | |
| 3. | 2007 | Schelhas,Moritz | 1 | 3 | 2 | 2.5-3.5 | 15.0 | 4.75 | ||
| 4. | 2257 | Zangalani,Kiyan | 751 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 13.5 | 2.75 | |
.


