Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
.
21. Kids-Youth-Cup Abschlusstabellen
21. HSK Youth-Cup
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | Attr. | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodrigues,Afonso | 7 | STS St.Pauli | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 25.0 | 22.75 | |
2. | Raschke,Joris | 8 | Brecht-Schule | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 16.00 | |
3. | Jafarzadeh,Aria | 5 | Gym. Wincent Lübeck | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 14.50 | |
4. | Köhler,Gregor | 6 | Gym Lerchenfeld | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 14.75 | |
5. | Garner,Isaac | 5 | Bugenhagenschule | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 20.5 | 14.50 | |
6. | Malchereck,Zion | 4 | GR Richardstraße | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 14.25 | |
7. | Kelling,Marten | 4 | GR Bergstedt | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 13.50 | |
8. | Kort,Felix | 4 | Ev. GS Pauluskirche | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 13.00 | |
9. | Eggerts,Lars | 7 | STS St.Pauli | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.50 | |
10. | Lüthje,Till | 7 | Gym. Herderschule Lüneburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | |
11. | Korf,Joel | 4 | GR Klein Flottbeker Weg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 10.00 | |
12. | Rach,Freddi | 4 | GR St.Pauli | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 8.50 | |
13. | Reine,Samuel | 6 | Gym. Buckhorn | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 11.75 | |
14. | Weber,Lennox | 5 | Gym. Oberalster | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | |
15. | Helms,Finn | 2 | Hermann-Löns-Grundschule | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 10.25 | |
16. | Reinhard,Bent | 6 | Gym. Grootmoor | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 9.75 | |
17. | Lu,Siyuan | 4 | GR In der alten Forst | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.0 | 9.50 | |
18. | Alam,Sohrab | 8 | STS Horn | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.5 | 9.50 | |
19. | Yildiz,Aylin | 7 | STS St.Pauli | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 9.00 | |
20. | Behrend,Denzel | 4 | GR Richardstraße | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
21. | Simmendinger,Daniel | 4 | GR Richardstraße | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.00 | |
22. | Strzoda,Christian | 5 | Wilhelm Raabe Schule Lüneburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.50 | |
23. | Tietz,Bennit | 4 | GR Brockdorffstraße | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |
24. | Lulukov,Alexander | 7 | August-Hermann-Franke- Schule | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 5.50 | |
25. | Lüddeck,Malte | 8 | isy Löwenstein | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
26. | Kort,Edwina | 7 | W | Charlotte-Paulsen-Gymn. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.75 |
27. | Boyraz,Arif | 5 | STS Struensee | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 5.75 | |
28. | Korf,Roman | 6 | Gym. Hochrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 4.25 | |
29. | Grabbel,Jonas Alexander | 3 | GR Kaminer Str. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 4.50 | |
30. | Schwarz,Tobias | 4 | Fahrenkrön | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.5 | 2.25 | |
31. | Tolba,Hadir | 7 | Gym. Meiendorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | |
32. | Fritz,Christopher | 4 | Fahrenkrön | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
33. | Wu,Yvonne Yihan | 4 | W | GR Neurahlstedt | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
34. | Holtorf,Alwin | 4 | GR St.Pauli | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |
35. | Tavonius,Sophia | 4 | W | GR Hasselbrook | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.50 |
36. | Metekol,Neven | 4 | GR Richardstraße | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | |
37. | Harper-Jones,Samantha | 5 | W | Erich-Kästner | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 3.75 |
38. | Ebrahimzada,Kian | 5 | Charlotte-Paulsen-Gymn. | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
39. | Thomas,Frederik | 6 | Irena-Sendler | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.0 | 1.50 | |
40. | Leinemann,Linda Sophia | 4 | W | GS Horn | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 2.50 |
41. | Mohammed,Ariana | W | STS St.Pauli | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | |
42. | Petersen,Nicolay | 8 | * | Gym. Grootmoor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
21. HSK Kids-Cup
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | Attr. | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger,Arthur | 3 | GR an der Gartenstadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 23.0 | 23.00 | |
2. | Schelhas,Moritz | 3 | GR Richardstraße | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 24.5 | 18.50 | |
3. | Galler,Marcel | 3 | Fahrenkrön | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 16.50 | |
4. | Schmidt,Nico | 3 | GR Furtweg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | |
5. | Zieriacks,Paul | 3 | GR St.Pauli | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.50 | |
6. | Stender,Jonn-Aage | 3 | GR St.Pauli | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | |
7. | Modali,Nikhi | 2 | W | Lutterothschule | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
8. | Kletschkowski,Roland | 3 | GR Brockdorffstraße | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 9.00 | |
9. | Malchereck,Romeo | 2 | GR Richardstraße | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.25 | |
10. | Reinke,Fabio | 3 | GR an der Gartenstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 11.00 | |
11. | Gerken,Lasse | 3 | GR Brockdorffstraße | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 11.75 | |
12. | Hoffmann,Daniel | 3 | Josef Carlebach Schule | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 8.00 | |
13. | Gebert,Simon | 0 | Kindergarten | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.75 | |
14. | Abram,Kristina-Maria | 0 | W | Kath. Schule Farmsen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.00 |
15. | Zangalami,Shayon | 2 | GR Richardstraße | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 9.00 | |
16. | Wiedekamm,Matteo | 2 | GR St.Pauli | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.50 | |
17. | Tretau,Hans Alexander | 3 | GR Mollhagen | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.0 | 8.75 | |
18. | Koc,Efe | 3 | GR St.Pauli | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.75 | |
19. | Zangalami,Kiyan | 3 | GR Richardstraße | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.25 | |
20. | Wiedekamm,Levi | 2 | GR St.Pauli | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
21. | Tretau,Johannes Oskar | 1 | GR Mollhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
22. | Köhler,Theodor | 1 | GR auf der Uhlenhorst | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
23. | Klimenko,Maksim | 3 | GR Bahrendorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | |
24. | Scheller,Robin | 2 | GR Strenge | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.5 | 7.25 | |
25. | Lorenz,Mika | 3 | GR an der Gartenstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 6.00 | |
26. | Gremmel,David Aaron | 1 | GR Islandstraße | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 2.50 | |
27. | Schmidt,Malte | 2 | GR Furtweg | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
28. | Kaukel,Alexander | 3 | GR an der Gartenstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |
29. | Wang,Chenlin | 3 | W | GR Wielandstraße | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.50 |
30. | Zabinzada,Maryam | 2 | W | Richardschule | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | 3.25 |
31. | Wartenberg,Alissa | 3 | W | GR Eulenkrugstraße | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
32. | von Lengerke,Matilda | 2 | W | Carl Cohn-Schule | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
33. | Fritz,Thore | 2 | Fahrenkrön | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | |
34. | Ivkin,Albert | 2 | Carl Cohn-Schule | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
35. | Luschewa,Sheli | 0 | * | Vorschule | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
Schulwertung:
GR Richardstraße 16p.
GR St. Pauli 15p.
GR an der Gartenstadt 14p.
STS St. Pauli 12,5p.
Fahrenkrön 10,5p.
.