Kiek mol wedder in 2024 Kiek mol wedder in 2023 Kiek mol wedder in 2020 Kiek mol wedder in 2019 Kiek mol wedder in 2018
Übersicht zum abgeschlossenen Turnier Kiek mol wedder in 2024
Startdatum: 12.01.2024, Enddatum: 12.07.2024
Abschlußtabelle
Platz | Nachname | Vorname | Punkte | Feinwertung | Ø DWZ Gegner | #Weiß | #Schwarz | # Gewinne | # Remis | # Verluste | # Gewinne kampflos | # Verluste kampflos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echt | Pascal | 50 | 223 | 1370 | 12 | 11 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2 | Bothe | Arend | 36 | 231 | 1463 | 9 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
3 | Frackowiak | Stanislaw | 36 | 163 | 1414 | 9 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
4 | Meyer | Harald | 31 | 189 | 1482 | 9 | 9 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 |
5 | Schaut | Roman | 30 | 225 | 1670 | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Stark | Thomas | 29 | 241 | 1586 | 6 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Schulz-Mirbach | Hanns | 27 | 122 | 1527 | 5 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
8 | Hoffmann | Boris | 19 | 180 | 1517 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | Knops | Liliana | 14 | 55 | 1293 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Atri | Jamshid | 13 | 126 | 1573 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Konow | Philipp | 13 | 82 | 1010 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Arft | Inge | 12 | 34 | 1395 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
13 | Knuth | Thomas | 11 | 21 | 1118 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | Neldner | Frank | 9 | 56 | 1121 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Becker | Gerd | 8 | 73 | 1532 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Möller | Cornelius | 6 | 28 | 1574 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Hellhake | Wilhelm | 5 | 54 | 1430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lascheit | Andreas | 5 | 31 | 1528 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Altenburg | Nils | 5 | 13 | 1685 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Blix | Hauke | 4 | 9 | 1553 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | Babychev | Mykhailo | 3 | 25 | 1509 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Kellner | Anton | 3 | 4 | 1207 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Schenk | Quentin | 3 | 1 | 1012 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mikuteit | Peter | 2 | 0 | 1540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Brinckmann | Kostja | 1 | 0 | 1880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Brinckmann | Gregor | 1 | 0 | 1880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Yakabagi | Ömer | 1 | 0 | 1745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Reiner | Oliver | 1 | 0 | 1529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Seum | Ferdinand | 1 | 0 | 1529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Luckfiel | Jörn | 1 | 0 | 1468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Kraft | Veronika | 1 | 0 | 1446 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Ruser | Angel | 1 | 0 | 1430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Abram | Witali | 1 | 0 | 1430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Christensen | Sven | 1 | 0 | 1430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rundenergebnisse
Runde 26 Runde 25 Runde 24 Runde 23 Runde 22 Runde 21 Runde 20 Runde 19 Runde 18 Runde 17 Runde 16 Runde 15 Runde 14 Runde 13 Runde 12 Runde 11 Runde 10 Runde 9 Runde 8 Runde 7 Runde 6 Runde 5 Runde 4 Runde 3 Runde 2 Runde 1
Runde | Partiedatum | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Runde 4 | 02.02.2024 | Meyer, Harald | Hoffmann, Boris | 0 - 1 |
Runde 4 | 02.02.2024 | Frackowiak, Stanislaw | Bothe, Arend | 0 - 1 |