Kiek mol wedder in 2024 Kiek mol wedder in 2023 Kiek mol wedder in 2020 Kiek mol wedder in 2019 Kiek mol wedder in 2018
Übersicht zum abgeschlossenen Turnier Kiek mol wedder in 2019
Startdatum: 18.01.2019, Enddatum: 14.06.2019
Abschlußtabelle
Platz | Nachname | Vorname | Punkte | Feinwertung | Ø DWZ Gegner | #Weiß | #Schwarz | # Gewinne | # Remis | # Verluste | # Gewinne kampflos | # Verluste kampflos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jantzen | Hans-Jörg | 38 | 194 | 1817 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Schulz-Mirbach | Hanns | 32 | 148 | 1568 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Grotrian | Peter | 26 | 65 | 1512 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 |
4 | Echt | Pascal | 23 | 59 | 1332 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
5 | Atri | Jamshid | 22 | 100 | 1903 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
6 | Wolf | Christian | 20 | 105 | 1611 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Stark | Thomas | 16 | 109 | 1763 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Bothe | Arend | 16 | 60 | 1483 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
9 | Blix | Hauke | 12 | 14 | 1069 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | Lohkamp | Rolf | 10 | 17 | 1412 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | Hoffmann | Boris | 9 | 52 | 1576 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Frackowiak | Stanislaw | 9 | 30 | 1457 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Arft | Inge | 9 | 9 | 1037 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Apitzsch | Leon | 7 | 34 | 1753 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Hedden | Helge | 6 | 41 | 1971 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Bölke | Mark | 6 | 36 | 1627 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Springer | Wolfgang | 6 | 17 | 999 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Diekmann | Klaus Hendrik | 6 | 16 | 1098 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Knops | Liliana | 5 | 4 | 1244 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Reiner | Oliver | 5 | 1 | 1460 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | Krause | Volker | 4 | 26 | 1788 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Stapel | Waldemar | 4 | 13 | 1302 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Haddix | Micah | 4 | 9 | 1384 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Hufert | Harald | 4 | 1 | 653 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Schacht | Malte | 4 | 1 | 578 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Nawrocki | Christian | 4 | 0 | 1301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
27 | Kellner | Jürgen | 3 | 10 | 1222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Neldner | Frank | 3 | 4 | 1219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hock | Reiner | 3 | 0 | 1510 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | Rodrigues | Afonso | 2 | 6 | 1127 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Grotrian | Pauline | 2 | 2 | 1420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stas | Antonia | 1 | 0 | 1068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Cruz | Sandra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rundenergebnisse
Runde 21 Runde 20 Runde 19 Runde 18 Runde 17 Runde 16 Runde 15 Runde 14 Runde 13 Runde 12 Runde 11 Runde 10 Runde 9 Runde 8 Runde 7 Runde 6 Runde 5 Runde 4 Runde 3 Runde 2 Runde 1
Runde | Partiedatum | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Runde 14 | 27.04.2019 | Bothe, Arend | Wolf, Christian | 0 - 1 |
Runde 14 | 27.04.2019 | Schacht, Malte | Diekmann, Klaus Hendrik | 0 - 1 |
Runde 14 | 27.04.2019 | Echt, Pascal | Grotrian, Peter | 0 - 1 |
Runde 14 | 27.04.2019 | Cruz, Sandra | Hufert, Harald | 0 - 1 |
Runde 14 | 27.04.2019 | Frackowiak, Stanislaw | Stark, Thomas | 0 - 1 |