Übersicht zum abgeschlossenen Turnier Kiek mol wedder in 2018
Startdatum: 12.01.2018, Enddatum: 24.08.2018
Abschlußtabelle
Platz | Nachname | Vorname | Punkte | Feinwertung | Ø DWZ Gegner | #Weiß | #Schwarz | # Gewinne | # Remis | # Verluste | # Gewinne kampflos | # Verluste kampflos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stark | Thomas | 40 | 205 | 1637 | 8 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | Schulz-Mirbach | Hanns | 35 | 168 | 1638 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vogel | Elisabeth | 31 | 80 | 1254 | 9 | 10 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 |
4 | Grotrian | Peter | 24 | 102 | 1510 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
5 | Becker | Gerd | 24 | 89 | 1371 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
6 | Leube | Oliver | 22 | 55 | 1525 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
7 | Floren | Dieter | 18 | 102 | 1433 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hoffmann | Boris | 17 | 103 | 1388 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Arft | Inge | 17 | 51 | 1235 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | Reiner | Oliver | 16 | 50 | 1308 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Roschke | Viktor | 15 | 14 | 1263 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 | Bothe | Arend | 14 | 58 | 1466 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
13 | Bildat | Jürgen | 13 | 62 | 1737 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Frackowiak | Stanislaw | 12 | 42 | 1491 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Lohkamp | Rolf | 12 | 32 | 1389 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Springer | Wolfgang | 11 | 22 | 1389 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
17 | Pavlovic | Renato | 10 | 79 | 1431 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | von Knobloch | Hanno | 10 | 49 | 1309 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Holinka | Ute | 10 | 35 | 1156 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Krause | Volker | 9 | 39 | 1665 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Haak | Werner | 9 | 38 | 1427 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Neldner | Frank | 7 | 42 | 1283 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Graffenberger | Marianne | 7 | 26 | 895 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Altenburg | Nils | 6 | 46 | 1556 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ertelt | Alf | 6 | 41 | 1653 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fasahat | Hossein | 6 | 33 | 1244 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kahrsch | Kurt | 6 | 25 | 1389 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Blix | Hauke | 6 | 17 | 573 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29 | Knops | Peter | 5 | 19 | 1861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bormann | Jens | 5 | 15 | 1144 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | Wichmann | Dieter | 4 | 31 | 1284 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Knops | Liliana | 4 | 31 | 1093 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Deckers | Gerald | 4 | 17 | 1256 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Graffenberger | Wilhelm | 4 | 12 | 1254 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
35 | Wolf | Christian | 4 | 11 | 1148 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Richter | Jordi | 3 | 35 | 1780 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hellhake | Wilhelm | 3 | 31 | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Weihrauch | Sebastian | 3 | 31 | 1068 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bölke | Mark | 3 | 17 | 1741 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Schacht | Malte | 3 | 17 | 1067 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Fuhrmann | Frederik | 3 | 11 | 1228 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Tegethoff | Christian | 3 | 7 | 1148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Atri | Jamshid | 3 | 6 | 1861 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Giraud | Valerian | 3 | 2 | 1942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Alton | Ayad | 2 | 15 | 1068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Rodrigues | Afonso | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Garner | Michael | 2 | 0 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | Hedden | Helge | 1 | 0 | 1987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Wostmann | Frank | 1 | 0 | 1701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Wallasch | Stefan | 1 | 0 | 1667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Behrensen | Jörn | 1 | 0 | 1548 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Grotrian | Pauline | 1 | 0 | 1420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Krüger | Dietrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rundenergebnisse
Runde 32 Runde 31 Runde 30 Runde 29 Runde 28 Runde 27 Runde 26 Runde 25 Runde 24 Runde 23 Runde 22 Runde 21 Runde 20 Runde 19 Runde 18 Runde 17 Runde 16 Runde 15 Runde 14 Runde 13 Runde 12 Runde 11 Runde 10 Runde 9 Runde 8 Runde 7 Runde 6 Runde 5 Runde 4 Runde 3 Runde 2 Runde 1
Runde | Partiedatum | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Runde 6 | 16.02.2018 | Becker, Gerd | Roschke, Viktor | 1 - 0 |
Runde 6 | 16.02.2018 | Springer, Wolfgang | Bothe, Arend | 1/2 - 1/2 |
Runde 6 | 16.02.2018 | Krause, Volker | Leube, Oliver | 1 - 0 |
Runde 6 | 16.02.2018 | Vogel, Elisabeth | Weihrauch, Sebastian | 0 - 1 |
Runde 6 | 16.02.2018 | Wostmann, Frank | Floren, Dieter | 0 - 1 |