Übersicht zum abgeschlossenen Turnier Kiek mol wedder in 2020
Startdatum: 17.01.2020, Enddatum: 23.06.2020
Abschlußtabelle
Platz | Nachname | Vorname | Punkte | Feinwertung | Ø DWZ Gegner | #Weiß | #Schwarz | # Gewinne | # Remis | # Verluste | # Gewinne kampflos | # Verluste kampflos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf | Christian | 26 | 81 | 892 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | Scholvin | Erich | 26 | 71 | 1598 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
3 | Blix | Hauke | 19 | 37 | 1182 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | Braun | Julian | 17 | 43 | 1270 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Neldner | Frank | 13 | 75 | 1487 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schulz-Mirbach | Hanns | 12 | 53 | 1154 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lu | Yunong Elias Dante | 11 | 37 | 878 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | Hock | Reiner | 11 | 7 | 1433 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Lu | Siyuan | 10 | 51 | 789 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Albers | Andreas | 10 | 36 | 1166 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bildat | Jürgen | 9 | 63 | 957 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bothe | Arend | 9 | 18 | 1293 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arft | Inge | 8 | 11 | 1017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Springer | Wolfgang | 7 | 11 | 1205 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Kellner | Jürgen | 7 | 11 | 1130 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Badih | Sylvia | 7 | 7 | 1182 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | Frackowiak | Stanislaw | 7 | 6 | 1493 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Deckers | Gerald | 6 | 38 | 1261 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Wolfers | Dieter | 6 | 37 | 1622 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Moser | Felix | 4 | 19 | 1164 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | von Nobbe | Jakob | 4 | 7 | 1323 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Hellhake | Wilhelm | 4 | 3 | 1523 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Echt | Pascal | 4 | 2 | 1305 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Lohkamp | Rolf | 3 | 7 | 1548 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mitschke | Raimond | 3 | 2 | 1058 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hedden | Helge | 3 | 1 | 1797 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Knops | Liliana | 2 | 0 | 1314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | von Nobbe | David | 1 | 0 | 2064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Wermes | Rani | 1 | 0 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Schacht | Malte | 1 | 0 | 1261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Müller | Nico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rundenergebnisse
Runde 34 (Entfällt) Runde 33 (Entfällt) Runde 32 (Online) Runde 31 (Online) Runde 30 (Online) Runde 29 (Online) Runde 28 (Online) Runde 27 (Online) Runde 26 (Online) Runde 25 (Online) Runde 24 (Online) Runde 23 (Online) Runde 22 (Online) Runde 21 (Online) Runde 20 (Online) Runde 19 (Online) Runde 18 (Online) Runde 17 (Online) Runde 16 (Online) Runde 15 (Online) Runde 14 (entfällt) Runde 13 (entfällt) Runde 12 (entfällt) Runde 11 (entfällt) Runde 10 (entfällt) Runde 9 (entfällt) Runde 8 Runde 7 Runde 6 Runde 5 Runde 4 Runde 3 Runde 2 Runde 1
Runde | Partiedatum | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Runde 27 (Online) | 05.06.2020 | Braun, Julian | Lu, Yunong Elias Dante | 1 - 0 |
Runde 27 (Online) | 05.06.2020 | Lu, Siyuan | Albers, Andreas | 1/2 - 1/2 |