Übersicht zum abgeschlossenen Turnier Kiek mol wedder in 2023
Startdatum: 20.01.2023, Enddatum: 07.07.2023
Abschlußtabelle
Platz | Nachname | Vorname | Punkte | Feinwertung | Ø DWZ Gegner | #Weiß | #Schwarz | # Gewinne | # Remis | # Verluste | # Gewinne kampflos | # Verluste kampflos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echt | Pascal | 45 | 138 | 1125 | 10 | 11 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2 | Schulz-Mirbach | Hanns | 40 | 146 | 1099 | 3 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | Frackowiak | Stanislaw | 40 | 139 | 1186 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4 | Stark | Thomas | 22 | 194 | 1285 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Knops | Liliana | 19 | 56 | 1340 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
6 | Meyer | Harald | 18 | 49 | 1371 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | Hoffmann | Boris | 16 | 147 | 1482 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Blix | Hauke | 13 | 31 | 934 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
9 | Dukhan | Mansour | 12 | 71 | 931 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arft | Inge | 12 | 28 | 1212 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | Altenburg | Nils | 10 | 58 | 897 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Hellhake | Wilhelm | 9 | 72 | 1347 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Becker | Gerd | 8 | 39 | 1369 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | Wichmann | Dieter | 8 | 9 | 1345 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | Kellner | Anton | 5 | 4 | 631 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Schiemann | Felix | 4 | 20 | 1564 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Krebber | Jonas | 4 | 20 | 1550 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Atri | Jamshid | 4 | 2 | 1955 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Baldtschun | Jens | 3 | 45 | 1468 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Haertel | Leon | 3 | 19 | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Wolf | Christian | 3 | 16 | 1538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nguyen | Hieu | 3 | 13 | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Schlecht | Daniel | 3 | 4 | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gerdts | Martina | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wokel | Justus | 3 | 1 | 1486 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Kleemann | Nils | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Artüniyan | David | 2 | 22 | 1468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Elhart | Marcel | 2 | 22 | 1468 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Harms | Uwe | 2 | 9 | 1220 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Langenberg | Alexander | 2 | 2 | 1590 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Köhler | Theodor | 2 | 1 | 1261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bothe | Arend | 2 | 0 | 1718 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Reiner | Oliver | 2 | 0 | 1407 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | Jami | Hamsa | 1 | 0 | 1970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Channez-Besser | Andre | 1 | 0 | 1745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Seum | Ferdinand | 1 | 0 | 1745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Lüschen | Luca | 1 | 0 | 1745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Jami | Karim | 1 | 0 | 1745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Poth | Jonas | 1 | 0 | 1512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Neldner | Frank | 1 | 0 | 1468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Mikuteit | Peter | 1 | 0 | 1435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Jovanic | Lukas | 1 | 0 | 1435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Hogrefe | Reiner | 1 | 0 | 1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Kaba | Mohammed | 1 | 0 | 1207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Klein | Jörg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Lorenz | Ludmilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rundenergebnisse
Runde 24 Runde 23 Runde 22 Runde 21 Runde 20 Runde 19 Runde 18 Runde 17 Runde 16 Runde 15 Runde 14 Runde 13 Runde 12 Runde 11 Runde 10 Runde 9 Runde 8 Runde 7 Runde 6 Runde 5 Runde 4 Runde 3 Runde 2 Runde 1
Runde | Partiedatum | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Runde 12 | 14.04.2023 | Krebber, Jonas | Echt, Pascal | 0 - 1 |
Runde 12 | 14.04.2023 | Arft, Inge | Schulz-Mirbach, Hanns | 0 - 1 |
Runde 12 | 14.04.2023 | Frackowiak, Stanislaw | Hoffmann, Boris | 1 - 0 |
Rundenberichte
Bericht zum Bergfest (Runde 12)
von Hanns Schulz-Mirbach
Am 14.04.2023 wurde mit der Runde 12 die erste Turnierhälfte abgeschlossen. Zum Bergfest waren sechs Spieler am Start. Mit Jonas Krebber war auch ein Neueinsteiger dabei. Er hat das HSK Osteropen 2023 mitgespielt und will jetzt weitere Turnierpraxis sammeln. Dazu war Pascal Echt gerne bereit. Die Partie konnte Jonas mit Weiß lange ausgeglichen gestalten. Im Endspiel mit Damen, Türmen und Bauern konnte Pascal seinen Turm auf der zweiten Reihe festsetzen. Nach einem Bauernopfer kam dann noch die schwarze Dame dazu und Pascal konnte eine schöne Mattwendung auf das Brett bringen.Inge Arft spiele mit Weiß gegen mich eine lange Buchvariante aus der spanischen Eröffnung. Als Schwarz mit e4 die Zentrumskontrolle übernehmen konnte, war die Koordination der weißen Figuren gestört und die Partie ging dann schnell für Weiß verloren.
Stanislaw Frackowiak konnte mit Weiß gegen Boris Hoffmann frühzeitig eine Qualität gewinnen, und seinen Vorteil langsam konsolidieren. Boris verteidigte sich gewohnt hartnäckig aber kam gegen Partieende in beträchtliche Zeitnot. Obwohl Stani noch über vierzig Minuten auf der Uhr hatte, blitze er mit und stellte dabei einen ganzen Turm ein. Glücklicherweise für ihn konnte er aber seinen Freibauern zur Dame wandeln und Boris damit Mattsetzen.
Publikationsdatum: 15.04.2023