Sie sind hier:
www.HSK-Jugend.de
/ Berichte und Archiv
/ Jugendsommerturnier 2017
/ DWZ unter 1400
/ Paarungen/Ergebnisse
.
7. Runde
2. HSK Jugend DWZ Sommerturnier 2017
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Freitag,Gerrit | (5½) | - | 2. | Lu,Siyuan | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Dominico,Niklas | (5) | - | 3. | Kieselbach,Janni | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Kieselbach,Marvi | (3½) | - | 14. | Lohmann,Marten | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Köhler,Gregor | (3½) | - | 6. | Lohmann,Tristan | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 8. | Hubert,Charlotte | (3) | - | 12. | Song,Cheng | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 10. | Nguyen,Vicky | (3) | - | 11. | Modali,Nikhilamr | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 16. | Schenk,Quentin-A | (1) | - | 7. | Dorendorf,Mika | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Abram,Kristina-M | (0) | - | 15. | Rach,Frederik | (2½) | 0 - 1 |
6. Runde
2. HSK Jugend DWZ Sommerturnier 2017
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kieselbach,Janni | (3½) | - | 4. | Freitag,Gerrit | (4½) | 0 - 1 | |||||
2 | 12. | Song,Cheng | (3) | - | 5. | Dominico,Niklas | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Lu,Siyuan | (2½) | - | 1. | Kieselbach,Marvi | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 14. | Lohmann,Marten | (2½) | - | 9. | Köhler,Gregor | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Lohmann,Tristan | (2½) | - | 8. | Hubert,Charlotte | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 15. | Rach,Frederik | (2½) | - | 10. | Nguyen,Vicky | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Modali,Nikhilamr | (1½) | - | 16. | Schenk,Quentin-A | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 7. | Dorendorf,Mika | (1½) | - | 13. | Abram,Kristina-M | (0) | 1 - 0 |
5. Runde
2. HSK Jugend DWZ Sommerturnier 2017
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kieselbach,Marvi | (3) | - | 4. | Freitag,Gerrit | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Dominico,Niklas | (3) | - | 9. | Köhler,Gregor | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Hubert,Charlotte | (2½) | - | 3. | Kieselbach,Janni | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 12. | Song,Cheng | (2) | - | 14. | Lohmann,Marten | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Lu,Siyuan | (2) | - | 15. | Rach,Frederik | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 7. | Dorendorf,Mika | (1) | - | 6. | Lohmann,Tristan | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 16. | Schenk,Quentin-A | (1) | - | 10. | Nguyen,Vicky | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 13. | Abram,Kristina-M | (0) | - | 11. | Modali,Nikhilamr | (½) | 0 - 1 |
4. Runde
2. HSK Jugend DWZ Sommerturnier 2017
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Freitag,Gerrit | (3) | - | 5. | Dominico,Niklas | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Kieselbach,Marvi | (2) | - | 15. | Rach,Frederik | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Köhler,Gregor | (2) | - | 2. | Lu,Siyuan | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 14. | Lohmann,Marten | (2) | - | 8. | Hubert,Charlotte | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 3. | Kieselbach,Janni | (1½) | - | 7. | Dorendorf,Mika | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Nguyen,Vicky | (1) | - | 6. | Lohmann,Tristan | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Modali,Nikhilamr | (½) | - | 12. | Song,Cheng | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Schenk,Quentin-A | (0) | - | 13. | Abram,Kristina-M | (0) | 1 - 0 |
Runde 3
2. HSK Jugend DWZ Sommerturnier 2017
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Dominico,Niklas | (2) | - | 1. | Kieselbach,Marvi | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Freitag,Gerrit | (2) | - | 14. | Lohmann,Marten | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Lu,Siyuan | (1) | - | 3. | Kieselbach,Janni | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Köhler,Gregor | (1) | - | 7. | Dorendorf,Mika | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Hubert,Charlotte | (1) | - | 10. | Nguyen,Vicky | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 15. | Rach,Frederik | (1) | - | 11. | Modali,Nikhilamr | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 6. | Lohmann,Tristan | (0) | - | 16. | Schenk,Quentin-A | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Abram,Kristina-M | (0) | - | 12. | Song,Cheng | (0) | 0 - 1 |
Runde 2
2. HSK Jugend DWZ Sommerturnier 2017
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kieselbach,Marvi | (1) | - | 8. | Hubert,Charlotte | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Dominico,Niklas | (1) | - | 2. | Lu,Siyuan | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Dorendorf,Mika | (1) | - | 4. | Freitag,Gerrit | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 14. | Lohmann,Marten | (1) | - | 11. | Modali,Nikhilamr | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 3. | Kieselbach,Janni | (½) | - | 6. | Lohmann,Tristan | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Schenk,Quentin-A | (0) | - | 9. | Köhler,Gregor | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 10. | Nguyen,Vicky | (0) | - | 13. | Abram,Kristina-M | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 12. | Song,Cheng | (0) | - | 15. | Rach,Frederik | (0) | 0 - 1 |
Runde 1
2. HSK Jugend DWZ Sommerturnier 2017
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Köhler,Gregor | () | - | 1. | Kieselbach,Marvi | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Lu,Siyuan | () | - | 10. | Nguyen,Vicky | () | 1 - 0 | |||||
3 | 11. | Modali,Nikhilamr | () | - | 3. | Kieselbach,Janni | () | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Freitag,Gerrit | () | - | 12. | Song,Cheng | () | 1 - 0 | |||||
5 | 13. | Abram,Kristina-M | () | - | 5. | Dominico,Niklas | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Lohmann,Tristan | () | - | 14. | Lohmann,Marten | () | 0 - 1 | |||||
7 | 15. | Rach,Frederik | () | - | 7. | Dorendorf,Mika | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Hubert,Charlotte | () | - | 16. | Schenk,Quentin-A | () | 1 - 0 |
.