Teams 2012 / 2013 Sonderklassen
U16 Sonderklasse
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 |
1 | Lampert, Jonas |
|
|
|
2 | Kramer, Julian | 1 | 1 |
|
3 | Hinrichs, Lars | 1 | + |
|
4 | Sander, Jean Louis |
|
|
|
5 | Rogozenco, Teodora | 1 | 1 |
|
6 | Baberz, Alexander |
|
|
|
7 | Engel, Luis |
|
|
|
8 | Elbracht, Michael | 1 | 1 |
|
9 | Meyling, Lennert |
|
|
|
10 | Gröning, Finn Jonathan |
|
|
|
11 | Pajeken, Jakob Leon |
|
|
|
12 | Holinka, Henning |
|
|
|
13 | Ihlenfeldt, Felix |
|
|
|
14 | Weidmann, Felix |
|
|
|
15 | Blesinger, Sandro |
|
|
|
16 | Rieve, Jan |
|
|
|
17 | Garbere, Diana |
|
|
|
18 | Niknam Maleki, Aryan |
|
|
|
Brettpunkte | 12 | 12 |
| |
Mannschaftspunkte | 2 | 2 |
|
U12 Sonderklasse
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Baberz, Alexander |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Engel, Luis | 1 |
|
|
| 1 |
| 1 | 1 |
|
3 | Meyling, Lennert |
| 1 | 1 |
|
| 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Pajeken, Jakab Leon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Holinka, Henning |
| 1 |
|
|
| ½ |
| 1 | 1 |
6 | Fuhrmann, Ake |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 0 |
7 | Odzini, Kerim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Stahl, Alexander |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Voss, Henrike |
|
| 1 |
| 1 |
| 1 | ½ |
|
10 | Komorowski, Antek |
|
|
| ½ |
|
|
|
|
|
11 | Engel, Robert | 1 |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
12 | Foo, Tzun Hong |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
13 | Grabbel, Lennert | 1 |
| 1 |
| 1 |
|
|
| 0 |
14 | Kastner, Nils |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Kompala, Cassius | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | Zetzmann, Tommy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Younus, Khaled |
| 1 | 1 |
|
| 0 |
|
|
|
18 | Goltser, Ilja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Stas, Antonia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Fuhrmann, Philipp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Wolfram, Tom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Kruhl, Mitja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Kruhl, Joscha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Paschen, Antonia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Dietrich, Leif |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
26 | Krause, Benjamin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Demirel, Can |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Klaas, Heiko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brettpunkte | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | |
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |